3D-Beschleuniger
Ein 3D-Beschleuniger bezeichnet eine Computer Zusatzkarte, die mit ihrem Grafikprozessor (GPU) auf die Berechnung von 3D-Grafiken spezialisiert ist.
Die Verwendung einer Beschleunigerkarte erlaubt es im Allgemeinen, auch mit begrenzter Rechenkapazität des Prozessors, anspruchsvolle 3D-Grafiken bzw. Animationen auf einem Rechner anzeigen zu können.
Besonders mit der Software-Schnittstelle DirectX von Microsoft ist es gelungen die rasante Entwicklung auf Basis eines allgemein anerkannten Standards voranzutreiben.
| Inhaltsverzeichnis |
Technik
3D-Karten Überblick
Die folgende Tabelle ist eine Zusammenstellung von aktuellen und älteren Grafikkarten-Modellen. Tatsächlich werden die Grafikchips (GPUs) - z.B. 9800 Pro - von einem Hersteller - z.B. ATI - an verschiedene Grafikkarten-Herstellern (z.B. ABit, Asus, Leadtech, MSI, Sapphire) geliefert, welche diese auf ihren Grafikkarten verabeitet. Der Leistungs-Unterschied unter den Grafikkarten-Herstellern ist aber verschwindend gering, so dass dieser Artikel nur eine Unterscheidung anhand der verwendeten GPU trifft.
Um die Tabelleneinträge möglichst in jeweils einer Zeile darstellen zu können werden folgende Abkürzungen verwendet:
- VS = Anzahl der Vertex-Shader
- SM = Integriertes Shader-Model
DirectX 7.0 Karten
| Hersteller | Model | Erschienen | Schnittstelle | Speicher (Kapazität, Typ, Takt, Zugriffszeit, Bandbreite) | RAMDAC | GPU Takt | Pipelines | Füllrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI | 7000 | 2000 | |||||||
| ATI | 7200 | 2000 | |||||||
| ATI | 7500 | 2000 |
DirectX 8.0 Karten
| Hersteller | Model | Erschienen | Schnittstelle | Speicher (Kapazität, Typ, Takt, Zugriffszeit, Bandbreite) | RAMDAC | GPU Takt | Pipelines | Füllrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI | 8500 | 2001 | AGP 2x, 4x | 64 MB, DDR, 550 MHz, 3,6 ns, 128 Bit | 2x400 MHz | 275 MHz | 4 |
DirectX 9.0 Karten
| Hersteller | Model | Erschienen | Schnittstelle | Speicher (Kapazität, Typ, Takt, Zugriffszeit, Bandbreite) | RAMDAC | GPU Takt | Pipelines | VS | Füllrate | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI | 9500 | 2002 | AGP 4x, 8x | 64 MB, DDR, 550 MHz, , 128 Bit | 2x400 MHz | 275 MHz | 4 | 2,2 GPpS | |||
| ATI | 9500 Pro | 2002 | AGP 4x, 8x | 64, 128 MB, DDR, 550 MHz, , 128 Bit | 2x400 MHz | 275 MHz | 8 | 2,3 GPpS | |||
| ATI | 9700 Pro | 2002 | AGP 4x, 8x | 128 MB, DDR, 650 MHz, 2,8 ns, 256 Bit | 2x400 MHz | 325 MHz | 8 | 2,6 GPpS | |||
| ATI | 9800 Pro | 2003 | AGP 4x, 8x | 128 MB, DDR, 680 MHz, 2,8 ns, 256 Bit | 2x400 MHz | 380 MHz | 8 | 3,0 GPpS | |||
| --- | |||||||||||
| ATI | X800 Pro | 2004 | AGP 8x | 256 MB, DDR-3, 950 MHz, 2,0 ns, 256 Bit | 2x400 MHz | 475 MHz | 12 | 2.0 | |||
| ATI | X800 XT | 2004 | AGP 8x | 256 MB, DDR-3,1120 MHz, 1,6 ns, 256 Bit | 2x400 MHz | 520 MHz | 16 | 2.0 | |||
| ATI | X850 Pro | 2004 | PCIe | 256 MB, DDR-3,1080 MHz, , 256 Bit | 2x400 MHz | 520 MHz | 12 | 6 | 2.0 | ||
| ATI | X850 XT | 2004 | PCIe | 256 MB, DDR-3,1080 MHz, , 256 Bit | 2x400 MHz | 520 MHz | 16 | 6 | 2.0 | ||
| ATI | X850 XT-PE | 2004 | PCIe | 256 MB, DDR-3,1180 MHz, , 256 Bit | 2x400 MHz | 540 MHz | 16 | 6 | 2.0 |
Kosten
Seit einiger Zeit haben sich in etwas folgende Preise etabliert:
| Spitzenmodelle | 300 - 500 EUR | |
| Mittelklasse | 150 - 300 EUR | |
| Einsteigerklasse | 50 - 150 EUR |
Kategorie:Hardware
