4 × 100 m Staffel (Leichtathletik)
Der 4-×-100-Meter-Staffellauf ist ein olympischer Wettbewerb der Leichtathletik, der für Männer und Frauen ausgetragen wird.
Siehe auch: Staffellauf
| Inhaltsverzeichnis |
Meilensteine
- Erster offiziell von der IAAF anerkannter Weltrekord: 42,3 Sekunden, Otto Röhr, Max Hermann, Erwin Kern, Richard Rau (Deutschland), 8. Juli 1912, Stockholm
- Erster Lauf unter 41 Sekunden: 40,8 Sekunden, Arthur Jonath, Richard Corts, Hubert Houben, Helmut Körnig (Deutschland), 2. September 1928, Berlin
- Erster Lauf unter 40 Sekunden: 39,8 Sekunden, Jesse Owens, Ralph Metcalfe, Foy Draper, Frank Wykoff (USA), 9. August 1936, Berlin
- Erster Lauf unter 39 Sekunden: 38,6 Sekunden, Earl McCulloch, Fred Kuller, O. J. Simpson , Lennox Miller (USA), 17. Juni 1967, Provo
- Erster Weltrekord mit elektronischer Zeitnahme (Hundertstel-Sekunden): 38,23 Sekunden, Charles Greene, Melvin Pender, Ronnie Ray Smith, James Hines (USA), 20. Oktober 1968, Mexiko-Stadt
- Erster Lauf unter 38 Sekunden: 37,86 Sekunden, King Emmit, Willie Gault, Calvin Smith, Carl Lewis (USA), 10. Oktober 1983, Helsinki
Medaillengewinner der Olympischen Spiele
Männer
| Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
|---|---|---|---|
| 1912 | Großbritannien David Jacobs Henry Macintosh Victor d'Arcy William Applegarth | Schweden Ivan Möller Charles Luther Ture Person Knut Lindberg | - |
| 1920 | USA Charlie Paddock Jackson Scholz Loren Murchison Morris Kirksey | Frankreich René Lorain René Tirard René Mourlon Émile Ali-Khan | Schweden Agne Holmström William Pettersson Sven Malm Nils Sandström |
| 1924 | USA Loren Murchison Louis Clarke Frank Hussey Alfred LeConey | Großbritannien Harold Abrahams Walter Rangeley William Nichol Lancelot Royle | Niederlande Jan de Vries Jacob Boot Henricus Broos Marinus van den Berge |
| 1928 | USA Frank Wykoff James Quinn Charles Borah Henry Russell | Deutschland Georg Lammers Richard Corts Hubert Houben Helmut Körnig | Großbritannien Cyril Gill Ellis Smoutha Walter Rangeley Jack London |
| 1932 | USA Robert Kiesel Emmett Toppino Hector Dyer Frank Wykoff | Deutschland Helmut Körnig Friedrich Hendrix Erich Borchmeyer Arthur Jonath | Italien Giuseppe Castelli Ruggero Maregatti Gabriele Salviati Edgardo Toetti |
| 1936 | USA Jesse Owens Ralph Metcalfe Foy Draper Frank Wykoff | Italien Orazio Mariani Gianni Caldana Elio Ragni Tullio Gonnelli | Deutschland Wilhelm Leichum Erich Borchmeyer Erwin Gillmeister Gerd Hornberger |
| 1948 | USA Barney Ewell Lorenzo Wright Harrison Dillard Mel Patton | Großbritannien John Archer John Gregory Alistair McCorquodale Kenneth Jones | Italien Michele Tito Enrico Perucconi Antonio Siddi Carlo Monti |
| 1952 | USA Dean Smith Harrison Dillard Lindy Remigino Andy Stanfield | UdSSR Boris Tokarjew Lewan Kaljajew Lewan Sanadse Wladimir Sucharjew | Ungarn László Zarándi Géza Varasdi György Csányi Bela Goldoványi |
| 1956 | USA Ira Murchison Leamon King Thane Baker Bobby Joe Morrow | UdSSR Leonid Bartenjew Boris Tokarjew Juri Konowalow Wladimir Sucharjew | Deutschland Lothar Knörzer Leonhard Pohl Heinz Fütterer Manfred Germar |
| 1960 | Deutschland Bernd Cullmann Armin Hary Walter Mahlendorf Martin Lauer | UdSSR Gusman Kosanow Leonid Bartenjew Juri Konowalow Edvin Ozolinš | Großbritannien Peter Radford David Jones David Segal Neville Whitehead |
| 1964 | USA Otis Drayton Gerald Ashworth Richard Stebbins Bob Hayes | Polen Andrzej Zieliński Wiesław Maniak Marian Foik Marian Dudziak | Frankreich Paul Genevay Bernard Laidebeur Claude Piquemal Jocelyn Delecour |
| 1968 | USA Charles Greene Melvin Pender Ronnie Ray Smith Jim Hines | Kuba Hermes Ramírez Juan Morales Pablo Montes Enrique Figuerola | Frankreich Gérard Fénouil Jocelyn Delecour Claude Piquemal Roger Bambuck |
| 1972 | USA Larry Black Robert Taylor Gerald Tinker Edward Hart | UdSSR Alexander Korneljuk Wladimir Lowetsky Juris Silows Waleri Borsow | Bundesrepublik Jobst Hirscht Karlheinz Klotz Gerhard Wucherer Klaus Ehl |
| 1976 | USA Harvey Glance John Wesley Jones Millard Hampton Steven Riddick | DDR Manfred Kokot Jörg Pfeifer Klaus-Dieter Kurrat Alexander Thieme | UdSSR Alexander Aksinin Nikolaj Kolesnikow Juris Silows Waleri Borsow |
| 1980 | UdSSR Wladimir Murawjow Nikolai Sidorow Alexander Aksinin Andrej Prokofjew | Polen Krzysztof Zwoliński Zenon Licznerski Leszek Dunecki Marian Woronin | Frankreich Antoine Richard Pascal Barré Patrick Barré Hermann Panzo |
| 1984 | USA Sam Graddy Ron Brown Calvin Smith Carl Lewis | Jamaika Albert Lawrence Greg Meghoo Don Quarrie Raymond Stewart | Canada Ben Johnson Tony Sharpe Desai Williams Sterling Hinds |
| 1988 | UdSSR Wiktor Brysgin Wladimir Krylow Wladimir Murawjow Witaly Sawin | Großbritannien Elliot Bunney John Regis Michael McFarlane Linford Christie | Frankreich Bruno Marie-Rose Daniel Sangouma Gilles Quenéhervé Max Morinière |
| 1992 | USA Mike Marsh Leroy Burrell Dennis Mitchell Carl Lewis | Nigeria Oluyemi Kayode Chidi Imoh Olapade Adeniken Davidson Ezinwa | Kuba Andrés Simon Gomez Joël Lamela Joël Isasi Jorge Luis Aguilera |
| 1996 | Kanada Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Donovan Bailey | USA Jon Drummond Tim Harden Mike Marsh Dennis Mitchell | Brasilien Arnaldo da Silva Robson da Silva Edson Ribeiro André da Silva |
| 2000 | USA Jon Drummond Bernard Williams Brian Lewis Maurice Greene | Brazil Vicente de Lima Edson Ribeiro André da Silva Claudinei da Silva | Cuba José Angel Cesar Luis Alberto Pérez Ivan García Freddy Mayola |
| 2004 | Großbritannien Jason Gardener Darren Campbell Marlon Devonish Mark Lewis-Francis | USA Shawn Crawford Justin Gatlin Coby Miller Maurice Greene | Nigeria Olusoji Fasuba Uchenna Emedolu Aaron Egbele Deji Aliu |
Frauen
Medaillengewinner der Weltmeisterschaften
Männer
| Medaillengewinner der Leichtathletik-Weltmeisterschaften: 4x100m Staffel | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 1983 | USA (Emmet King, Willie Gault, Calvin Smith, Carl Lewis)) | ITA (Stefano Tilli, Carlo Simionato, Pierfrancesco Pavoni, Pietro Mennea) | UdSSR (Andrej Prokofjew, Wladimir Murawjow, Nikolai Sidorow, Wiktor Brysgin) |
| 1987 | USA (Lee McRae, Lee McNeill, Harvey Glance, Carl Lewis, Dennis Mitchell) | UdSSR (Alexander Jewgenjew, Wiktor Brysgin, Wladimir Murawjow, Wladimir Krylow, Andrej Fedorjew) | JAM (Mike Mair, Andrew Smith, Clive Wright, Ray Stewart, Gregory Meghoo) |
| 1991 | USA (Andre Cason, Leroy Burrell, Dennis Mitchell, Carl Lewis, Mike Marsh) | FRA (Max Morinière, Daniel Sangouma, Jean-Charles Trouabal, Bruno Marie-Rose) | GBR (Tony Jarrett, John Regis, Darren Braithwaite, Linford Christie) |
| 1993 | USA (Jon Drummond, Andre Cason, Dennis Mitchell, Leroy Burrell, Calvin Smith) | GBR (Colin Jackson, Tony Jarrett, John Regis, Linford Christie, Jason John, Darren Braithwaite) | CAN (Robert Esmie, Glenroy Gilbert, Bruny Surin, Atlee Mahorn) |
| 1995 | CAN (Robert Esmie, Glenroy Gilbert, Bruny Surin, Donovan Bailey) | AUS (Paul Henderson, Tim Jackson, Steve Brimmacombe, Damien Marsh) | ITA (Giovanni Puggioni, Ezio Madonia, Angelo Cipolloni, Sandro Floris) |
| 1997 | CAN (Robert Esmie, Glenroy Gilbert, Bruny Surin, Donovan Bailey, Carlton Chambers) | NIG (Osmond Ezinwa, Olopade Adeniken, Francis Obikwelu, Davidson Ezinwa) | GBR (Darren Braithwaite, Darren Campbell, Douglas Walker, Julian Golding, Marlon Devonish, Dwain Chambers) |
| 1999 | USA (Jon Drummond, Tim Montgomery, Brian Lewis, Maurice Greene) | GBR (Jason Gardener, Darren Campbell, Marlon Devonish, Dwain Chambers) | NIG (Innocent Asonze, Francis Obikwelu, Daniel Effong, Deji Aliu) |
| 2001 | USA (Mickey Grimes, Bernard Williams, Dennis Mitchell, Tim Montgomery) | RSA (Morne Nagel, Corne Du Plessis, Lee-Roy Newton, Mathew Quinn) | TRI (Marc Burns, Ato Boldon, Jaycey Harper, Darrel Brown) |
| 2003 | USA (John Capel, Bernard Williams, Darvis Patton, Joshua J. Johnson) | Großbritannien (Christian Malcolm, Darren Campbell, Marlon Devonish, Dwain Chambers) | Brasilien (Vicente de Lima, Edson Luciano Ribeiro, André Domingos, Claudio Roberto Souza) |
| 2005 | Finale: 13. August 20.40 MESZ | ||
Frauen
| Medaillengewinnerinnen der Leichtathletik-Weltmeisterschaften: 4x100m Staffel | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 1983 | DDR (Silke Gladisch, Marita Koch, Ingrid Auerswald, Marlies Göhr) | GBR (Joan Baptiste, Kathryn Cook, Beverly Callender, Shirley Thomas) | JAM (Leileth Hodges, Jacqueline Pusey, Juliet Cuthbert, Merlene Ottey) |
| 1987 | USA (Alice Brown, Diane Williams, Florence Griffith-Joyner, Pam Marshall) | DDR (Silke Gladisch, Cornelia Oschkenat, Kerstin Behrendt, Marlies Göhr) | UdSSR (Irina Sljusar, Natalja Pomoschnikowa, Natalja German, Olga Antonowa) |
| 1991 | JAM (Dahlia Duhaney, Juliet Cuthbert, Beverley McDonald, Merlene Ottey, Merlene Frazer) | UdSSR (Natalja Kowtun, Galina Maltschugina, Jelena Winogradowa, Irina Priwalowa) | GER (Grit Breuer, Katrin Krabbe, Sabine Richter, Heike Drechsler) |
| 1993 | RUS (Olga Bogolowskaja, Galina Maltschugina, Natalja Woronowa, Irina Priwalowa, Marina Trandenkowa) | USA (Michelle Finn, Gwen Torrence, Wenda Vereen, Gail Devers, Sheila Echols) | JAM (Michelle Freeman, Juliet Campbell, Nicole Mitchell, Merlene Ottey, Dahlia Duhaney) |
| 1995 | USA (Celena Mondie-Milner, Carlette Guidry, Chryste Gaines, Gwen Torrence, D'Andre Hill) | JAM (Dahlia Duhaney, Juliet Cuthbert, Beverley McDonald, Merlene Ottey, Michelle Freeman) | GER (Melanie Paschke, Silke Lichtenhagen, Silke Knoll, Gabriele Becker) |
| 1997 | USA (Chryste Gaines, Marion Jones, Inger Miller, Gail Devers) | JAM (Beverley McDonald, Merlene Frazer, Juliet Cuthbert, Beverley Grant) | FRA (Patricia Girard, Delphine Combe, Sylviane Félix, Christine Arron, Frédérique Bangue) |
| 1999 | BAH (Sevatheda Fynes, Chandra Sturrup, Pauline Davis-Thompson, Debbie Ferguson) | FRA (Patricia Girard, Muriel Hurtis, Katia Benth, Christine Arron) | JAM (Aleen Bailey, Merlene Frazer, Beverly McDonald, Peta-Gaye Dowdie) |
| 2001 | GER (Melanie Paschke, Gabi Rockmeier, Birgit Rockmeier, Marion Wagner) | FRA (Sylviane Félix, Frédérique Bangué, Muriel Hurtis, Odiah Sidibé) | JAM (Juliet Campbell, Merlene Frazer, Beverly McDonald, Astia Walker) |
| 2003 | FRA (Patricia Girard, Muriel Hurtis, Sylviane Félix, Christine Arron) | USA (Angela Williams, Chryste Gaines, Inger Miller, Torri Edwards) | RUS (Olga Fjodorowa , Julia Tabakowa , Marina Kislowa , Larissa Kruglowa) |
| 2005 | Finale: 12. August 20.05 MESZ | ||
Weltrekordentwicklung
Männer
Frauen
Anmerkungen: y Zeit wurde in einem 440-Yards-Lauf erzielt; * Kein von der IAAF offiziell anerkannter Weltrekord
Ewige Weltbestenliste
Männer
Alle von der IAAF auf www.iaaf.org veröffentlichten Zeiten. Die Liste enthält nur Leistungen von Länder-Nationalmannschaften
- 37,40 USA, Barcelona, 8. August 1992, (Michael Marsh, Leroy Burrell, DennisMitchell, Carl Lewis)
- 37,69 Kanada, Atlanta, 3. August 1996, (Robert Esmie, Glenroy Gilbert, Bruny Surin, Donovan Bailey)
- 37,73 Großbritannien, Sevilla, 29. August 1999, (Jason Gardener, Darren Campbell, Marlon Devonish, Dwain Chambers)
- 37,79 Frankreich, Split, 1. September 1990, (Max Moriniére, Daniel Sangouma, Jean-Charles Trouabal, Bruno Marie-Rose)
- 37,90 Brasilien, Sydney, 30. September 2000, (Vicente de Lima, Luciano Ribeiro Édson, André Domingos, Claudinei Quirino)
- 37,91 Nigeria, Sevilla, 29. August 1999, (Innocent Asonze, Francis Obikwelu, Daniel Effiong, Deji Aliu)
- 38,00 Kuba, Barcelona, 8. August 1992, (Andrés Simón, Joel Lamela, Joel Isasi, Jorge Aguilera)
- 38,02 UdSSR, Rom, 6. September 1987, (Alexander Jewgenjew, Wiktor Brisgin, Wladimir Murawjow, Wladimir Krylow)
- 38,12 Ghana, Athen, 9. August 1997, (Abu Dua, Eric Nkansah, Aziz Zakari, Emmanuel Tuffour)
- 38,17 Australien, Göteborg, 12. August 1995, (Paul Henderson, Tim Jackson, Steve Brimacombe, Damien Marsh)
- 38,20 Jamaika, Sydney, 30. September 2000, (Lindel Frater, Dwight Thomas, Christopher Williams, Bredwood Llewelyn)
- 38,29 DDR, Karl-Marx-Stadt, 9. Juli 1982, (Thomas Schröder, Detlef Kubeck, Olaf Prenzler, Frank Emmelmann)
- 38,30 Deutschland, Madrid, 17. Juli 2004, (Marius Broening, Tobias Unger, Alexander Kosenkow, Till Helmke)
- 38,31 Japan, Athen, 9. August 1997, (Satoru Inoue, Koji Ito, Hiroyasu Tsuchie, Nobuharu Asahara)
- 38,33 Polen, Moskau, 1. August 1980, (Krzysztof Zwolinski, Zenon Licznerski, Leszek Dunecki, Marian Woronin)
- 38,37 Italien, Helsinki, 10. August 1983, (Stefano Tilli, Carlo Simionato, Pierfrancesco Pavoni, Pietro Mennea)
- 38,46 Russland, Split, 1. September 1990, (Innokentij Sharow, Wladimir Krylow, Oleg Fatun, Alexander Goremykin)
- 38,53 Ukraine, Madrid, 1. Juni 1996, (Kostjantyn Rurak, Sergej Osowitsch, Oleg Kramarenko, Wladislaw Dologodin)
- 38,53 Trinidad und Tobago, Santo Domingo, 9. August 2003, (Niconnor Alexander, Marc Burns, Ato Boldon, Darrel Brown)
- 38,54 Deutschland, Koblenz, 28. August 1988, (Fritz Heer, Christian Haas, Peter Klein, Dirk Schweisfurth)
- 38,60 Spanien, Athen, 9. August 1997, (Frutos Feo, Venancio José, Jordi Mayoral, Carlos Berlanga)
- 38,61 Griechenland, Paris, 19. Juni 1999, (Vasílios Séggos, Aléxios Alexópoulos, Georgios Panagiotópoulos, Hristóforos Hoídis)
- 38,63 Schweden, Atlanta, 2. August 1996, (Peter Karlsson, Torbjörn Mårtensson, Lars Hedner, Patrik Strenius)
- 38,63 Niederlande, Paris, Saint-Denis, 30. August 2003, (Timothy Beck, Troy Douglas, Patrick van Balkom, Douglas Caimin)
- 38,67 Ungarn, Budapest, 11. August 1986, (László Karaffa, István Nagy, István Tatár, Attila Kovács)
Siehe auch
100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 10.000 m | Marathon | 20 km Gehen | 50 km Gehen (nur Männer) | 100 m Hürden (nur Frauen) | 110 m Hürden (nur Männer) | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis (nur Männer) | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Stabhochsprung | Dreisprung | Speerwurf | Diskuswurf | Kugelstoßen | Hammerwurf | Siebenkampf (nur Frauen) | Zehnkampf (nur Männer)
