Alpine Skiweltmeisterschaft 1974
Die Alpine Skiweltmeisterschaft 1974 fand in St. Moritz (Schweiz) statt.
| Inhaltsverzeichnis |
Männer
Abfahrt
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | AUT | David Zwilling |
| 2 | AUT | Franz Klammer |
| 3 | LIE | Willi Frommelt |
Riesentorlauf
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | ITA | Gustav Thöni |
| 2 | AUT | Hans Hinterseer |
| 3 | ITA | Piero Gros |
Slalom
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | ITA | Gustav Thöni |
| 2 | AUT | David Zwilling |
| 3 | ESP | Francisco Fernández Ochoa |
Kombination
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | AUT | Franz Klammer |
| 2 | POL | Andrzej Bachleda |
| 3 | GER | Wolfgang Junginger |
Frauen
Abfahrt
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | AUT | Annemarie Moser-Pröll |
| 2 | CAN | Betsy Clifford |
| 3 | AUT | Wiltrud Drexel |
Riesentorlauf
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | FRA | Fabienne Serrat |
| 2 | GER | Traudl Treichl |
| 3 | FRA | Jacqueline Rouvier |
Slalom
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | LIE | Hanni Wenzel |
| 2 | FRA | Michelle Jacot |
| 3 | SUI | Lise-Marie Morerod |
Kombination
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | FRA | Fabienne Serrat |
| 2 | LIE | Hanni Wenzel |
| 3 | AUT | Monika Kaserer |
Mürren 1931 | Cortina d'Ampezzo 1932 | Innsbruck 1933 | St. Moritz 1934 | Mürren 1935 | Innsbruck 1936 | Chamonix 1937 | Engelberg 1938 | Zakopane 1939 | St. Moritz 1948 | Aspen 1950 | Oslo 1952 | Åre 1954 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Bad Gastein 1958 | Squaw Valley 1960 | Chamonix 1962 | Innsbruck 1964 | Portillo 1966 | Grenoble 1968 | Val Gardena 1970 | Sapporo 1972 | St. Moritz 1974 | Innsbruck 1976 | Garmisch-Partenkirchen 1978 | Lake Placid 1980 | Schladming 1982 | Bormio 1985 | Crans Montana 1987 | Vail 1989 | Saalbach-Hinterglemm 1991 | Morioka-Shizukuishi 1993 | Sierra Nevada 1996 | Sestriere 1997 | Vail / Beaver Creek 1999 | St. Anton am Arlberg 2001 | St. Moritz 2003 | Bormio 2005 | Åre 2007 | Val d'Isère 2009 | 2011
