Andy Roddick
Andy Roddick (geboren als Andrew Stephen Roddick * 30. August 1982 in Omaha/Nebraska) ist US-amerikanischer Tennisspieler.
Sein Vater Jerry ist Investor, seine Mutter Blanche ist Direktorin der Andy Roddick Foundation. Sein Bruder John betreibt eine Tennis Akademie in Austin, Texas, der älteste Bruder, Lawrence, arbeitet als Chiropraktiker, ebenfalls in Austin.
Er spielt hauptsächlich mit seiner starken Vorhand und versucht seine etwas schwächere Rückhand zu umlaufen. Mit seiner Vorhand erzielt er viele Gewinnschläge. Seine größte Stärke ist wohl sein Aufschlag. Roddick hält den Rekord für den schnellsten Tennisaufschlag (246 km/h).
| Inhaltsverzeichnis |
Kariere
Roddick begann seine Profikarriere im Jahr 2000mit 18 Jahren und beendete das Jahr als jüngster Spieler in den ATP Top 200. Das folgende Jahr, 2001, beendete er bereits in ATP Top 20. 2003 gewann er bei den US Open seinen ersten Grand Slam-Titel. Im selben Jahr führte Roddick (mit 21 Jahren und 2 Monaten) erstmals die Weltrangliste als jüngster Amerikaner und als drittjüngster Spieler (nach Lleyton Hewitt, 20 Jahre und 8 Monate und Marat Safin, 20 Jahre und 10 Monate) überhaupt an. 2004 Roddick schloß sich dem amerikanischen Davis Cup Team an, mit dem er, zusammen mit Mardy Fish und den Doppel Spielern Bob und Mike Bryan im Finale gegen das spanische Team verlor. 2004 verlor er das Finale in Wimbledon gegen den Schweizer Roger Federer.
Bis 2004 wurde Roddick vom Brad Gilbert trainiert, seitdem arbeitet er mit dem Davis Cup Trainer Dean Goldfine.
2005 begann für Roddick mit einer Halbfinalteilnahme bei den Australian Open. Den ersten Turnier Sieg feierte er bei SAP Open in San José, Kalifornien.
Turniersiege (20)
Einzel (18)
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score |
| 1. | Apr 23, 2001 | Atlanta, USA | Hard | Xavier Malisse (Belgium) | 6-2 6-4 |
| 2. | Apr 30, 2001 | Houston, USA | Clay | Hyung-Taik Lee (South Korea) | 7-5 6-3 |
| 3. | Aug 13, 2001 | Washington, USA | Hard | Sjeng Schalken (Netherlands) | 6-2 6-3 |
| 4. | Feb 18, 2002 | Memphis, USA | Hard | James Blake (USA) | 6-4 3-6 7-5 |
| 5. | Apr 22, 2002 | Houston, USA | Clay | Pete Sampras (USA) | 7-6 6-3 |
| 6. | May 19, 2003 | St. Pölten, Austria | Clay | Nikolay Davydenko (Russia) | 6-3 6-2 |
| 7. | Jun 9, 2003 | London / Queen's Club, Great Britain | Grass | Sebastien Grosjean (France) | 6-3 6-3 |
| 8. | Jul 21, 2003 | Indianapolis, USA | Hard | Paradorn Srichaphan (Thailand) | 7-6 6-4 |
| 9. | Aug 4, 2003 | Montreal, Canada | Hard | David Nalbandian (Argentina) | 6-1 6-3 |
| 10. | Aug 11, 2003 | Cincinnati, USA | Hard | Mardy Fish (USA) | 4-6 7-6 7-6 |
| 11. | Aug 25, 2003 | U.S. Open, New York, USA | Hard | Juan Carlos Ferrero (Spain) | 6-3 7-6 6-3 |
| 12. | Feb 9, 2004 | San José, USA | Hard | Mardy Fish (USA) | 7-6 6-4 |
| 13. | Mar 22, 2004 | Miami, USA | Hard | Guillermo Coria (Argentina) | 6-7 6-3 6-1 ret. |
| 14. | Jun 7, 2004 | London / Queen's Club, Great Britain | Grass | Sebastien Grosjean (France) | 7-6 6-4 |
| 15. | Jul 19, 2004 | Indianapolis, USA | Hard | Nicolas Kiefer (Germany) | 6-2 6-3 |
| 16. | Feb 7, 2005 | San José, USA | Hard | Cyril Saulnier (France) | 6-0 6-4 |
| 17. | Apr 24, 2005 | Houston, USA | Clay | Sebastien Grosjean (France) | 6-2 6-2 |
| 18. | Jun 6, 2005 | London / Queen's Club, Great Britain | Grass | Ivo Karlovic (Croatia) | 7-6 7-6 |
Doppel (2)
Leistungen - Übersicht
| Tournament | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Career |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | SF | QF | SF | 2r | - | - | 0 |
| Roland Garros | 2r | 2r | 1r | 1r | 3r | - | 0 |
| Wimbledon | F | SF | 3r | 3r | - | 0 | |
| US Open | QF | W | QF | QF | 1r | 1 | |
| Tennis Masters Cup | SF | SF | - | - | - | 0 | |
| Tournaments played | 10 | 20 | 23 | 19 | 19 | 5 | 88 |
| Finals reached | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 26 |
| Tournaments Won | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| Hardcourt Win-Loss | 18-4 | 57-11 | 44-10 | 34-11 | 23-10 | 4-5 | 173-48 |
| Grass Win-Loss | 0-0 | 11-1 | 10-1 | 4-2 | 5-3 | 0-0 | 30-7 |
| Carpet Win-Loss | 0-0 | 1-1 | 6-2 | 4-2 | 2-2 | 0-0 | 13-7 |
| Clay Win-Loss | 5-0 | 5-5 | 12-6 | 14-7 | 12-1 | 0-0 | 43-19 |
| Overall Win-Loss | 23-4 | 74-16 | 71-19 | 51-19 | 39-16 | 4-5 | 258-81 |
| ATP Race points | 193 | 731 | 907 | 409 | 303 | 18 | N/A |
| Year End Ranking | 2 | 1 | 10 | 16 | 160 | N/A |
Links
http://www.atptennis.com/en/players/playerprofiles/default2.asp?playersearch=Roddick,+A
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Roddick, Andy |
| ALTERNATIVNAMEN | Andrew Stephen Roddick (bürgerlich) |
| KURZBESCHREIBUNG | Profi-Tennisspieler, jüngster amerikanischer Weltranglistenerster, Rekord für den schnellsten Tennisaufschlag |
| GEBURTSDATUM | 30. August 1982 |
| GEBURTSORT | Omaha/Nebraska, USA |
| STERBEDATUM | |
| STERBEORT | |
Roddick, Andy Roddick, Andy Roddick, Andy Roddick, Andy
