Aubonne (Bezirk)
Der District d'Aubonne (dt. Bezirk Aubonne) ist eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort ist Aubonne. Der District ist in die Cercles (dt. Kreise) Ballens, Aubonne und Gimel aufgeteilt.
Der District besteht aus 17 Gemeinden, ist 153,25 km² gross und zählt 11'385 Einwohner (Ende 2003). thumb|right|300px|Bezirk Aubonne thumb|300px|right|Gemeinden des Bezirks Aubonne
| Cercle d'Aubonne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Aubonne | 2650 | 6.88 | ||
| Bougy-Villars | 399 | 1.78 | ||
| Féchy | 649 | 2.71 | ||
| Saint-Livres | 544 | 8.10 | ||
| Cercle de Ballens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Apples | 1159 | 12.89 | ||
| Ballens | 375 | 8.47 | ||
| Berolle | 206 | 9.59 | ||
| Bière | 1393 | 25.00 | ||
| Mollens | 275 | 11.00 | ||
| Cercle de Gimel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Gimel | 1398 | 18.86 | ||
| Longirod | 359 | 9.48 | ||
| Marchissy | 347 | 11.98 | ||
| Montherod | 403 | 4.97 | ||
| Pizy | 78 | 2.51 | ||
| Saint-George | 695 | 12.30 | ||
| Saint-Oyens | 237 | 3.04 | ||
| Saubraz | 218 | 3.69 | ||
35px|Wappen des Kantons Waadt
Bezirke des Kantons Waadt/Vaud
Aigle | Aubonne | Avenches | Cossonay | Echallens | Grandson | Lausanne | La Vallée | Lavaux | Morges | Moudon | Nyon | Orbe | Oron | Payerne | Pays-d'Enhaut | Rolle | Vevey | Yverdon
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt
