Bobby Hull

Robert Marvin (Bobby) Hull (* 3. Januar 1939 in Pointe Anne/Ontario, Kanada) ist ein kanadischer Eishockeyspieler.

Bobby Hull war einer der besten Eishockeyspieler aller Zeiten.

Bobby Hull führte die Chicago Blackhawks zu ihrem dritten Stanley Cup 1961. Bobby Hull war berühmt für seine Geschwindigkeit auf dem Eis - was ihm seinen Spitznamen "The Golden Jet" einbrachte - und die Genauigkeit seines Schlagschusses, der bis zu 120 mph schnell wurde.

1966 erzielte er als erster Spieler der NHL mehr als 50 Tore in einer Saison. Als Bobby Hull sein 51. Saisontor erzielte wurde er 7 Minuten lang mit stehenden Ovationen gefeiert. Insgesamt spielte er 23 Jahre professionelles Eishockey (1957 - 1980).

Bobby Hull ist der Vater von Brett Hull. Zusammen halten die beiden alle wichtigen Vater-Sohn Rekorde in der NHL


NHL-Auszeichnungen

Statistik

Saison Verein Liga GP T A Pkt PIM GP T A Pkt PIM
1957/58 Chicago Blackhawks NHL 70 13 34 47 62 xx xx xx xx xx
1958/59 Chicago Blackhawks NHL 70 18 32 50 50 6 1 1 2 2
1959/60 Chicago Blackhawks NHL 70 39 42 81 68 3 1 0 1 2
1960/61 Chicago Blackhawks NHL 67 31 25 56 43 12 4 10 14 4
1961/62 Chicago Blackhawks NHL 70 50 34 84 35 12 8 6 14 12
1962/63 Chicago Blackhawks NHL 65 31 31 62 27 5 8 2 10 4
1963/64 Chicago Blackhawks NHL 70 43 44 87 50 7 2 5 7 2
1964/65 Chicago Blackhawks NHL 61 39 32 71 32 14 10 7 17 27
1965/66 Chicago Blackhawks NHL 65 54 43 97 70 6 2 2 4 10
1966/67 Chicago Blackhawks NHL 66 52 28 80 52 6 4 2 6 0
1967/68 Chicago Blackhawks NHL 71 44 31 75 39 11 4 6 10 15
1968/69 Chicago Blackhawks NHL 74 58 49 107 48 xx xx xx xx xx
1969/70 Chicago Blackhawks NHL 61 38 29 67 8 8 3 8 11 2
1970/71 Chicago Blackhawks NHL 78 44 52 96 32 18 11 14 25 16
1971/72 Chicago Blackhawks NHL 78 50 43 93 24 8 4 4 8 6
1972/73 Winnipeg Jets WHA 63 51 52 103 37 14 9 16 25 16
1973/74 Winnipeg Jets WHA 75 53 42 95 38 4 1 1 2 4
1974/75 Winnipeg Jets WHA 78 77 65 142 41 xx xx xx xx xx
1975/76 Winnipeg Jets WHA 80 53 70 123 30 13 12 8 20 4
1976/77 Winnipeg Jets WHA 34 21 32 53 14 20 13 9 22 2
1977/78 Winnipeg Jets WHA 77 46 71 117 23 9 8 3 11 12
1978/79 Winnipeg Jets WHA 4 2 3 5 0 xx xx xx xx xx
1979/80 Winnipeg Jets NHL 18 4 6 10 0 xx xx xx xx xx
1979/80 Hartford Whalers NHL 9 2 5 7 0 3 0 0 0 0
WHA Gesamt 411 303 335 638 183 60 43 37 80 38
NHL Gesamt 1063 610 560 1170 640 119 62 67 129 102

Hull, Bobby Hull, Bobby Hull, Bobby

Personendaten
Hull, Robert Marvin
Bobby Hull
kanadischer Eishockeyspieler
3. Januar 1939
Pointe Anne/Ontario, Kanada

See also: Bobby Hull, 1939, 1966, 3. Januar, Art Ross Memorial Trophy, Brett Hull, Chicago Blackhawks, Eishockey, Hart Memorial Trophy