Bremen-Strom
| Stadtteil von Bremen Strom | ||
|---|---|---|
| 250px|Stadt Bremen, Stadtteil Strom hervorgehoben | ||
| Basisdaten | Rang | |
| Fläche: | 7,305 km² | 18/23 |
| Einwohner: | 454 | 21/23 |
| Bevölkerungsdichte: | 62 Einwohner/km² | 21/23 |
| Ausländeranteil: | 1,54 % | 23/23 |
| Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 20/23 |
| Stand: | Mitte 2003 | |
| Ortsteile: | Strom | |
| Website: | Website Ortsamt Strom | |
| E-Mail-Adresse: | k. A. | |
Strom ist ein Stadtteil von Bremen und gehört zum Bremer Stadtbezirk Süd. (siehe auch: Bremer Ortsteile)
