Butanol
| Strukturformel | ||||
|---|---|---|---|---|
| siehe Text | ||||
| Allgemeines | ||||
| Name | Butanol | |||
| Summenformel | C4H9OH | |||
| Andere Namen | Butylalkohol | |||
| Kurzbeschreibung | farblose Flüssigkeit | |||
| CAS-Nummer | 71-36-3(1)78-92-2(2) | |||
| Sicherheitshinweise | ||||
| Bild:Gefahrensymbol_F.png Feuergefährlich | ||||
| R- und S-Sätze | ||||
| Handhabung | Handhabung entsprechend den Laboratoriumsrichtlinien der BG-Chemie | |||
| Lagerung | Getrennt von Lebensmitteln lagern. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. | |||
| MAK | ||||
| LD50 (Ratte) | ||||
| LD50 (Kaninchen) | ||||
| Physikalische Eigenschaften | ||||
| Aggregatzustand | flüssig | |||
| Farbe | farblos | |||
| Dichte | 0,8098 g/cm³(1) 0,8027 g/cm³(2) 0,8065 g/cm³(3) 0,7867 g/cm³(4) | |||
| Molmasse | ||||
| Schmelzpunkt | -89,3 °C(1) -114,7 °C(3) 25,6 °C(4) | |||
| Siedepunkt | 117,7 °C(1) 107,9 °C(2) 99,5 °C(3) 82,55 °C(4) | |||
| Dampfdruck | ||||
| Weitere Eigenschaften | ||||
| Löslichkeit | mit Wasser vollständig mischbar | |||
| Gut löslich in | Wasser, Aceton, Ether | |||
| Unlöslich in | Hexan, Toluol | |||
| Anmerkung | ||||
| Abkürzungen | (1) = 1-Butanol
(2) = 2-Methyl-1-propanol (3) = sec-Butanol (4) = tert-Butanol | |||
Butanol ist ein höherer Alkohol mit vier Kohlenstoffatomen und einer Summenformel von C4H9OH. Es gibt insgesamt vier Isomere von Butanol:
1-Butanol CH3-CH2-CH2-CH2-OH
2-Methyl-1-propanol (2-Butanol) CH3-CH2-CH(OH)-CH3
sec-Butanol
CH3-CH-CH3
|
CH2OH
tert-Butanol
OH
|
CH3-C-CH3
|
CH3
Sie werden als Grundsubstanzen für Parfum verwendet.
