Deutsche Eishockeynationalmannschaft
thumb|400px|right|Spieler der Deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2005 Die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist eine vom Bundestrainer getroffene Auswahl deutscher Spitzenspieler/-innen. Sie repräsentiert den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) auf internationaler Ebene, zum Beispiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der IIHF oder den Olympischen Winterspielen, aber auch bei anderen Turnieren wie z.B. dem World Cup of Hockey.
Es gibt sowohl eine Nationalmannschaft der Herren (auch A-Team genannt), wie auch eine Frauennationalmannschaft.
| Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Das erste Spiel der Deutschen Nationalmannnschaft fand im Rahmen der Europameisterschaft in LeAvants am 10. Januar 1910 gegen die Schweiz statt. Zu dieser Zeit und bis 1935 gab es noch keine richtigen Trainer, so wurden die Spieler von sogenannten Außenkapitänen oder anderen Offiziellen geleitet. Anders als im Fußball war es im deutschen Eishockey durchaus üblich, als Reichs-, National- beziehungsweise Bundestrainer ausländische Personen zu engagieren, die bis Ende der 1960er vor allem aus Kanada kamen. Bis heute hat das A-Team insgesamt 1096 Spiele bestritten, davon 394 Siege/ 113 Unentschieden/ 589 Niederlagen. Nach der Eishockey-Weltmeisterschaft 2005 steht sie nunmehr auf Rang 10 der IIHF Weltrangliste.
Das erste Länderspiel der Frauen fand am 3. Dezember 1988 gegen die Schweiz in Geretsried statt. Bis heute hat die Frauennationalmannschaft 238 Spiele absolviert, davon 105 Siege/ 21 Unentschieden/ 112 Niederlagen.
Trainer der Nationalmannschaften
Herren
- Außenkapitän
- 1924–28 Erich Römer
- Reichstrainer
- 1935-1936 Bobby Hoffinger (Kanada)
- 1936-1939 Bobby Bell (Kanada)
- Nationaltrainer
- 1952-1953 Joe Aitken (Kanada)
- 1954-1957 Frank Trottier (Kanada)
- 1958-1960 Gerhard Kießling (BRD)
- 1960 (Olympische Spiele) Karl Wild (BRD)
- 1961-1963 Vic Heylinger (Kanada)
- Bundestrainer
- 1963-1965 Markus Egen, Engelbert Holderied, Xaver Unsinn (alle BRD)
- 1965-1968 Ed Reigle (Kanada)
- 1968-1969 Prof. Vladimir Bouzek (CSSR)/Markus Egen (BRD)
- 1969-1970 Prof. Vladimir Bouzek (CSSR)/Ernst Trautwein (BRD)
- 1971-1974 Gerhard Kießling (BRD)
- 1975-1977 Xaver Unsinn (BRD)
- 1978-1981 Hans Rampf (BRD)
- 1982-1990 Xaver Unsinn (BRD) (2. Teil der WM: Erich Kühnhackl (BRD))
- 1991-1992 Ladislav Olejnik/Erich Kühnhackl (Deutschland)
- 1992-1994 Dr. Ludek Bukac (Tschechien)
- 1994-1999 George Kingston (Kanada)
- 1999-2004 Hans Zach (Deutschland)
- 2004 Greg Poss (Kanada)
- seit 22. Mai 2005 Greg Poss und Uwe Krupp
Aktueller Kader
- Sportdirektor
Herren
- Trainer
- Torhüter
- 1 Oliver Jonas
- 30 Dimitri Pätzold
- 37 Olaf Kölzig
- 40 Alexander Jung
- 80 Robert Müller
- Verteidiger
- 5 Robert Leask
- 5 Nico Pyka
- 7 Sascha Goc
- 8 Martin Walter
- 10 Christian Erhoff
- 12 Mirko Lüdemann
- 13 Christoph Schubert
- 15 Stefan Schauer
- 25 Michael Bakos
- 28 Patrik Köppchen
- 31 Andreas Renz
- 36 Erich Goldmann
- 43 Felix Petermann
- 52 Alexander Sulzer
- 56 Shayne Wright
- 58 Lasse Kopitz
- 76 Stephan Retzer
- 84 Denis Seidenberg
- Stürmer
- 8 Vitalij Aab
- 11 Sven Felski
- 16 Robert Hock
- 17 Jochen Hecht
- 18 Nikolaus Mondt
- 19 Marco Sturm
- 21 Stefan Ustorf
- 22 Martin Reichel
- 26 Daniel Kreutzer
- 29 Alexander Barta
- 32 Tomas Martinec
- 34 Eduard Lewandowski
- 35 Ronny Arendt
- 37 Tino Boos
- 39 Thomas Greilinger
- 42 David Sulkovsky
- 47 Christoph Ullmann
- 49 Klaus Kathan
- 54 Sebastian Furchner
- 55 Boris Blank
- 57 Marcel Goc
- 61 Michael Hackert
- 71 Marcus Kink
- 72 Petr Fical
- 75 Andreas Morczinietz
- 83 Jan Benda
Frauen
- Trainer
- Peter Kathan
- Dieter Reinartz
- Torhüterinnen
- 31 Viona Harrer
- 22 Jennifer Harß
- 12 Stefanie Wartosch-Kürten
- Verteidigerinnen
- 19 Christina Oswald
- 88 Susanne Fellner
- 23 Sabrina Kruck
- 20 Nina Linde
- 15 Nina Ritter
- 27 Jessica Hammerl
- 12 Jenny Tamas
- 4 Jana Schreckenbach
- 9 Nina Ziegenhals
- Stürmerinnen
- 25 Franziska Busch
- 89 Monika Bittner
- 66 Bettina Evers
- 12 Susann Götz
- 17 Sara Seiler
- 9 Raffaela Wolf
- 71 Julia Wierscher
- 81 Maritta Becker
- 29 Claudia Grundmann
- 24 Stefanie Frühwirth
- 10 Nikola Holmes
- 33 Nina Kamenik
- 21 Andrea Lanzl
- 21 Michaela Lanzl
- 16 Denise Soesilo
- 14 Anja Scheytt
Platzierungen bei internationalen Turnieren
Herren
| Jahr | Turnier | Ort | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 1910 | EM | Les Avants | Platz 2 |
| 1911 | EM | Berlin | Platz 2 |
| 1912 | EM (annulliert) | Prag | Platz 2 (inoffiziell) |
| 1913 | EM | München | Platz 3 |
| 1914 | EM | Berlin | Platz 2 |
| 1927 | EM | Wien | Platz 3 |
| 1928 | OL/WM/EM | St. Moritz | OL/WM: Platz 8, EM: Platz 9 |
| 1929 | EM | Budapest | Platz 6 |
| 1930 | WM/EM | Chamonix | WM: Platz 2, Europameister |
| 1932 | OL/WM | Lake Placid | OL/WM: Platz 3 |
| EM | Berlin | Platz 4 | |
| 1933 | WM/EM | Prag | WM: Platz 5, EM: Platz 3 (jeweils gemeinsam mit der Schweiz) |
| 1934 | WM/EM | Mailand | WM: Platz 3, Europameister |
| 1935 | WM/EM | Davos | WM: Platz 9, EM: Platz 8 |
| 1936 | OL/WM/EM | Garmisch-Partenkirchen | OL/WM: Platz 5, EM: Platz 3 (jeweils gemeinsam mit Schweden) |
| 1937 | WM/EM | London | WM: Platz 4, EM: Platz 3 |
| 1938 | WM/EM | Prag | WM: Platz 4, EM: Platz 3 |
| 1939 | WM/EM | Basel/Zürich | WM: Platz 5, EM: Platz 3 |
| 1952 | OL/WM/EM | Oslo | OL/WM: Platz 8, EM: Platz 6 (BRD) |
| 1953 | WM/EM | Zürich/Bern | WM/EM: Platz 2 (BRD) |
| 1954 | WM/EM | Stockholm | WM: Platz 5, EM: Platz 4 (BRD) |
| 1955 | WM/EM | Krefeld, Köln u.a. | WM: Platz 6 EM: Platz 5 (BRD) |
| 1956 | OL/WM/EM | Cortina d'Ampezzo | OL/WM: Platz 6, EM: Platz 4 (BRD) |
| B-WM | Berlin (DDR) | B-WM: Platz 1 (DDR) | |
| 1957 | WM/EM | Moskau | WM: Platz 5, EM: Platz 5 (DDR) |
| 1959 | WM/EM | Prag | WM: Platz 7, EM: Platz 5 (BRD) WM: Platz 9, EM: Platz 7 (DDR) |
| 1960 | OL/WM/EM | Squaw Valley | OL/WM: Platz 6, EM: Platz 4 (BRD) |
| 1961 | WM/EM | Genf/Lausanne | WM: Platz 5, EM: Platz 4 (DDR) WM: Platz 8, EM: Platz 6 (BRD) |
| 1962 | WM/EM | Colorado Springs | WM: Platz 6, EM: Platz 4 (BRD) |
| 1963 | WM/EM | Stockholm | WM: Platz 6, EM: Platz 4 (DDR) WM: Platz 7, EM: Platz 5 (BRD) |
| 1964 | OL/WM/EM | Innsbruck | OL/WM: Platz 7, EM: Platz 4 (BRD) |
| 1965 | WM/EM | Tampere | WM: Platz 5, EM: Platz 4 (DDR) |
| B-WM | Turku, Rauma, Pori | B-WM: Platz 3 (BRD) | |
| 1966 | WM/EM | Ljubljana | WM: Platz EM: Platz 3 (DDR) |
| B-WM | Zagreb | B-WM: Platz 1 (BRD) | |
| 1967 | WM/EM | Wien | WM: Platz 7, EM: Platz 5 (DDR) WM: Platz 8, EM: Platz 6 (BRD) |
| 1968 | OL/WM/EM | Grenoble | OL/WM: Platz 7, EM: Platz 5 (BRD) OL/WM: Platz 8, EM: Platz 6 (DDR) |
| 1969 | B-WM | Ljubljana | B-WM: Platz 1 (DDR) B-WM: Platz 4 (BRD) |
| 1970 | WM/EM | Stockholm | WM: Platz 5, EM: Platz 5 (DDR) |
| B-WM | Bukarest | B-WM: Platz 2, EM: Platz 7(BRD) | |
| 1971 | WM/EM | Bern/Genf | WM: Platz 5, EM: Platz 5 (BRD) |
| B-WM | Bern, Genf u.a. | B-WM: Platz 3 (DDR) | |
| 1972 | OL | Sapporo | Platz 7 (BRD) |
| WM/EM | Prag | WM: Platz 5, EM: Platz 5 (BRD) | |
| B-WM | Bukarest | B-WM: Platz 3 (DDR) | |
| 1973 | WM/EM | Moskau | WM: Platz 6, EM: Platz 6 (BRD) |
| B-WM | Graz | B-WM: Platz 1, EM: Platz 7 (DDR) | |
| 1974 | WM/EM | Helsinki | WM: Platz 6, EM: Platz 6 (DDR) |
| B-WM | Ljubljana | B-WM: Platz 3 (BRD) | |
| 1975 | B-WM/EM | Sapporo | B-WM: Platz 1, EM: Platz 6 (DDR) B-WM: Platz 2, EM: Platz 7 (BRD) |
| 1976 | OL | Innsbruck | Platz 4 (BRD) |
| WM/EM | Katowice | WM: Platz 6, EM: Platz 5 (BRD) WM: Platz 8, EM: Platz 7 (DDR) | |
| 1977 | WM/EM | Wien | WM: Platz 7, EM: Platz 5 (BRD) |
| B-WM | Tokio | B-WM: Platz 1 (DDR) | |
| 1978 | WM/EM | Prag | WM: Platz 5, EM: Platz 4 (BRD) WM: Platz 8, EM: Platz 6 (DDR) |
| 1979 | WM/EM | Moskau | WM: Platz 6, EM: Platz 5 (BRD) |
| B-WM | Galaţi | B-WM: Platz 2 (DDR) | |
| 1980 | OL | Lake Placid | Platz 10 (BRD) |
| 1981 | WM/EM | Göteborg | WM: Platz 7, EM: Platz 5 (BRD) |
| B-WM | Val Gardena | B-WM: Platz 4 (DDR) | |
| 1982 | WM/EM | Helsinki | WM: Platz 6, EM: Platz 5 (BRD) |
| B-WM | Klagenfurt | B-WM: Platz 1 Platz EM: Platz 7 (DDR) | |
| 1983 | WM/EM | Dortmund, Düsseldorf, München | WM: Platz 5, EM: Platz 4 (BRD) WM: Platz 6, EM: Platz 6 (DDR) |
| 1984 | OL | Sarajevo | Platz 5 (BRD) |
| 1985 | WM/EM | Prag | WM: Platz 7, EM: Platz 5 (BRD) WM: Platz 8, EM: Platz 6 (DDR) |
| 1986 | WM/EM | Moskau | WM: Platz 7, EM: Platz 4 (BRD) |
| B-WM | Eindhoven | B-WM: Platz 3 (DDR) | |
| 1987 | WM/EM | Wien | WM: Platz 6, EM: Platz 5 (BRD) |
| B-WM | Canazei | B-WM: Platz 5 (DDR) | |
| 1988 | OL | Calgary | Platz 5 (BRD) |
| 1989 | WM/EM | Stockholm | WM: Platz 7, EM: Platz 6 (BRD) |
| B-WM | Oslo, Lillehammer | B-WM: Platz 5 (DDR) | |
| 1990 | WM/EM | Bern/Freiburg im Üchtland | WM: Platz 7, EM: Platz 6 (BRD) |
| B-WM | Lyon, Megeve | B-WM: Platz 5 (DDR) | |
| 1991 | WM/EM | Turku | WM: Platz 8, EM: Platz 6 |
| 1992 | OL | Albertville | Platz 6 |
| WM | Prag/Bratislava | Platz 6 | |
| 1993 | WM | München/Dortmund | Platz 5 |
| 1994 | OL | Lillehammer | Platz 7 |
| WM | Bozen, Canazei, Mailand | Platz 9 | |
| 1995 | WM | Stockholm/Gävle | Platz 9 |
| 1996 | WM | Wien | Platz 8 |
| 1997 | WM | Helsinki, Tampere, Turku | Platz 11 |
| 1998 | OL | Nagano | Platz 9 |
| WM | Zürich/Basel | Platz 11 | |
| 1999 | B-WM | Odense/Rodovre | B-WM: Platz 4 |
| 2000 | B-WM | Katowice | B-WM: Platz 1 |
| 2001 | WM | Köln, Hannover, Nürnberg | Platz 8 |
| 2002 | OL | Salt Lake City | Platz 5 |
| WM | Göteborg, Jönköping, Karlstad | Platz 8 | |
| 2003 | WM | Helsinki, Tampere, Turku | Platz 7 |
| 2004 | WM | Prag, Ostrava | Platz 9 |
| 2005 | WM | Wien, Innsbruck | Platz 15 |
Literatur
- Eckert, Horst: Eishockey-Lexikon. München: Copress, 1993. ISBN 3-7679-0407-1.
