Diplomaten-Kfz-Kennzeichen in Deutschland
| Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Anhand der Kfz-Kennzeichen von Fahrzeugen des diplomatischen Korps in Deutschland kann das Ursprungsland und der diplomatische Rang des Fahrzeuginhabers in der Regel genau bestimmt werden. Bei Einführung der Kennzeichen Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Länder alphabetisch geordnet. Heute erkennt man noch diese Sortierung allerdings mit Lücken und Ausnahmen, da sich beispielsweise Staaten umbenannt haben (Beispiel: Burma->Myanmar), heute nicht mehr existieren, oder im Laufe der Zeit neu gegründet worden sind (Beispiel: Kroatien) und daher am Ende eingeordnet wurden.
Darstellungsmöglichkeiten
Variante 1 setzt sich zusammen aus der "0" (Zahl Null). Dann folgen die obligatorischen Zulassungstempel. Danach die Zahlen des Ländercodes. Bindestrich, und eine weitere Zahl. Je niedriger diese Zahl ist, desto höher der diplomatische Rang. Die "1" hat in aller Regel das Dienstfahrzeug des Botschafters.
- 0 ° 17 - 1 ist beispielsweise das Dienstfahrzeug des Botschafters der USA
Variante 2 hat als einzigen Unterschied zur zuvorgenannten Variante anstelle der "0" die Kennung der Zulassungsstelle. Diese Variante wird bei Fahrzeugen verwandt, die nicht in vollem Umfang den diplomatischen Schutz genießen, also für eine Botschaft, Konsulat oder eine Internationale Organisation fahren.
- B ° 17 - 123 ist beispielsweise ein Fahrzeug das im Dienste der USA in Berlin zugelassen ist
Liste der Codes der Staaten
links: Sortierung nach Nummer, rechts: alphabetische Sortierung
(Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 100%ige Richtigkeit.)
| Staat | Ziffer | Staat | Ziffer |
|---|---|---|---|
| Nuntiatur / Vatikan | 10 | Afghanistan | 15 |
| Ägypten | 11 | Ägypten | 11 |
| Angola | 12 | Albanien | 13 |
| Albanien | 13 | Algerien | 16 |
| Äthiopien | 14 | Amerika (Vereinigte Staaten) | 17 |
| Afghanistan | 15 | Angola | 12 |
| Algerien | 16 | Argentinien | 18 |
| Amerika (Vereinigte Staaten) | 17 | Armenien | 166 |
| Argentinien | 18 | Aserbaidschan | 156 |
| Australien | 19 | Äthiopien | 14 |
| Bangladesch | 20 | Australien | 19 |
| Belgien | 21 | Bahrain | 164 |
| Brunei Darussalam | 22 | Bangladesch | 20 |
| Bulgarien | 23 | Belarús (Weißrussland) | 31 |
| Myanmar | 24 | Belgien | 21 |
| Bolivien | 25 | Benin | 35 |
| Brasilien | 26 | Bolivien | 25 |
| Burundi | 27 | Bosnien Herzegowina | 32 |
| Chile | 28 | Brasilien | 26 |
| China (Volksrepublik) | 29 | Brunei Darussalam | 22 |
| Costa Rica | 30 | Bulgarien | 23 |
| Belarús (Weißrussland) | 31 | Burkina Faso | 104 |
| Bosnien Herzegowina | 32 | Burundi | 27 |
| frei | 33 | Chile | 28 |
| Dänemark | 34 | China (Volksrepublik) | 29 |
| Benin | 35 | Costa Rica | 30 |
| Dominikan. Republik | 36 | Côte d´Ivoire (Elfenbeinküste) | 38 |
| Ecuador | 37 | Dänemark | 34 |
| Côte d´Ivoire (Elfenbeinküste) | 38 | Demokratische Republik Kongo | 151 |
| El Salvador | 39 | Dominikan. Republik | 36 |
| frei | 40 | Ecuador | 37 |
| Estland | 41 | El Salvador | 39 |
| Fürstentum Liechtenstein | 42 | Eritrea | 161 |
| frei | 43 | Estland | 41 |
| Finnland | 44 | Finnland | 44 |
| Frankreich | 45 | Frankreich | 45 |
| Gabun | 46 | Fürstentum Liechtenstein | 42 |
| Ghana | 47 | Gabun | 46 |
| Griechenland | 48 | Georgien | 162 |
| Großbritannien | 49 | Ghana | 47 |
| Guatemala | 50 | Griechenland | 48 |
| Guinea | 51 | Großbritannien | 49 |
| Lettland | 52 | Guatemala | 50 |
| Litauen | 53 | Guinea | 51 |
| Haiti | 54 | Haiti | 54 |
| Honduras | 55 | Honduras | 55 |
| Indien | 56 | Indien | 56 |
| Indonesien | 57 | Indonesien | 57 |
| Irak | 58 | Irak | 58 |
| Iran | 59 | Iran | 59 |
| Irland | 60 | Irland | 60 |
| Island | 61 | Island | 61 |
| Laos | 62 | Israel | 64 |
| Kap Verde | 63 | Italien | 65 |
| Israel | 64 | Jamaika | 66 |
| Italien | 65 | Japan | 67 |
| Jamaika | 66 | Jemen | 68 |
| Japan | 67 | Jordanien | 69 |
| Jemen | 68 | Jugoslawien | 70 |
| Jordanien | 69 | Kambodscha | 165 |
| Jugoslawien | 70 | Kamerun | 74 |
| Kuwait | 71 | Kanada | 75 |
| Kuba | 72 | Kap Verde | 63 |
| Katar | 73 | Kasachstan | 158 |
| Kamerun | 74 | Katar | 73 |
| Kanada | 75 | Kenia | 76 |
| Kenia | 76 | Kirgisistan | 167 |
| Kolumbien | 77 | Kolumbien | 77 |
| Kongo | 78 | Kongo | 78 |
| Korea (Republik) | 79 | Korea (Republik) | 79 |
| Libanon | 80 | Kroatien | 154 |
| Liberia | 81 | Kuba | 72 |
| Libyen | 82 | Kuwait | 71 |
| Lesotho | 83 | Laos | 62 |
| Luxemburg | 84 | Lesotho | 83 |
| Madagaskar | 85 | Lettland | 52 |
| Malawi | 86 | Libanon | 80 |
| Malaysia | 87 | Liberia | 81 |
| Mali | 88 | Libyen | 82 |
| Marokko | 89 | Litauen | 53 |
| Mauretanien | 90 | Luxemburg | 84 |
| Mexiko | 91 | Madagaskar | 85 |
| Malta | 92 | Malawi | 86 |
| Monaco | 93 | Malaysia | 87 |
| Nepal | 94 | Mali | 88 |
| Neuseeland | 95 | Malta | 92 |
| Nicaragua | 96 | Marokko | 89 |
| Niederlande | 97 | Mauretanien | 90 |
| Niger | 98 | Mauritius | 200 |
| Nigeria | 99 | Mazedonien | 159 |
| Norwegen | 100 | Mexiko | 91 |
| Mongolei | 101 | Monaco | 93 |
| Mosambik | 102 | Mongolei | 101 |
| Oman | 103 | Mosambik | 102 |
| Burkina Faso | 104 | Myanmar | 24 |
| Österreich | 105 | Namibia | 114 |
| Pakistan | 106 | Nepal | 94 |
| Panama | 107 | Neuseeland | 95 |
| Paraguay | 108 | Nicaragua | 96 |
| Peru | 109 | Niederlande | 97 |
| Philippinen | 110 | Niger | 98 |
| Polen | 111 | Nigeria | 99 |
| Portugal | 112 | Norwegen | 100 |
| Papua-Neuguinea | 113 | Nuntiatur / Vatikan | 10 |
| Namibia | 114 | Oman | 103 |
| Ruanda | 115 | Österreich | 105 |
| Rumänien | 116 | Pakistan | 106 |
| Sambia | 117 | Panama | 107 |
| Saudi-Arabien | 118 | Papua-Neuguinea | 113 |
| Schweden | 119 | Paraguay | 108 |
| Schweiz | 120 | Peru | 109 |
| Senegal | 121 | Philippinen | 110 |
| Sierra Leone | 122 | Polen | 111 |
| Singapur | 123 | Portugal | 112 |
| Simbabwe | 124 | Republik Moldau | 168 |
| Somalia | 125 | Ruanda | 115 |
| Spanien | 126 | Rumänien | 116 |
| Sri Lanka | 127 | Russische Föderation | 140 |
| Sudan | 128 | Sambia | 117 |
| Südafrika | 129 | Saudi-Arabien | 118 |
| Syrien | 130 | Schweden | 119 |
| Tansania | 131 | Schweiz | 120 |
| Thailand | 132 | Senegal | 121 |
| Togo | 133 | Sierra Leone | 122 |
| Tonga | 134 | Simbabwe | 124 |
| Tschechische Republik | 135 | Singapur | 123 |
| Tschad | 136 | Slowakische Republik | 157 |
| Türkei | 137 | Slowenien | 155 |
| Tunesien | 138 | Somalia | 125 |
| Uganda | 139 | Spanien | 126 |
| Russische Föderation | 140 | Sri Lanka | 127 |
| Uruguay | 141 | Südafrika | 129 |
| Ungarn | 142 | Sudan | 128 |
| Ukraine | 143 | Syrien | 130 |
| frei | 144 | Tadschikistan | 163 |
| frei | 145 | Tansania | 131 |
| Venezuela | 146 | Thailand | 132 |
| Vietnam | 147 | Togo | 133 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 148 | Tonga | 134 |
| frei | 149 | Tschad | 136 |
| frei | 150 | Tschechische Republik | 135 |
| Demokratische Republik Kongo | 151 | Tunesien | 138 |
| Zentralafrikanische Republik | 152 | Türkei | 137 |
| Zypern | 153 | Turkmenistan | 169 |
| Kroatien | 154 | Uganda | 139 |
| Slowenien | 155 | Ukraine | 143 |
| Aserbaidschan | 156 | Ungarn | 142 |
| Slowakische Republik | 157 | Uruguay | 141 |
| Kasachstan | 158 | Usbekistan | 160 |
| Mazedonien | 159 | Venezuela | 146 |
| Usbekistan | 160 | Vereinigte Arabische Emirate | 148 |
| Eritrea | 161 | Vietnam | 147 |
| Georgien | 162 | Zentralafrikanische Republik | 152 |
| Tadschikistan | 163 | Zypern | 153 |
| Bahrain | 164 | ||
| Kambodscha | 165 | ||
| Armenien | 166 | ||
| Kirgisistan | 167 | ||
| Republik Moldau | 168 | ||
| Turkmenistan | 169 | ||
| Mauritius | 200 |
Liste der Codes der Organisationen
| Organisation | Ländercode |
|---|---|
| Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Bonn | 170 |
| Europäische Zentralbank (EZB), Frankfurt | 171 |
| Vereinte Nationen, Der Hohe Flüchtlingskommissar (UNHCR), Berlin | 173 |
| Verbindungsstelle der International Organisation for Migration (IOM)[bislang: Zwischenstaatliches Komitee für Europäische Auswanderung (ICEM)] | 175 |
| Schiedsgerichtshof und Gemischte Kommission, Koblenz | 176 |
| Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW) Generalsekretariat Bad Honnef | 177 |
| Europäisches Operations-Zentrum für Weltraumforschung (ESOC), Darmstadt | 178 |
| NATO EF 2000 and Tornado Development Production and Logistic´s Mangement Agency (NETMA)[bislang: NATO-Organisation für Produktion und Logistik, München (NAMMA), München], Unterhaching | 179 |
| Europäische Südsternwarte (ESO), Garching bei München | 180 |
| Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie (ELMB), Heidelberg | 181 |
| Europäische Kommission - Vertretung in Deutschland | 182 |
| Europäisches Patentamt (EPA), München | 183 |
| Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Zentrum Bonn | 184 |
| Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen | 185 |
| Europäische Organisation für die Nutzung von meteorologischen Satelliten (EUMETSAT), Darmstadt-Eberstadt | 186 |
| Europäisches Astronautenzentrum (EAC), Köln | 187 |
| UNESCO-Institut für Pädagogik, Hamburg | 188 |
| Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW), Potsdam | 189 |
| Weltbank (IFC), Frankfurt | 190 |
| United Nations Environment Programme, Sekretariat zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (GMS), Bonn | 192 |
| Sekretariat der Klimarahmen-Konvention (UNFCCC), Bonn | 193 |
| Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen (UNV), Bonn | 194 |
| Internationaler Seegerichtshof (ISGH), Hamburg | 195 |
| Informationszentrum der Vereinten Nationen (UNIC), Bonn | 196 |
| UN-Sekretariat der Wüstenkonvention (UNCCD), Bonn | 197 |
| Internationales Zentrum für Berufsbildung (UNESCO - Centre Bonn) | 198 |
| Universität der Vereinten Nationen, Forschungsinstitut für Katastrophenmanagement | 199 |
Deutschland, Diplomaten- Kategorie:Diplomatie
