Dreisprung
Der Dreisprung ist eine Disziplin der Leichtathletik. Er besteht aus drei nacheinander ausgeführten Sprüngen ("Hop", "Step", "Jump"). Der Wettkämpfer läuft auf einer Anlaufbahn bis zu einem Absprungbalken, von dem der Sprung gemessen wird. Die erste Landung hinter dem Absprungbrett muss mit demselben Fuß erfolgen, mit dem abgesprungen wurde. Es folgt der "Step" (Landung auf dem anderen Fuß) und dann der "Jump" in die Sandgrube (wie beim Weitsprung).
Der Dreisprung gehört von Anbeginn an (1896) zum modernen olympischen Programm, wobei bei den Spielen 1900 und 1904 auch ein Wettbewerb im Dreisprung aus dem Stand durchgeführt wurde. Der erste moderne Olympiasieger überhaupt, James Brendan Connolly, war ein Dreispringer. Seit 1996 ist auch der Frauen-Dreisprung olympisch.
| Inhaltsverzeichnis |
Meilensteine
- Männer:
- Erster offiziell von der IAAF anerkannter Weltrekord: 15,52 Meter, Dan Ahearn (USA), 1911
- Erster über 15 Meter: 15,11 Meter, John Burcell (Irland), 1887
- Erster über 16 Meter: 16,00 Meter, Naoto Tajima (Japan), 1936
- Erster über 16,50 Meter: 16,56 Meter, Adhemar Ferreira da Silva (Brasilien), 1955
- Erster über 17 Meter: 17,03 Meter, Józef Schmidt (Polen), 1960
- Erster über 17,50 Meter: 17,89 Meter, Joao Carlos de Oliveira (Brasilien), 1975
- Erster über 18 Meter: 18,16 Meter, Jonathan Edwards (Großbritannien, 1995
- Frauen
- Erste über 12 Meter: 12,22 Meter, Mary Bignal (Großbritannien), 1959
- Erste über 13 Meter: 13,15 Meter, Terri Turner (USA), 1984
- Erste über 14 Meter: 14,04 Meter, Li Huirong (China), 1987
- Erster offzieller Weltrekord: 14,54 Meter, Li Huirong (China), 1990
- Erste über 15 Meter: 15,09 Meter, Anna Birjukowa (Russland), 1993
- Erste über 15,50 Meter: 15,50 Meter, Inessa Krawez (Ukraine), 1995
Statistik
Olympiasieger
1896: James Brendan Connolly | 1900: Meyer Prinstein - Ray C. Ewry (aus dem Stand) | 1904: Meyer Prinstein - Ray C. Ewry (aus dem Stand) | 1908: Timothy Ahearne | 1912: Gustaf Lindblom | 1920: Vilho Tuulos | 1924: Anthony Winter | 1928: Mikio Oda | 1932: Chuhei Nambu | 1936: Naoto Tajima | 1948: Arne Ahman | 1952: Adhemar Ferreira da Silva | 1956: Adhemar Ferreira da Silva | 1960: Jozef Schmidt | 1964: Jozef Schmidt | 1968: Viktor Sanejew | 1972: Viktor Sanejew | 1976: Viktor Sanejew | 1980: Jaak Uudmäe | 1984: Al Joyner | 1988: Christo Markov | 1992: Michael Conley | 1996: Kenny Harrison | 2000: Jonathan Edwards | 2004: Christian Olsson
1996: Inessa Krawez | 2000: Teresa Marinowa | 2004: Françoise Mbango Etone
Medaillengewinner der Olympischen Spiele
Männer
| Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
|---|---|---|---|
| 1896 | James Connolly (USA) | Alexandre Tuffère (FRA) | Ioannis Persakis (GRE) |
| 1900 | Meyer Prinstein (USA) | James Connolly (USA) | Lewis Sheldon (USA) |
| 1904 | Meyer Prinstein (USA) | Frederick Engelhardt (USA) | Robert Stangland (USA) |
| 1906 | Peter O'Connor (GBR) | Cornelius Leahy (GBR) | Thomas Cronan (USA) |
| 1908 | Tim Ahearne (GBR) | Garfield MacDonald (CAN) | Edvard Larsen (NOR) |
| 1912 | Gustaf Lindblom (SWE) | Georg Åberg (SWE) | Erik Almlöf (SWE) |
| 1920 | Vilho Tuulos (FIN) | Folke Jansson (SWE) | Erik Almlöf (SWE) |
| 1924 | Nick Winter (AUS) | Luis Brunetto (ARG) | Vilho Tuulos (FIN) |
| 1928 | Mikio Oda (JPN) | Levi Casey (USA) | Vilho Tuulos (FIN) |
| 1932 | Chuhei Nambu (JPN) | Erik Svensson (SWE) | Kenkichi Oshima (JPN) |
| 1936 | Naoto Tajima (JPN) | Masao Harada (JPN) | Jack Metcalfe (AUS) |
| 1948 | Arne Åhman (SWE) | George Avery (AUS) | Ruhi Sarialp (TUR) |
| 1952 | Adhemar da Silva (BRA) | Leonid Stscherbakow (URS) | Arnoldo Devonish (VEN) |
| 1956 | Adhemar da Silva (BRA) | Vilhjálmur Einarsson (ISL) | Vitold Krejer (URS) |
| 1960 | Józef Schmidt (POL) | Wladimir Gorjajew (URS) | Witold Krejer (URS) |
| 1964 | Józef Schmidt (POL) | Oleg Fjedossejew (URS) | Wiktor Krawtschenko (URS) |
| 1968 | Wiktor Sanejew (URS) | Nelson Prudencio (BRA) | Giuseppe Gentile (ITA) |
| 1972 | Wiktor Sanejew (URS) | Jörg Drehmel (DDR) | Nelson Prudencio (BRA) |
| 1976 | Wiktor Sanejew (URS) | James Butts (USA) | João Carlos de Oliveira (BRA) |
| 1980 | Jaak Uudmäe (URS) | Wiktor Sanejew (URS) | João Carlos de Oliveira (BRA) |
| 1984 | Al Joyner (USA) | Mike Conley (USA) | Keith Connor (GBR) |
| 1988 | Christo Markow (BUL) | Igor Lapschin (URS) | Alexander Kowalenko (URS) |
| 1992 | Mike Conley (USA) | Charlie Simpkins (USA) | Frank Rutherford (BAH) |
| 1996 | Kenny Harrison (USA) | Jonathan Edwards (GBR) | Yoelbi Quesada (CUB) |
| 2000 | Jonathan Edwards (GBR) | Yoel García (CUB) | Denis Kapustin (RUS) |
| 2004 | Christian Olsson (SWE) | Marian Oprea (ROM) | Danila Burkenja (RUS) |
Standweitsprung, Männer (1900, 1904)
| Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
|---|---|---|---|
| 1900 | Ray Ewry (USA) | Irving Baxter (USA) | Robert Garrett (USA) |
| 1904 | Ray Ewry (USA) | Charles King (USA) | Joseph Stadler (USA) |
Frauen
| Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
|---|---|---|---|
| 1996 | Inessa Krawez (UKR) | Inna Lasowskaja (RUS) | Šárka Kašpárková (CZE) |
| 2000 | Teresa Marinowa (BUL) | Tatjana Lebedewa (RUS) | Jelena Goworowa (UKR) |
| 2004 | Francoise Mbango Etone (CMR) | Hrysopiyi Devetzi (GRE) | Tatjana Lebedewa (RUS) |
Medaillengewinner der Weltmeisterschaften
Männer
| Medaillengewinner der Leichtathletik-Weltmeisterschaften: Dreisprung | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 1983 | Zdzisław Hoffmann (POL) | Willie Banks (USA) | Aiayi Agdebaku (NIG) |
| 1987 | Christo Markow (BUL) | Mike Conley (USA) | Oleg Sakirkin (URS) |
| 1991 | Kenny Harrison (USA) | Leonid Woloschin (URS) | Mike Conley (USA) |
| 1993 | Mike Conley (USA) | Leonid Woloschin (URS) | Jonathan Edwards (GBR) |
| 1995 | Jonathan Edwards (GBR) | Brian Wellmann (BER) | Jerome Romain (DOM) |
| 1997 | Yoelvis Quesada (CUB) | Jonathan Edwards (GBR) | Aliecer Urrutia (CUB) |
| 1999 | Charles Friedek (GER) | Rostislav Dimitrov (BUL) | Jonathan Edwards (GBR) |
| 2001 | Jonathan Edwards (GBR) | Christian Olsson (SWE) | Igor Spasowchodski (RUS) |
| 2003 | Christian Olsson (SWE) | Yoandri Betanzos (CUB) | Leevan Sands (BAH) |
| 2005 | Finale: 11. August 19.00 MESZ | ||
Frauen
| Medaillengewinner der Leichtathletik-Weltmeisterschaften: Dreisprung | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 1993 | Anna Birjukowa (RUS) | Jolanda Chen (RUS) | Iva Prandscheva (BUL) |
| 1995 | Inessa Krawets (UKR) | Iva Prandscheva BUL) | Anna Birjukowa (RUS) |
| 1997 | Sarka Kasparkova (TCH) | Rodica Mateescu (ROM) | Jelena Goworowa (UKR) |
| 1999 | Paraskevi Tsiamita (GRE) | Yamil Aldama CUB) | Olga Vasdeki (GRE) |
| 2001 | Tatjana Lebedewa (RUS) | Françoise Mbango Etone (CMR) | Tereza Marinova (BUL) |
| 2003 | Tatjana Lebedewa (RUS) | Françoise Mbango Etone (CMR) | Magdelin Martinez (ITA) |
| 2005 | Finale: 7. August 18.40 MESZ | ||
Weltrekordentwicklung
Männer
| Zeit | Läufer | Datum | Ort |
|---|---|---|---|
| 12,24 m | John Overland (Kanada) | 14. November 1839 | (unbekannt) |
| 12,63 m | W. Creswick (Großbritannien) | 20. Juni 1868 | Liverpool |
| 13,33 m | E. Harding (Irland) | 3. Mai 1871 | Cork |
| 14,30 m* | Daniel Looney (Irland) | 1. Januar 1879 | Cork |
| 14,50 m* | Johon Burcell (Irland) | 15. Juni 1885 | Tralee |
| 14,50 m* | Daniel Shanahan (Irland) | 16. Juni 1886 | Knockeney |
| 15,11 m* | John Burcell (Irland) | 7. Mai 1887 | Cork |
| 15,25 m* | Daniel Shanahan (Irland) | 6. August 1888 | Limerick |
| 15,26 m* | Matthew Roseingreue (Irland) | 15. August 1895 | Gort |
| 15,34 m* | John Breshnihan (Irland) | 26. August 1906 | Bandon |
| 15,39 m* | Daniel Ahearne (USA) | 31. Juli 1909 | Boston |
| 15,52 m | Daniel Ahearne (USA) | 30. Mai 1911 | New York |
| 15,52 m | Antony Winter (Australien) | 12. Juli 1924 | Paris |
| 15,58 m | Mikio Oda Japan) | 27. Oktober 1931 | Tokio |
| 15,72 m | Chuhei Nambu (Japan) | 4. August 1932 | Los Angeles |
| 15,78 m | Jack Metcalfe (Australien) | 14. Dezember 1935 | Sydney |
| 16,00 m | Naoto Tajma (Japan) | 6. August 1936 | Berlin |
| 16,00 m | Adhemar Ferreira Da Silva (Brasilien) | 3. Dezember 1950 | São Paulo |
| 16,01 m | Adhemar Ferreira Da Silva (Brasilien) | 30. September 1951 | Rio de Janeiro |
| 16,12 m | Adhemar Ferreira Da Silva (Brasilien) | 23. Juli 1952 | Helsinki |
| 16,22 m | Adhemar Ferreira Da Silva (Brasilien) | 23. Juli 1952 | Helsinki |
| 16,23 m | Leonid Shcherbakov (UdSSR) | 19. Juli 1953 | Moskau |
| 16,56 m | Adhemar Ferreira Da Silva (Brasilien) | 16. März 1955 | Ciudad de México |
| 16,59 m | Oleg Rjachowski (UdSSR) | 28. Juli 1958 | Moskau |
| 16,70 m | Oleg Fedosejew (UdSSR) | 3. Mai 1959 | Naltschik |
| 16,03 m | Jozef Schmidt (Polen | 3. August 1960 | Olstzyn |
| 16,10 m | Giuseppe Gentile (Italien | 16. Oktober 1968 | Ciudad de México |
| 16,22 m | Giuseppe Gentile (Italien | 17. Oktober 1968 | Ciudad de México |
| 17,23 m | Wiktor Sanejew (UdSSR) | 17. Oktober 1968 | Ciudad de México |
| 17,27 m | Nelson Prudencio (Brasilien) | 17. Oktober 1968 | Ciudad de México |
| 17,39 m | Wiktor Sanejew (UdSSR) | 17. Oktober 1968 | Ciudad de México |
| 17,40 m | Pedro Perez Dueñas (Kuba) | 5. August 1971 | Calì |
| 17,44 m | Wiktor Sanejew (UdSSR) | 17. Oktober 1972 | Suchumi |
| 17,89 m | João Carlos De Oliveira (Brasilien) | 15. Oktober 1975 | Ciudad de México |
| 17,97 m | Willie Banks (USA) | 16. Juni 1985 | Indianapolis |
| 17,98 m | Jonathan Edwards (Großbritannien) | 18. Juli 1995 | Salamanca |
| 18,16 m | Jonathan Edwards (Großbritannien) | 7. August 1995 | Göteborg |
| 18,29 m | Jonathan Edwards (Großbritannien) | 7. August 1995 | Göteborg |
* Von der IAAF nicht offiziell als Weltrekord anerkannt
Frauen
| Weite (Meter) | Sportlerin | Datum | Ort |
|---|---|---|---|
| *10,32 | Elizabeth Stine (USA) | 13. Mai 1922 | Mamaronek |
| *10,50 | Adrienne Kaenel (Schweiz) | 16. Juli 1923 | Geneve |
| *11,62 | Kinue Hitomi (Japan) | 17. Oktober 1926 | Harbin |
| *11,66 | Rie Yamaguchi (Japan) | 21. Oktober 1939 | unbekannt |
| *12,22 | Mary Bignal (Großbritannien) | 18. Juni 1959 | Street |
| *12,43 | Terri Turner (USA) | 9. Mai 1981 | Austin |
| *12,47 | Terri Turner (USA) | 7. Mai 1982 | Austin |
| *12,51 | Melody Smith (USA) | 6. Mai 1983 | Austin |
| *12,98 | Easter Gabriel (USA) | 7. Mai 1983 | Baron Rouge |
| *13,15 | Terri Turner (USA) | 24. März 1984 | Austin |
| *13,21 | Terri Turner (USA) | 13. April 1984 | Baron Rouge |
| *13,58 | Wendy Brown (USA) | 30. Mai 1985 | Austin |
| *13,68 | Esmeralda Garcia (Brasilien) | 5. Juni 1986 | Indianapolis |
| *13,71 | Wendy Brown (USA | 2. Mai 1987 | Los Angeles |
| *13,73 | Flora Hyacinth (Island | 17. Mai 1987 | Tuscaloosa |
| *13,78 | Sheila Hudson (USA | 6. Juni 1987 | Baton Rouge |
| *13,85 | Sheila Hudson (USA | 26. Juni 1987 | San José |
| *14,04 | Li Huirong (China) | 11. Oktober 1987 | Hamamatsu |
| *14,16 | Li Huirong (China | 23. April 1988 | Shijiazhuang |
| *14,52 | Galina Tschistjakowa (UdSSR) | 2. Juli 1989 | Stockholm |
| 14,54 | Li Huirong (China) | 25. August 1990 | Sapporo |
| 14,95 | Inessa Krawez (UdSSR) | 10. Juni 1991 | Moskau |
| 14,97 | Jolanda Tschen (Russland) | 18. Juni 1993 | Moskau |
| 15,09 | Ana Birjukowa (Russland) | 21. August 1993 | Stuttgart |
| 15,50 | Inessa Krawez (Ukraine) | 10. August 1995 | Göteborg |
*Kein von der IAAF offiziell anerkannter Weltrekord
Ewige Weltbestenliste
Männer
Alle Springer mit einer Leistung von 17,50 Metern oder weiter. In Klammern: Wind in m/s. A: Sprung unter Höhenbedingungen
- 18,29 (1,3) Jonathan Edwards, GBR, Göteborg, 7. August 1995
- 18,09 (-0,4) Kenny Harrison, USA, Atlanta, 27. Juli 1996
- 17,97 (1,5) Willie Banks, USA, Indianapolis, 16. Juni 1985
- 17,92 (1,6) Christo Markow, BUL, Rom, 31. August 1987
- 17,92 (1,9) James Beckford, JAM, Odessa, 20. Mai 1995
- 17,90 (1,0) Wladimir Inosemzew, URS, Bratislava, 20. Juni 1990
- 17,89 A João Carlos de Oliveira, BRA, Ciudad de México, 15. Oktober 1975
- 17,87 (1,7) Mike Conley, USA, San José, 27. Juni 1987
- 17,86 (1,3) Charles Simpkins, USA, Kobe, 2. September 1985
- 17,85 (0,9) Yoelbi Quesada, CUB, Athen, 8. August 1997
- 17,79 (1,4) Christian Olsson, SWE, Athen, 22. August 2004
- 17,78 (1,0) Nikolai Musijenko, URS, Leningrad, 7. Juni 1986
- 17,78 (0,6) Lázaro Betancourt, CUB, La Habana, 15. Juni 1986
- 17,78 (0,8) Melvin Lister, USA, Sacramento, 17. Juli 2004
- 17,77 (1,0) Alexander Kowalenko, URS, Brjansk, 18. Juli 1987
- 17,75 (0,3) Oleg Prozenko, URS, Moskau, 10. Juni 1990
- 17,75 (1,0) Leonid Woloschin, URS, Tokio, 26. August 1991
- 17,72 (1,4) Jadel Gregório, BRA, São Paulo, 6. Juni 2004
- 17,70 (1,7) Aliecer Urrutia, CUB, Sevilla, 6. Juni 1996
- 17,69 (1,5) Igor Lapshin, URS, Minsk, 31. Juli 1988
- 17,68 (1,2) Phillips Idowu, GBR, Manchester, 28. Juli 2002
- 17,68 (0,4) Danila Burkenja, RUS, Tula, 31. Juli 2004
- 17,66 (1,7) Ralf Jaros, GER, Frankfurt am Main, 30. Juni 1991
- 17,65 (1,0) Alexander Jakowlew, URS, Moskau, 6. Juni 1987
- 17,65 (0,8) Denis Kapustin, RUS, Oslo, 9. Juli 1998
- 17,63 (0,9) Kenta Bell, USA, Walnut, 21. April 2002
- 17,63 (0,4) Marian Oprea, ROM, Bucuresti, 7. Juni 2003
- 17,63 (-0,4) Walter Davis, USA, Sacramento, 17. Juli 2004
- 17,62 A (0,1) Brian Wellman, BER, El Paso, 15. April 1995
- 17,60 (0,6) Wladimir Plechanow, URS, Leningrad, 4. August 1985
- 17,60 (1,9) Fabrizio Donato, ITA, Mailand, 7. Juni 2000
- 17,59 (0,3) Wasili Sokow, UZB, Moskau, 19. Juni 1993
- 17,59 (0,8) Charles Michael Friedek, GER, Hamburg, 23. Juli 1997
- 17,58 (1,5) Oleg Sakirkin, KAZ, Gorki, 23. Juli 1989
- 17,57 A (0,0) Keith Connor, GBR, Provo, 5. Juni 1982
- 17,57 (0,2) Dmitri Waljukewitsch, BLR, Bydgoszcz, 19. Juli 2003
- 17,56 (1,9) Maris Bruziks, LAT, Riga, 3. September 1988
- 17,55 (0,3) Vasiliy Gristschenkow, URS, Moskau, 19. Juni 1983
- 17,55 (0,9) Serge Hélan, FRA, Helsinki, 13. August 1994
- 17,53 (1,0) Alexander Beskrowni, URS, Moskau, 19. Juni 1983
- 17,53 (1,6) Zdzislaw Hoffmann, POL, Madrid, 4. Juni 1985
- 17,53 (1,0) Gennadi Waljukewitsch, URS, Erfurt, 1. Juni 1986
- 17,53 (1,6) Al Joyner, USA, San José, 26. Juni 1987
- 17,53 (0,9) Milan Mikuláš, TCH, Prag, 17. Juli 1988
- 17,53 (1,9) Oleg Denistschik, URS, Kiew, 12. Juli 1991
- 17,53 (0,5) Alexander Glawatski, BLR, Zürich, 12. August 1998
- 17,53 (-0,4) Yoandri Betanzos, CUB, Athen, 20. August 2004
- 17,50 (0,3) Volker Mai, GDR, Erfurt, 23. Juni 1985
- 17,50 (0,4) Leevan Sands, BAH, Odessa, 18. Mai 2002
Frauen
Alle Springerinnen mit einer Leistung von 14,50 Metern oder weiter. In Klammern: Wind in m/s
- 15,50 (0,9) Inessa Krawez, UKR, Göteborg, 10. August 1995
- 15,34 (-0,5) Tatjana Lebedewa, RUS, Iráklio, 4. Juli 2004
- 15,32 (0,9) Hrysopiyí Devetzí, GRE, Athen, 21. August 2004
- 15,30 (0,6) Françoise Mbango Etone, CMR, Athen, 23. August 2004
- 15,29 (0,3) Yamilé Aldama, CUB, Rom, 11. Juli 2003
- 15,20 (0,0) Šárka Kašparková, CZE, Athen, 4. August 1997
- 15,20 (-0,3) Teresa Marinova, BUL, Sydney, 24. September 2000
- 15,18 (0,3) Iwa Prandshewa, BUL, Göteborg, 10. August 1995
- 15,16 (0,1) Rodica Mateescu, ROM, Athen, 4. August 1997
- 15,16 (0,7) Trecia Smith, JAM, Linz, 2. August 2004
- 15,15 (1,7) Ashia Hansen, GBR, Fukuoka, 13. September 1997
- 15,09 (0,5) Anna Birjukowa, RUS, Stuttgart, 21. August 1993
- 15,09 (-0,5) Inna Lasowskaja, RUS, Valencia, 31. Mai 1997
- 15,07 (-0,6) Paraskeví Tsiamíta, GRE, Sevilla, 22. August 1999
- 15,03 (1,9) Magdelín Martínez, ITA, Rom, 26. Juni 2004
- 15,00 (1,2) Kéné Ndoye, SEN, Iráklio, 4. Juli 2004
- 14,98 (1,8) Sofia Boshanowa, BUL, Stara Sagora, 16. Juli 1994
- 14,97 (0,9) Iolanda Tschen, RUS, Moskau, 18. Juni 1993
- 14,96 (0,7) Olena Howorowa, UKR, Sydney, 24. September 2000
- 14,89 (1,0) Baya Rahouli, ALG, Athen, 21. August 2004
- 14,85 (0,6) Anna Pjatych, RUS, Bydgoszcz, 19. Juni 2004
- 14,83 (0,5) Jelena Olejnikowa, RUS, Praha, 17. Juni 2002
- 14,79 (1,7) Irina Muschailowa, RUS, Stockholm, 5. Juli 1993
- 14,76 (0,9) Galina Tschistjakowa, RUS, Luzern, 27. Juni 1995
- 14,76 (1,1) Gundega Sproge, LAT, Sheffield, 29. Juni 1997
- 14,75 (1,1) Adelina Gavrila, ROM, Rieti, 7. September 2003
- 14,72 (1,8) Qiuyan Huang, CHN, Guangzhou, 22. November 2001
- 14,70 (1,3) Cristina Nicolau, ROM, Göteborg, 1. August 1999
- 14,69 (1,2) Anja Valant, SLO, Kalamáta, 4. Juni 2000
- 14,69 (1,2) Simona La Mantia, ITA, Palermo, 22. Mai 2005
- 14,67 (1,2) Ólga Vasdéki, GRE, Khania, 28. Juli 1999
- 14,66 (1,9) Ruiping Ren, CHN, Hiroshima, 29. April 1997
- 14,65 (0,3) Fiona May, ITA, Sankt Petersburg, 27. Juni 1998
- 14,65 Natalja Safronowa, BLR, Stayki, 3. Juni 2000
- 14,65 (0,4) Wiktoria Gurowa, RUS, Tula, 1. August 2004
- 14,61 (2,0) Yusmay Bicet, CUB, La Habana, 4. März 2004
- 14,60 (0,7) Niurka Montalvo, CUB, La Habana, 24. Juni 1994
- 14,60 Nadeshda Bashenowa, RUS, Moskau, 23. Juni 2001
- 14,59 (1,1) Oksana Rogowa, RUS, Göteborg, 1. August 1999
- 14,58 (0,3) Jelena Donkina, RUS, Tula, 10. Juli 1997
- 14,57 Irina Wasiljewa, RUS, Moskau, 23. Juni 2001
- 14,55 (0,9) Huirong Li, CHN, Sapporo, 19. Juli 1992
- 14,55 (-0,3) Jelena Blazevica, LAT, Riga, 8. Juni 1996
- 14,55 (1,8) [[Anastasia Schurawljewa, UZB, Veniz Haniá, 6. Juni 2005
- 14,53 (0,7) Maurren Higa Maggi, BRA, São Caetano do Sul, 27. April 2003
- 14,52 (0,6) Anastasia Iljina, RUS, Santiago de Chile, 20. Oktober 2000
- 14,52 (0,0) Mabel Gay, CUB, Paris, Saint-Denis, 26. August 2003
- 14,52 (0,8) Maria Dimitrowa, BUL, Plovdiv, 6. Juni 2004
- 14,51 Natalja Kajukowa, RUS, Wladiwostok, 29. Mai 1999
- 14,51 (0,8) Carlota Castrejana, ESP, Sevilla, 22. Juni 2002
- 14,50 (-0,1) Betty Lise, FRA, Athen, 2. August 1997
- 14,50 Maria Sokowa, RUS, Moskau, 5. Juni 1999
Siehe auch
100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 10.000 m | Marathon | 20 km Gehen | 50 km Gehen (nur Männer) | 100 m Hürden (nur Frauen) | 110 m Hürden (nur Männer) | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis (nur Männer) | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Stabhochsprung | Dreisprung | Speerwurf | Diskuswurf | Kugelstoßen | Hammerwurf | Siebenkampf (nur Frauen) | Zehnkampf (nur Männer)
