Finistère
| Département Finistère | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Region | Bretagne |
| Präfektur | Quimper |
| Unterpräfekturen | Brest Châteaulin Morlaix |
| Einwohner |
|
| Fläche | 6.733 km² |
| Arrondissements | 4 |
| Kantone | 54 |
| Gemeinden | 283 |
| Präsident des Generalrats | Pierre Maille |
| Geographische Lage | |
| Lage von Finistère in Frankreich | |
Finistère (Nummer 29) ist das westlichste Département Frankreichs und ein Teil der Region Bretagne. Daher bekam es auch den Namen "Finis Terrae" (Ende der Erde), auch wenn der ursprüngliche bretonische Name Penn ar Bed (Anfang, Spitze oder auch Haupt der Welt) lautet. Präfektursitz und damit Hauptstadt des Departements ist Quimper.
| Inhaltsverzeichnis |
Geographie
Das Departement erstreckt sich in etwa von Morlaix über Brest bis Quimperlé. Lange Sandstrände im Süden, kleine Buchten im Norden und eine schroffe Felsenküste im Westen kennzeichnen das Finistère.
Bevölkerung
Das Département gehört zum Verbreitungsgebiet der bretonischen Sprache.
Städte
Klima
Messstation: Île d’Ouessant, Meereshöhe - die Angaben gelten für den Norden des Départements
| maritime Klimadaten | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mittlere Höchsttemperatur | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 11 |
| mittlere Tiefsttemperatur | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 |
| Anzahl sehr sonnige Tage | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Anzahl Tage mit bedecktem Himmel | 19 | 15 | 15 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 |
| Anzahl Regentage | 15 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 15 | 14 |
| Regenmenge in mm | 80 | 70 | 57 | 40 | 40 | 33 | 31 | 45 | 58 | 60 | 80 | 82 |
| Wassertemperatur in Küstennähe | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 |
Tage pro Jahr mit
- Regenfällen über 1 mm: 127
- Frost: 3
- Schnee: 4
- Gewitter: 5
- Hagel: 5
Messstation: Penmarc’h zwischen Audierne und Pont-l’Abbé, auf Meereshöhe - die Angaben gelten für den Süden des Départements
| maritime Klimadaten | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mittlere Höchsttemperatur | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 |
| mittlere Tiefsttemperatur | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| Anzahl sehr sonnige Tage | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Anzahl Tage mit bedecktem Himmel | 17 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 |
| Anzahl Regentage | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 |
| Regenmenge in mm | 75 | 65 | 57 | 40 | 45 | 30 | 32 | 45 | 62 | 68 | 80 | 80 |
| Wassertemperatur in Küstennähe | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 |
Tage pro Jahr mit
- Frost: 10
- Erster Frost: Ende Dezember
- Letzter Frost: Ende Februar
- Regenfällen über 1 mm: 115
- Schnee: 1
- Gewitter: 4
- Hagel: 2
Stand 1991
