Formel-1-Saison 2005
Die Formel 1 Saison 2005 besteht aus 19 zu fahrenden Rennen. Neu im Kalender ist der Große Preis der Türkei.
| Inhaltsverzeichnis |
Rennkalender
Renn- und Ersatzfahrer
Unbestätigte Fahrernamen und Test- bzw. Ersatzfahrer sind rot hinterlegt
| Teamname | Fahrzeug | Reifentyp | Startnummer | Fahrer | Test- Ersatzfahrer |
| Ferrari | F2004M | Bridgestone | 1 | Michael Schumacher | Luca Badoer Marc Gené |
| 2 | Rubens Barrichello | ||||
| BAR-Honda | BAR007 | Michelin | 3 | Jenson Button | Enrique Bernoldi Anthony Davidson |
| 4 | Takuma Sato | ||||
| Renault | R25 | Michelin | 5 | Fernando Alonso | Franck Montagny |
| 6 | Giancarlo Fisichella | ||||
| BMW-Williams | FW27 | Michelin | 7 | Mark Webber | Antonio Pizzonia |
| 8 | Nick Heidfeld | ||||
| McLaren-Mercedes | MP4-20 | Michelin | 9 | Kimi Räikkönen | Alexander Wurz Pedro de la Rosa |
| 10 | Juan Pablo Montoya | ||||
| Sauber-Petronas | C24 | Michelin | 11 | Jacques Villeneuve | |
| 12 | Felipe Massa | ||||
| Red Bull Racing | RB1 | Michelin | 14 | David Coulthard | Vitantonio Liuzzi Scott Speed |
| 15 | Christian Klien | ||||
| Toyota | TF105 | Michelin | 16 | Jarno Trulli | Olivier Panis Ricardo Zonta |
| 17 | Ralf Schumacher | ||||
| Jordan | EJ15 | Bridgestone | 18 | Narain Karthikeyan | Robert Doornbos Nicky Pastorelli |
| 19 | Tiago Monteiro | ||||
| Minardi | PS04B | Bridgestone | 20 | Christijan Albers | Chanoch Nissany |
| 21 | Patrick Friesacher |
Fahrerwertung
| Fahrer | Team | Punkte | AUS | MAL | BRN | RSM | E | MC | EU | CDN | USA | F | GB | D | H | T | I | B | BR | J | CHN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alonso | Renault | 59 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | - | - | ||||||||||
| 2. | Räikkönen | McLaren | 37 | 1 | - | 6 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | ||||||||||
| 3. | M. Schumacher | Ferrari | 34 | - | 2 | - | 8 | - | 2 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||
| 4. | Barrichello | Ferrari | 29 | 8 | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
| 5. | Trulli | Toyota | 27 | - | 8 | 8 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | ||||||||||
| 6. | Heidfeld | Williams | 25 | - | 6 | - | 3 | - | 8 | 8 | - | - | ||||||||||
| 7. | Webber | Williams | 22 | 4 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 4 | - | ||||||||||
| 8. | R. Schumacher | Toyota | 20 | - | 4 | 5 | - | 5 | 3 | - | 3 | - | ||||||||||
| 9. | Fisichella | Renault | 17 | 10 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | ||||||||||
| 10. | Coulthard | Red Bull Racing | 17 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | - | ||||||||||
| 11. | Montoya | McLaren | 16 | 3 | 5 | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | ||||||||||
| 12. | Massa | Sauber | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | ||||||||||
| 13. | Wurz | McLaren | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13. | Monteiro | Jordan | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||
| 15. | Villeneuve | Sauber | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15. | Karthikeyan | Jordan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||
| 17. | de la Rosa | McLaren | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18. | Klien | Red Bull Racing | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 18. | Albers | Minardi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||
| 20. | Friesacher | Minardi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||
| 21. | Liuzzi | Red Bull Racing | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22. | Button | BAR | - | - | - | - | DQ | G | G | - | - | - | ||||||||||
| 23. | Sato | BAR | - | - | - | - | DQ | G | G | - | - | - |
Konstrukteurswertung
| Team | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Renault | 76 |
| 2. | McLaren | 63 |
| 3. | Ferrari | 63 |
| 4. | Williams | 47 |
| 5. | Toyota | 47 |
| 6. | Red Bull Racing | 22 |
| 7. | Sauber | 12 |
| 8. | Jordan | 11 |
| 9. | Minardi | 7 |
| 10. | BAR Honda | 0 |
- Bei Punktegleichstand entscheidet die Mehrzahl an Siegen bzw. bessere Rennresultate.
Bsp.: McLaren und Ferrari haben nach einem Rennen Punktegleichstand; es gibt keine geteilten Platzierungen. Es entscheiden nun die Platzierungen. Da McLaren schon 3 Rennen in dieser Saison gewann, Ferrari jedoch nur 1, dominiert McLaren weiterhin vor Ferrari.
Besondere Vorkommnisse
Beim neunten Grand Prix der Saison, dem Grand Prix der USA in Indianapolis, gab Michelin lediglich eine Haltbarkeit von zehn Runden für seine Reifen an. Um eine Gefährdung der Fahrer auszuschließen, nahmen die mit Michelinreifen ausgestatteten Teams nicht am Rennen teil und fuhren nach der Aufwärmrunde in die Boxengasse zurück. Das Rennen wurde daher lediglich von sechs Fahrern bestritten. Der Versuch der Teams die Streckenführung zu entschärfen oder neue, extra von Michelin neu eingeflogene Reifen zu verwenden, scheiterte im Vorfeld, da sich Ferrari mit einer Änderung der Streckenführung nicht einverstanden erklärte und die FIA einen Wechsel der Reifen dem Reglement entsprechend mit einer Strafe belegt hätte.
Weblinks
Modèle:Vorlage:Navigationsleiste Formel 1 Modèle:Vorlage:Navigationsleiste Formel 1 GPs 2005
Kategorie:Sportveranstaltung 2005
Saison 2005
