Frauenfußball-Europameisterschaft
Die Frauenfußball-Europameisterschaft ist ein numehr alle vier Jahre stattfindendes internationales Turnier für europäische Frauenfußball-Nationalmannschaften, das von der UEFA veranstaltet wird. Es entspricht der Fußball-Europameisterschaft der Männer.
Nachdem bereits in den Jahren 1969 und 1979 inoffizielle Frauenfußball-Europameisterschaften in Italien durchgeführt wurden (Sieger 1969: Italien, 1979: Dänemark), fand der erste offizielle internationale Wettbewerb auf europäischer Ebene im Frauenfußball zwischen 1982 und 1984 als Europäische Meisterschaft für Frauenfußball statt. Sieger dieses sich auf zwei Jahre erstreckenden Turniers, bei dem ab dem Halbfinale Hin- und Rückspiele durchgeführt wurden, war die schwedische Nationalmannschaft, die sich in Luton gegen England behaupten konnte.
Die zweite EM fand von 1984 bis 1987 statt, im Endspiel in Oslo besiegte Norwegen die Mannschaft aus Schweden. Die Endrunde der dritten EM 1987-1989 (ab Halbfinale) fand in Deutschland statt, im Finale besiegte Deutschland Norwegen in Osnabrück.
Seit der vierten Austragung trägt der Wettbewerb den Namen UEFA-Europameisterschaft für Frauen. Den deutschen Frauen gelang 1991 im Finale gegen Norwegen in Aalborg eine Wiederholung ihres Erfolges. In Italien werden 1993 die Norwegerinnen Europameister, zwei Jahre später errang die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bei der im Heimatland stattfindenden EM den dritten Titel. 1997 folgte der vierte Titelgewinn bei der EM in Norwegen.
Nach der EM 1997 änderte die UEFA den Austragsrythmus auf vier Jahre, weshalb die nächste EM erst 2001, erneut in Deutschland, stattfand. Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft errang ihren fünften Europameisterschaftstitel. 4 Jahre später bei der EM 2005 holte die Deutsche Frauennationalmanschft ihren 6. und bis heute letzten EM-Titel
Die bisherigen Turniere
| Jahr | Gastgeber | Finale | Spiel um Platz 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europameister | Ergebnis | Zweiter Platz | Dritter Platz | Ergebnis | Vierter Platz | ||||
| 1984 Details | kein Gastgeber | Bild nicht gefunden Schweden Schweden | 1:1 (Hin- und Rückspiel) | Bild nicht gefunden England England | Bild nicht gefunden Dänemark | und | Bild nicht gefunden Italien | ||
| 4:3 nach Elfmeterschießen | |||||||||
| 1987 Details | Norwegen | Bild nicht gefunden Norwegen Norwegen | 2:1 | Bild nicht gefunden Schweden Schweden | Bild nicht gefunden Italien | 2:1 | Bild nicht gefunden England England | ||
| 1989 Details | Deutschland | Bild nicht gefunden Deutschland BR Deutschland | 4:1 | Bild nicht gefunden Norwegen Norwegen | Bild nicht gefunden Schweden Schweden | 2:1 n.V. | Bild nicht gefunden Italien | ||
| 1991 Details | Dänemark | Bild nicht gefunden Deutschland | 3:1 n.V. | Bild nicht gefunden Norwegen Norwegen | Bild nicht gefunden Dänemark | 2:1 n.V. | Bild nicht gefunden Italien | ||
| 1993 Details | Italien | Bild nicht gefunden Norwegen Norwegen | 1:0 | Bild nicht gefunden Italien | Bild nicht gefunden Dänemark | 3:1 | Bild nicht gefunden Deutschland | ||
| Jahr | Gastgeber | Europameister | Ergebnis | Zweiter Platz | Halbfinalisten | ||||
| 1995 Details | Deutschland | Bild nicht gefunden Deutschland Deutschland | 3:2 | Bild nicht gefunden Schweden Schweden | Bild nicht gefunden England England | und | Bild nicht gefunden Norwegen Norwegen | ||
| 1997 Details | Frankreich | Bild nicht gefunden Deutschland Deutschland | 2:0 | Bild nicht gefunden Italien Italien | Bild nicht gefunden Spanien | und | Bild nicht gefunden Schweden Schweden | ||
| 2001 Details | Deutschland | Bild nicht gefunden Deutschland Deutschland | 1:0 n.GG. | Bild nicht gefunden Schweden Schweden | Bild nicht gefunden Dänemark | und | Bild nicht gefunden Norwegen Norwegen | ||
| 2005 Details | England | Bild nicht gefunden Deutschland Deutschland | 3:1 | Bild nicht gefunden Norwegen Norwegen | Bild nicht gefunden Finnland | und | Bild nicht gefunden Schweden Schweden | ||
Weblinks
Webseite der UEFA-Europameisterschaft für Frauen
England 1984 | Norwegen 1987 | Deutschland 1989 | Dänemark 1991 | Italien 1993 | Deutschland 1995 | Norwegen 1997 | Deutschland 2001 | England 2005
