Fußball-Europameisterschaft
Dieser Artikel bezieht sich auf die Fußball-Europameisterschaften der Männer. Siehe auch: Frauenfußball-Europameisterschaft
Die Fußball-Europameisterschaft (EM) tituliert alle vier Jahre stattfindende Turniere für Fußball-Nationalmannschaften der nationalen Fußballverbände. Veranstalter ist die UEFA. Dabei existieren sowohl Europameisterschaften der Herren, als auch der Frauen.
Herren
Nach dem offiziellen UEFA-Reglement ist das Turnier in eine Vor- und eine Endrunde gegliedert. Die Vorrunde ist eine im Meisterschaftsmodus ausgetragene Qualifikation mit Hin- und Rückspielen. Die Endrunde wird in der Gruppenphase und den Finalspielen ausgetragen. Das, was UEFA-intern als Endrunde bezeichnet wird, ist das eigentliche vom Ausrichter veranstaltete rund dreiwöchige Turnier und wird allgemein als "Fußball-Europameisterschaft" bezeichnet.
Das Recht, die Fußball-Europameisterschaft auszurichten, wechselt stetig und wird von der UEFA nach Bewertung der Bewerbungen vergeben. Es nehmen insgesamt 16 Mannschaften teil, die sich in der EM-Qualifikationsrunde qualifiziert haben, aufgeteilt in vier Gruppen zu je vier Mannschaften. Jede Mannschaft absolviert, da innerhalb einer Gruppe jede Mannschaft gegen jede spielt, drei Gruppenspiele. Die ersten Beiden aus jeder Gruppe ziehen in das Viertelfinale ein, ab dort gilt das Eliminations-System, der Verlierer jedes Spiels scheidet aus. Bei der EM 2004 galt die Regel des Silver Goal, die jedoch danach wieder abgeschafft wurde.
Die deutsche Männermannschaft konnte die Trophäe, den Coup Henri Delaunay, bereits drei Mal in den Jahren 1972, 1980 und 1996 gewinnen und ist somit die erfolgreichste Mannschaft des Turniers. Momentaner (2004) Titelträger ist Griechenland. Die nächste Europameisterschaft findet 2008 in Österreich und in der Schweiz statt.
Folgende Länder bewerben sich für die Austragung der EM 2012:
- Aserbaidschan
- Griechenland
- Italien
- Rumänien
- Russland
- Türkei
- Polen und die Ukraine
- Kroatien und Ungarn
Die bisherigen Turniere
| Jahr | Gastgeber | Finale | Spiel um Platz 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europameister | Ergebnis | Zweiter Platz | Dritter Platz | Ergebnis | Vierter Platz | ||||
| 1960 Details | Frankreich | Bild nicht gefunden Sowjetunion | 2:1 n.V. | Bild nicht gefunden Jugoslawien | Bild nicht gefunden Tschechoslowakei | 2:0 | Bild nicht gefunden Frankreich | ||
| 1964 Details | Spanien | Bild nicht gefunden Spanien | 2:1 | Bild nicht gefunden Sowjetunion | Bild nicht gefunden Ungarn | 3:1 n.V. | Bild nicht gefunden Dänemark | ||
| 1968 Details | Italien | Bild nicht gefunden Italien | 1:1 n.V. | Bild nicht gefunden Jugoslawien | Bild nicht gefunden England | 2:0 | Bild nicht gefunden Sowjetunion | ||
| Wiederholungsspiel: 2:0 | |||||||||
| 1972 Details | Belgien | Bild nicht gefunden BR Deutschland | 3:0 | Bild nicht gefunden Sowjetunion | Bild nicht gefunden Belgien | 2:1 | Bild nicht gefunden Ungarn | ||
| 1976 Details | Jugoslawien | Bild nicht gefunden Tschechoslowakei | 2:2 n.V. | Bild nicht gefunden BR Deutschland | Bild nicht gefunden Niederlande | 3:2 n.V. | Bild nicht gefunden Jugoslawien | ||
| 5:3 nach Elfmeterschießen | |||||||||
| 1980 Details | Italien | Bild nicht gefunden BR Deutschland | 2:1 | Bild nicht gefunden Belgien | Bild nicht gefunden Tschechoslowakei | 1:1 | Bild nicht gefunden Italien | ||
| 9:8 nach Elfmeterschießen | |||||||||
| Jahr | Gastgeber | Europameister | Ergebnis | Zweiter Platz | Halbfinalisten | ||||
| 1984 Details | Frankreich | Bild nicht gefunden Frankreich | 2:0 | Bild nicht gefunden Spanien | Bild nicht gefunden Dänemark | und | Bild nicht gefunden Portugal | ||
| 1988 Details | BR Deutschland | Bild nicht gefunden Niederlande | 2:0 | Bild nicht gefunden Sowjetunion | Bild nicht gefunden BR Deutschland | und | Bild nicht gefunden Italien | ||
| 1992 Details | Schweden | Bild nicht gefunden Dänemark | 2:0 | Bild nicht gefunden Deutschland | Bild nicht gefunden Niederlande | und | Bild nicht gefunden Schweden | ||
| 1996 Details | England | Bild nicht gefunden Deutschland | 2:1 n.GG. | Bild nicht gefunden Tschechien | Bild nicht gefunden England | und | Bild nicht gefunden Frankreich | ||
| 2000 Details | Belgien & die Niederlande | Bild nicht gefunden Frankreich | 2:1 n.GG. | Bild nicht gefunden Italien | Bild nicht gefunden Niederlande | und | Bild nicht gefunden Portugal | ||
| 2004 Details | Portugal | Bild nicht gefunden Griechenland | 1:0 | Bild nicht gefunden Portugal | Bild nicht gefunden Tschechien | und | Bild nicht gefunden Niederlande | ||
| 2008 Details | Österreich & die Schweiz | | | | | ||||
| 2012 Details | |||||||||
Weblinks
Siehe auch: Afrika-Cup, Fußball-Weltmeisterschaft, Copa América, Asien-Pokal, OFC-Nationen-Pokal
