Fußball-Weltmeisterschaft 1994

Fußball-Weltmeisterschaft 1994 - USA
World Cup '94
Anzahl Nationen 131 (24 Endrunde)
Weltmeister Brasilien
Austragungsort USA
Eröffnung 17. Juni 1994
Endspiel 17. Juli 1994
Zuschauer 3.570.000 (68.600 pro Spiel)
Tore 141 (2,7 pro Spiel)
Torschützenkönige Oleg Salenko (Russland) und
Hristo Stoitchkov (Bulgarien)
je 6 Tore
Bester Spieler Romário (Brasilien)

Die 15. Fußball-Weltmeisterschaft wurde vom 17. Juni - 17. Juli 1994 in den USA ausgetragen.

Inhaltsverzeichnis

Der Gastgeber

Zum ersten Mal wurde eine Weltmeisterschaft in den USA ausgetragen. Obwohl Fußball in den USA eher eine Randsportart ist, erwies sich die Weltmeisterschaft als Zuschauermagnet.

Austragungsorte

WM-Spiele wurden in den folgenden Städten ausgetragen:

Boston - Chicago - Dallas - Detroit - Los Angeles - New York City - Orlando (Florida) - San Francisco - Washington (D.C.)

Qualifikation

Folgende Teams qualifizierten sich für die WM 1994:
Afrika: Kamerun (Info) - Marokko (Info) - Nigeria (Info)
Asien: Saudi-Arabien (Info) - Südkorea (Info)
Europa:Belgien (Info) - Bulgarien (Info) - Deutschland (Info) - Griechenland (Info) - Irland (Info) - Italien (Info) - Niederlande (Info) - Norwegen (Info) - Rumänien (Info) - Russland (Info) - Schweden (Info) - Schweiz (Info) - Spanien (Info)
Nord- u. Mittelamerika: Mexiko (Info) - USA (Info)
Südamerika: Argentinien (Info) - Bolivien (Info) - Brasilien (Info) - Kolumbien (Info)

Modus

Die 24 Teilnehmer wurden in sechs Vorgruppen mit je vier Mannschaften eingeteilt. Die beiden ersten jeder Gruppe sowie die vier besten Drittplatzierten qualifizierten sich für das Achtelfinale. Ab dem Achtelfinale wurde das Turnier im K.-o.-System ausgetragen.

Spielergebnisse

Vorrunde

Gruppe A

Spiele
 Sa. 18. 6.1994 USA             - Schweiz        1:1 (1:1)
 Sa. 18. 6.1994 Kolumbien       - Rumänien       1:3 (1:2)
 Mi. 22. 6.1994 Rumänien        - Schweiz        1:4 (1:1)
 Mi. 22. 6.1994 USA             - Kolumbien      2:1 (1:0)
 So. 26. 6.1994 USA             - Rumänien       0:1 (0:1)
 So. 26. 6.1994 Schweiz         - Kolumbien      0:2 (0:1)
 
Tabelle 
 Pl. Vorrunde Gr. A             Sp    G    U    V   Tore     Pkt
 1. Rumänien                     3    2    0    1    5: 5    6
 2. Schweiz                      3    1    1    1    5: 4    4
 3. USA                          3    1    1    1    3: 3    4
 4. Kolumbien                    3    1    0    2    4: 5    3
 

Gruppe B

Spiele 
 So. 19. 6.1994 Kamerun         - Schweden       2:2 (1:1)
 Mo. 20. 6.1994 Brasilien       - Russland       2:0 (1:0)
 Fr. 24. 6.1994 Brasilien       - Kamerun        3:0 (1:0)
 Fr. 24. 6.1994 Schweden        - Russland       3:1 (1:1)
 Di. 28. 6.1994 Russland        - Kamerun        6:1 (3:0)
 Di. 28. 6.1994 Brasilien       - Schweden       1:1 (0:1)
 
Tabelle 
 Pl. Vorrunde Gr. B             Sp    G    U    V   Tore     Pkt
 1. Brasilien                    3    2    1    0    6: 1    7
 2. Schweden                     3    1    2    0    6: 4    5
 3. Russland                     3    1    0    2    7: 6    3
 4. Kamerun                      3    0    1    2    3:11    1
 

Gruppe C

Spiele
 Fr. 17. 6.1994 Deutschland     - Bolivien       1:0 (0:0)
 Fr. 17. 6.1994 Spanien         - Südkorea       2:2 (0:0)
 Di. 21. 6.1994 Deutschland     - Spanien        1:1 (0:1)
 Do. 23. 6.1994 Südkorea        - Bolivien       0:0 (0:0)
 Mo. 27. 6.1994 Bolivien        - Spanien        1:3 (0:1)
 Mo. 27. 6.1994 Deutschland     - Südkorea       3:2 (3:0)
 
Tabelle 
 Pl. Vorrunde Gr. C             Sp    G    U    V   Tore     Pkt
 1. Deutschland                  3    2    1    0    5: 3    7
 2. Spanien                      3    1    2    0    6: 4    5
 3. Südkorea                     3    0    2    1    4: 5    2
 4. Bolivien                     3    0    1    2    1: 5    1
 

Gruppe D

Spiele 
 Di. 21. 6.1994 Argentinien     - Griechenland   4:0 (2:0)
 Di. 21. 6.1994 Nigeria         - Bulgarien      3:0 (2:0)
 Sa. 25. 6.1994 Argentinien     - Nigeria        2:1 (2:1)
 So. 26. 6.1994 Bulgarien       - Griechenland   4:0 (1:0)
 Do. 30. 6.1994 Griechenland    - Nigeria        0:2 (0:1)
 Do. 30. 6.1994 Argentinien     - Bulgarien      0:2 (0:0)
 
Tabelle 
 Pl. Vorrunde Gr. D             Sp    G    U    V   Tore     Pkt
 1. Nigeria                      3    2    0    1    6: 2    6
 2. Bulgarien                    3    2    0    1    6: 3    6
 3. Argentinien                  3    2    0    1    6: 3    6
 4. Griechenland                 3    0    0    3    0:10    0
 

Gruppe E

Spiele 
 Sa. 18. 6.1994 Italien         - Irland         0:1 (0:1)
 So. 19. 6.1994 Norwegen        - Mexiko         1:0 (0:0)
 Do. 23. 6.1994 Italien         - Norwegen       1:0 (0:0)
 Fr. 24. 6.1994 Mexiko          - Irland         2:1 (1:0)
 Di. 28. 6.1994 Irland          - Norwegen       0:0 (0:0)
 Di. 28. 6.1994 Italien         - Mexiko         1:1 (0:0)
 
Tabelle 
 Pl. Vorrunde Gr. E             Sp    G    U    V   Tore     Pkt
 1. Mexiko                       3    1    1    1    3: 3    4
 2. Irland                       3    1    1    1    2: 2    4
 3. Italien                      3    1    1    1    2: 2    4
 4. Norwegen                     3    1    1    1    1: 1    4
 

Gruppe F

Spiele 
 So. 19. 6.1994 Belgien         - Marokko        1:0 (1:0)
 Mo. 20. 6.1994 Niederlande     - Saudi-Arabien  2:1 (0:1)
 Sa. 25. 6.1994 Belgien         - Niederlande    1:0 (1:0)
 Sa. 25. 6.1994 Saudi-Arabien   - Marokko        2:1 (2:1)
 Mi. 29. 6.1994 Marokko         - Niederlande    1:2 (0:1)
 Mi. 29. 6.1994 Belgien         - Saudi-Arabien  0:1 (0:1)
 
Tabelle 
 Pl. Vorrunde Gr. F             Sp    G    U    V   Tore     Pkt
 1. Niederlande                  3    2    0    1    4: 3    6
 2. Saudi-Arabien                3    2    0    1    4: 3    6
 3. Belgien                      3    2    0    1    2: 1    6
 4. Marokko                      3    0    0    3    2: 5    0
 
Tabelle 
 Übersicht der Gruppendritten             Sp    G    U    V   Tore     Pkt
 1. Argentinien                            3    2    0    1    6: 3    6
 2. Belgien                                3    2    0    1    2: 1    6
 3. USA                                    3    1    1    1    3: 3    4
 4. Italien                                3    1    1    1    2: 2    4
 5. Russland                               3    1    0    2    7: 6    3
 6. Südkorea                               3    0    2    1    4: 5    2
 

Achtelfinale

Spiele 
 Sa. 02. 7.1994 Deutschland     - Belgien        3:2 (3:1)
 Sa. 02. 7.1994 Schweiz         - Spanien        0:3 (0:1)
 So. 03. 7.1994 Saudi-Arabien   - Schweden       1:3 (0:1)
 So. 03. 7.1994 Rumänien        - Argentinien    3:2 (2:1)
 Mo. 03. 7.1994 Niederlande     - Irland         2:0 (2:0)
 Mo. 03. 7.1994 Brasilien       - USA            1:0 (0:0)
 Di. 04. 7.1994 Nigeria         - Italien        1:2 n.V. (1:0, 1:1)
 Di. 04. 7.1994 Mexiko          - Bulgarien      2:4 n.E. (1:1, 1:1, 1:1)
 

Viertelfinale

Spiele 
 Sa. 09. 7.1994 Italien         - Spanien        2:1 (1:0)
 Sa. 09. 7.1994 Niederlande     - Brasilien      2:3 (0:0)
 So. 10. 7.1994 Bulgarien       - Deutschland    2:1 (0:0)
 So. 10. 7.1994 Rumänien        - Schweden       6:7 n.E. (0:0, 1:1, 2:2)
 

Halbfinale

Spiele 
 Mi. 13. 7.1994 Bulgarien       - Italien        1:2 (1:2)
 Mi. 13. 7.1994 Schweden        - Brasilien      0:1 (0:0)
 

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 3 
 Sa. 16. 7.1994 Schweden        - Bulgarien      4:0 (4:0)
 

Finale

Finale 
 So. 17. 7.1994 Brasilien        - Italien      3:2 n.E. (0:0, 0:0, 0:0)
 

Die Stars der Weltmeisterschaft

See also: Fußball-Weltmeisterschaft 1994, 17. Juli, 17. Juni, 1994, Argentinische Fußballnationalmannschaft, Belgische Fußballnationalmannschaft, Bolivianische Fußballnationalmannschaft, Boston