Gemeinden des Kantons Bern
Der Kanton Bern zählt 398 Gemeinden (Stand April 2004). Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.
A
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Aarberg | 3910 | 7.9 | Aarberg |
| Aarwangen | 4145 | 9.9 | Aarwangen |
| Adelboden | 3552 | 88.2 | Frutigen |
| Aefligen | 1015 | 2.1 | Burgdorf |
| Aegerten | 1681 | 2.1 | Nidau |
| Aeschi bei Spiez | 1920 | 30.9 | Frutigen |
| Aeschlen | 316 | 4.9 | Konolfingen |
| Affoltern im Emmental | 1192 | 11.5 | Trachselwald |
| Albligen | 481 | 4.3 | Schwarzenburg |
| Alchenstorf | 536 | 8.6 | Burgdorf |
| Allmendingen | 498 | 3.8 | Konolfingen |
| Amsoldingen | 778 | 4.7 | Thun |
| Arch | 1577 | 6.4 | Büren |
| Arni (BE) | 972 | 10.4 | Konolfingen |
| Attiswil | 1390 | 7.7 | Wangen |
| Auswil | 494 | 4.6 | Aarwangen |
B
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Ballmoos | 58 | 1.5 | Fraubrunnen |
| Bangerten | 169 | 2.2 | Fraubrunnen |
| Bannwil | 650 | 4.8 | Aarwangen |
| Bargen (BE) | 915 | 7.9 | Aarberg |
| Bäriswil | 1040 | 2.8 | Burgdorf |
| Bätterkinden | 2740 | 10.1 | Fraubrunnen |
| Beatenberg | 1195 | 29.2 | Interlaken |
| Bellmund | 1288 | 3.8 | Nidau |
| Belp | 9265 | 17.6 | Seftigen |
| Belpberg | 381 | 5.7 | Seftigen |
| Belprahon | 330 | 3.8 | Moutier |
| Berken | 53 | 1.4 | Wangen |
| Bern | 122’707 | 51.6 | Bern |
| Bettenhausen | 486 | 2.0 | Wangen |
| Bévilard | 1729 | 5.8 | Moutier |
| Biel/Bienne | 49’328 | 21.2 | Biel |
| Biglen | 1768 | 3.6 | Konolfingen |
| Bleienbach | 705 | 5.7 | Aarwangen |
| Bleiken bei Oberdiessbach | 378 | 3.4 | Konolfingen |
| Blumenstein | 1162 | 15.5 | Thun |
| Bolligen | 6043 | 16.6 | Bern |
| Bollodingen | 218 | 2.0 | Wangen |
| Boltigen | 1456 | 77.0 | Obersimmental |
| Bönigen | 2227 | 15.1 | Interlaken |
| Bowil | 1397 | 14.7 | Konolfingen |
| Bremgarten bei Bern | 3840 | 1.9 | Bern |
| Brenzikofen | 494 | 2.2 | Konolfingen |
| Brienz (BE) | 2911 | 48.0 | Interlaken |
| Brienzwiler | 578 | 17.6 | Interlaken |
| Brügg | 3892 | 5.0 | Nidau |
| Brüttelen | 621 | 6.6 | Erlach |
| Buchholterberg | 1502 | 15.3 | Thun |
| Büetigen | 752 | 3.6 | Büren |
| Bühl | 369 | 3.0 | Nidau |
| Büren an der Aare | 3090 | 12.7 | Büren |
| Büren zum Hof | 451 | 3.5 | Fraubrunnen |
| Burgdorf | 14’672 | 15.6 | Burgdorf |
| Burgistein | 1047 | 7.5 | Seftigen |
| Busswil bei Büren | 1905 | 3.1 | Büren |
| Busswil bei Melchnau | 194 | 2.8 | Aarwangen |
C
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Champoz | 157 | 7.2 | Moutier |
| Châtelat | 114 | 4.2 | Moutier |
| Clavaleyres | 56 | 1.0 | Laupen |
| Corcelles (BE) | 221 | 6.8 | Moutier |
| Corgémont | 1505 | 17.6 | Courtelary |
| Cormoret | 514 | 13.5 | Courtelary |
| Cortébert | 718 | 14.8 | Courtelary |
| Court | 1340 | 24.6 | Moutier |
| Courtelary | 1155 | 22.1 | Courtelary |
| Crémines | 558 | 9.5 | Moutier |
D
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Därligen | 384 | 6.9 | Interlaken |
| Därstetten | 861 | 32.8 | Niedersimmental |
| Deisswil bei Münchenbuchsee | 81 | 2.1 | Fraubrunnen |
| Diemerswil | 172 | 2.8 | Fraubrunnen |
| Diemtigen mit Oey | 2047 | 130.0 | Niedersimmental |
| Diessbach bei Büren | 862 | 6.3 | Büren |
| Diesse | 427 | 9.4 | La Neuveville |
| Dotzigen | 1361 | 4.3 | Büren |
| Dürrenroth | 1044 | 14.1 | Trachselwald |
E
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Eggiwil | 2567 | 60.3 | Signau |
| Epsach | 324 | 3.4 | Nidau |
| Eriswil | 1433 | 11.3 | Trachselwald |
| Eriz | 510 | 21.8 | Thun |
| Erlach | 1114 | 3.5 | Erlach |
| Erlenbach im Simmental | 1734 | 36.7 | Niedersimmental |
| Ersigen | 1500 | 8.8 | Burgdorf |
| Eschert | 360 | 6.6 | Moutier |
| Etzelkofen | 342 | 2.8 | Fraubrunnen |
| Evilard | 2368 | 3.6 | Biel |
F
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Fahrni | 719 | 6.7 | Thun |
| Farnern | 223 | 3.7 | Wangen |
| Ferenbalm | 1308 | 9.2 | Laupen |
| Finsterhennen | 435 | 3.6 | Erlach |
| Forst | 357 | 1.9 | Thun |
| Fraubrunnen | 1615 | 7.7 | Fraubrunnen |
| Frauenkappelen | 1275 | 9.3 | Laupen |
| Freimettigen | 382 | 2.9 | Konolfingen |
| Frutigen | 6698 | 71.8 | Frutigen |
G
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Gadmen | 270 | 116.4 | Oberhasli |
| Gals | 678 | 7.9 | Erlach |
| Gampelen | 726 | 10.8 | Erlach |
| Gelterfingen | 263 | 3.5 | Seftigen |
| Gerzensee | 958 | 7.8 | Seftigen |
| Golaten | 322 | 2.8 | Laupen |
| Gondiswil | 756 | 9.4 | Aarwangen |
| Graben | 300 | 3.2 | Wangen |
| Grafenried | 913 | 4.7 | Fraubrunnen |
| Grandval | 384 | 8.2 | Moutier |
| Grindelwald | 3760 | 171.1 | Interlaken |
| Grossaffoltern | 2800 | 15.1 | Aarberg |
| Grosshöchstetten | 3178 | 3.4 | Konolfingen |
| Gsteig | 944 | 62.4 | Saanen |
| Gsteigwiler | 423 | 7.0 | Interlaken |
| Guggisberg | 1645 | 54.9 | Schwarzenburg |
| Gündlischwand | 283 | 16.9 | Interlaken |
| Gurbrü | 255 | 1.8 | Laupen |
| Gurzelen | 726 | 4.5 | Seftigen |
| Gutenburg | 120 | 0.6 | Aarwangen |
| Guttannen | 346 | 200.7 | Oberhasli |
H
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Habkern | 658 | 51.1 | Interlaken |
| Hagneck | 395 | 1.8 | Nidau |
| Hasle bei Burgdorf | 2998 | 21.9 | Burgdorf |
| Hasliberg | 1218 | 41.7 | Oberhasli |
| Häutligen | 237 | 3.0 | Konolfingen |
| Heiligenschwendi | 670 | 5.6 | Thun |
| Heimberg | 5503 | 5.4 | Thun |
| Heimenhausen | 435 | 3.2 | Wangen |
| Heimiswil | 1568 | 23.4 | Burgdorf |
| Hellsau | 199 | 1.5 | Burgdorf |
| Herbligen | 542 | 2.7 | Konolfingen |
| Hermiswil | 110 | 1.1 | Wangen |
| Hermrigen | 276 | 3.5 | Nidau |
| Herzogenbuchsee | 5487 | 6.8 | Wangen |
| Hilterfingen | 3827 | 2.8 | Thun |
| Hindelbank | 1986 | 6.7 | Burgdorf |
| Höchstetten | 275 | 2.6 | Burgdorf |
| Höfen | 397 | 4.6 | Thun |
| Hofstetten bei Brienz | 551 | 8.7 | Interlaken |
| Homberg | 489 | 6.5 | Thun |
| Horrenbach-Buchen | 272 | 20.4 | Thun |
| Huttwil | 4690 | 17.3 | Trachselwald |
I
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Iffwil | 389 | 5.0 | Fraubrunnen |
| Inkwil | 672 | 3.4 | Wangen |
| Innertkirchen | 953 | 120.0 | Oberhasli |
| Ins | 2831 | 23.9 | Erlach |
| Interlaken | 5087 | 4.4 | Interlaken |
| Ipsach | 3406 | 1.9 | Nidau |
| Iseltwald | 398 | 21.9 | Interlaken |
| Ittigen | 10’817 | 4.2 | Bern |
J
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Jaberg | 236 | 1.3 | Seftigen |
| Jegenstorf | 4029 | 7.4 | Fraubrunnen |
| Jens | 610 | 4.6 | Nidau |
K
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Kallnach | 1541 | 10.6 | Aarberg |
| Kandergrund | 1007 | 32.0 | Frutigen |
| Kandersteg | 1129 | 134.5 | Frutigen |
| Kappelen | 1081 | 10.9 | Aarberg |
| Kaufdorf | 800 | 2.1 | Seftigen |
| Kehrsatz | 3659 | 4.4 | Seftigen |
| Kernenried | 452 | 3.3 | Burgdorf |
| Kienersrüti | 47 | 0.8 | Seftigen |
| Kiesen | 744 | 4.7 | Konolfingen |
| Kirchberg (BE) | 5333 | 9.0 | Burgdorf |
| Kirchdorf (BE) | 773 | 6.1 | Seftigen |
| Kirchenthurnen | 275 | 1.3 | Seftigen |
| Kirchlindach | 2604 | 11.9 | Bern |
| Kleindietwil | 512 | 2.7 | Aarwangen |
| Köniz | 36’993 | 51.1 | Bern |
| Konolfingen | 4584 | 12.8 | Konolfingen |
| Koppigen | 1967 | 6.9 | Burgdorf |
| Krattigen | 884 | 6.0 | Frutigen |
| Krauchthal | 2345 | 19.4 | Burgdorf |
| Kriechenwil | 411 | 4.8 | Laupen |
L
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| La Ferrière | 532 | 14.2 | Courtelary |
| La Heutte | 501 | 8.1 | Courtelary |
| La Neuveville | 3414 | 6.8 | La Neuveville |
| Lamboing | 624 | 9.1 | La Neuveville |
| Landiswil | 654 | 10.3 | Konolfingen |
| Längenbühl | 353 | 2.7 | Thun |
| Langenthal | 14'230 | 14.4 | Aarwangen |
| Langnau im Emmental | 8814 | 48.5 | Signau |
| Lauenen | 778 | 58.7 | Saanen |
| Laupen | 2769 | 4.1 | Laupen |
| Lauperswil | 2700 | 21.1 | Signau |
| Lauterbrunnen | 2663 | 164.4 | Interlaken |
| Leimiswil | 446 | 4.6 | Aarwangen |
| Leissigen | 868 | 10.4 | Interlaken |
| Lengnau (BE) | 4402 | 7.3 | Büren |
| Lenk | 2300 | 123.1 | Obersimmental |
| Leuzigen | 1164 | 10.3 | Büren |
| Ligerz | 528 | 1.8 | Nidau |
| Limpach | 335 | 4.4 | Fraubrunnen |
| Linden | 1323 | 13.3 | Konolfingen |
| Lohnstorf | 196 | 1.8 | Seftigen |
| Lotzwil | 2377 | 6.2 | Aarwangen |
| Loveresse | 326 | 4.8 | Moutier |
| Lüscherz | 515 | 5.4 | Erlach |
| Lütschental | 266 | 12.4 | Interlaken |
| Lützelflüh | 4037 | 26.9 | Trachselwald |
| Lyss | 10'817 | 11.8 | Aarberg |
| Lyssach | 1377 | 6.1 | Burgdorf |
M
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Madiswil | 2010 | 15.2 | Aarwangen |
| Malleray | 1927 | 10.2 | Moutier |
| Matten bei Interlaken | 3662 | 6.0 | Interlaken |
| Mattstetten | 574 | 3.8 | Fraubrunnen |
| Meienried | 59 | 0.7 | Büren |
| Meikirch | 2445 | 10.3 | Aarberg |
| Meinisberg | 1195 | 4.4 | Büren |
| Meiringen | 4662 | 40.7 | Oberhasli |
| Melchnau | 1492 | 10.4 | Aarwangen |
| Merzligen | 399 | 2.3 | Nidau |
| Mirchel | 504 | 2.4 | Konolfingen |
| Monible | 36 | 3.4 | Moutier |
| Mont-Tramelan | 132 | 4.7 | Courtelary |
| Moosseedorf | 3432 | 6.3 | Fraubrunnen |
| Mörigen | 796 | 2.2 | Nidau |
| Mötschwil | 125 | 2.9 | Burgdorf |
| Moutier | 7793 | 19.6 | Moutier |
| Mühleberg | 2750 | 26.3 | Laupen |
| Mühledorf (BE) | 219 | 2.3 | Seftigen |
| Mühlethurnen | 1267 | 2.9 | Seftigen |
| Mülchi | 255 | 3.8 | Fraubrunnen |
| Münchenbuchsee | 9672 | 8.9 | Fraubrunnen |
| Münchenwiler | 428 | 2.5 | Laupen |
| Münchringen | 551 | 2.4 | Fraubrunnen |
| Münsingen | 10’727 | 8.5 | Konolfingen |
| Müntschemier | 1121 | 4.9 | Erlach |
| Muri bei Bern | 12’394 | 7.7 | Bern |
N
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Neuenegg | 4422 | 22.0 | Laupen |
| Nidau | 6702 | 1.5 | Nidau |
| Niederbipp | 3851 | 17.5 | Wangen |
| Niederhünigen | 635 | 5.4 | Konolfingen |
| Niedermuhlern | 533 | 7.2 | Seftigen |
| Niederönz | 1467 | 2.8 | Wangen |
| Niederösch | 202 | 4.6 | Burgdorf |
| Niederried bei Interlaken | 355 | 4.3 | Interlaken |
| Niederried bei Kallnach | 275 | 4.6 | Aarberg |
| Niederstocken | 300 | 5.5 | Niedersimmental |
| Nods | 680 | 26.7 | La Neuveville |
| Noflen | 246 | 2.7 | Seftigen |
O
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Oberbalm | 854 | 12.4 | Bern |
| Oberbipp | 1444 | 8.5 | Wangen |
| Oberburg | 2869 | 14.1 | Burgdorf |
| Oberdiessbach | 2840 | 8.2 | Konolfingen |
| Oberhofen am Thunersee | 2235 | 2.8 | Thun |
| Oberhünigen | 320 | 6.0 | Konolfingen |
| Oberlangenegg | 505 | 9.1 | Thun |
| Oberönz | 882 | 3.0 | Wangen |
| Oberösch | 118 | 2.1 | Burgdorf |
| Oberried am Brienzersee | 493 | 20.0 | Interlaken |
| Obersteckholz | 406 | 3.9 | Aarwangen |
| Oberstocken | 277 | 4.1 | Niedersimmental |
| Oberthal | 813 | 10.6 | Konolfingen |
| Oberwil bei Büren | 754 | 6.7 | Büren |
| Oberwil im Simmental | 888 | 46.0 | Niedersimmental |
| Ochlenberg | 642 | 12.1 | Wangen |
| Oeschenbach | 289 | 3.9 | Aarwangen |
| Oppligen | 575 | 3.4 | Konolfingen |
| Orpund | 2495 | 4.0 | Nidau |
| Orvin | 1183 | 21.6 | Courtelary |
| Ostermundigen | 15’220 | 6.0 | Bern |
P
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Perrefitte | 509 | 8.6 | Moutier |
| Péry | 1337 | 15.7 | Courtelary |
| Pieterlen | 3303 | 8.3 | Büren |
| Plagne | 398 | 7.5 | Courtelary |
| Pohlern | 227 | 9.9 | Thun |
| Pontenet | 199 | 2.7 | Moutier |
| Port | 2782 | 2.5 | Nidau |
| Prêles | 896 | 7.0 | La Neuveville |
R
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Radelfingen | 1220 | 14.7 | Aarberg |
| Rapperswil (BE) | 2071 | 18.2 | Aarberg |
| Rebévelier | 44 | 3.6 | Moutier |
| Reconvilier | 2328 | 8.2 | Moutier |
| Reichenbach im Kandertal | 3265 | 125.8 | Frutigen |
| Reisiswil | 211 | 2.0 | Aarwangen |
| Renan (BE) | 781 | 12.6 | Courtelary |
| Reutigen | 975 | 11.3 | Niedersimmental |
| Riggisberg | 1990 | 7.7 | Seftigen |
| Ringgenberg (BE) | 2512 | 8.7 | Interlaken |
| Roches (BE) | 229 | 9.1 | Moutier |
| Roggwil (BE) | 3670 | 7.8 | Aarwangen |
| Rohrbach | 1384 | 4.1 | Aarwangen |
| Rohrbachgraben | 465 | 6.5 | Aarwangen |
| Romont (BE) | 204 | 7.0 | Courtelary |
| Röthenbach bei Herzogenbuchsee | 327 | 2.1 | Wangen |
| Röthenbach im Emmental | 1312 | 36.8 | Signau |
| Rubigen | 2447 | 7.0 | Konolfingen |
| Rüderswil | 2322 | 17.2 | Signau |
| Rüdtligen-Alchenflüh | 2097 | 2.7 | Burgdorf |
| Rüeggisberg | 1944 | 35.7 | Seftigen |
| Rüegsau | 2997 | 15.1 | Trachselwald |
| Rumendingen | 93 | 2.5 | Burgdorf |
| Rumisberg | 456 | 5.2 | Wangen |
| Rümligen | 458 | 4.7 | Seftigen |
| Ruppoldsried | 259 | 2.2 | Fraubrunnen |
| Rüschegg | 1685 | 57.4 | Schwarzenburg |
| Rüti bei Büren | 858 | 6.5 | Büren |
| Rüti bei Lyssach | 149 | 1.3 | Burgdorf |
| Rüti bei Riggisberg | 444 | 22.2 | Seftigen |
| Rütschelen | 544 | 4.0 | Aarwangen |
S
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Saanen | 6630 | 119.8 | Saanen |
| Safnern | 1784 | 5.6 | Nidau |
| Saicourt | 585 | 13.8 | Moutier |
| Saint-Imier | 4556 | 20.8 | Courtelary |
| Saules (BE) | 166 | 4.3 | Moutier |
| Saxeten | 134 | 19.2 | Interlaken |
| Schalunen | 358 | 1.4 | Fraubrunnen |
| Schangnau | 918 | 36.5 | Signau |
| Schattenhalb | 591 | 31.5 | Oberhasli |
| Schelten | 50 | 5.5 | Moutier |
| Scheunen | 69 | 2.2 | Fraubrunnen |
| Scheuren | 447 | 2.1 | Nidau |
| Schlosswil | 656 | 3.5 | Konolfingen |
| Schüpfen | 3264 | 19.8 | Aarberg |
| Schwadernau | 649 | 4.1 | Nidau |
| Schwanden bei Brienz | 605 | 7.1 | Interlaken |
| Schwarzhäusern | 451 | 3.7 | Aarwangen |
| Schwendibach | 240 | 1.5 | Thun |
| Seeberg | 1404 | 15.8 | Wangen |
| Seedorf (BE) | 2921 | 20.9 | Aarberg |
| Seehof | 77 | 8.4 | Moutier |
| Seftigen | 2033 | 3.9 | Seftigen |
| Signau | 2828 | 22.1 | Signau |
| Sigriswil | 4359 | 55.4 | Thun |
| Siselen | 623 | 5.5 | Erlach |
| Sonceboz-Sombeval | 1670 | 15.0 | Courtelary |
| Sonvilier | 1120 | 23.8 | Courtelary |
| Sornetan | 177 | 5.7 | Moutier |
| Sorvilier | 284 | 6.9 | Moutier |
| Souboz | 117 | 10.6 | Moutier |
| Spiez | 12’031 | 16.8 | Niedersimmental |
| St. Stephan | 1361 | 60.9 | Obersimmental |
| Steffisburg | 14’667 | 13.5 | Thun |
| Stettlen | 2875 | 3.6 | Bern |
| Studen | 2458 | 2.7 | Nidau |
| Sumiswald | 5189 | 59.4 | Trachselwald |
| Sutz-Lattrigen | 1192 | 3.6 | Nidau |
T
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Tägertschi | 336 | 3.6 | Konolfingen |
| Täuffelen | 2487 | 4.4 | Nidau |
| Tavannes | 3352 | 14.8 | Moutier |
| Teuffenthal (BE) | 181 | 4.6 | Thun |
| Thierachern | 2005 | 7.5 | Thun |
| Thörigen | 994 | 4.5 | Wangen |
| Thun | 40’597 | 21.6 | Thun |
| Thunstetten | 2984 | 9.7 | Aarwangen |
| Toffen | 2266 | 4.9 | Seftigen |
| Trachselwald | 1073 | 16.0 | Trachselwald |
| Tramelan | 4197 | 24.8 | Courtelary |
| Treiten | 417 | 4.7 | Erlach |
| Trimstein | 494 | 3.6 | Konolfingen |
| Trub | 1521 | 62.0 | Signau |
| Trubschachen | 1555 | 15.6 | Signau |
| Tschugg | 437 | 3.3 | Erlach |
| Tüscherz-Alfermée | 278 | 3.3 | Nidau |
| Twann | 854 | 9.1 | Nidau |
U
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Uebeschi | 687 | 4.4 | Thun |
| Uetendorf | 5685 | 10.2 | Thun |
| Unterlangenegg | 914 | 6.8 | Thun |
| Unterseen | 5151 | 14.1 | Interlaken |
| Untersteckholz | 156 | 2.8 | Aarwangen |
| Ursenbach | 896 | 9.2 | Aarwangen |
| Urtenen-Schönbühl | 5286 | 7.2 | Fraubrunnen |
| Uttigen | 1656 | 3.0 | Seftigen |
| Utzenstorf | 3642 | 17.0 | Fraubrunnen |
V
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Vauffelin | 442 | 6.0 | Courtelary |
| Vechigen | 4598 | 24.8 | Bern |
| Villeret | 935 | 16.3 | Courtelary |
| Vinelz | 753 | 4.6 | Erlach |
W
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Wachseldorn | 263 | 3.5 | Thun |
| Wahlern | 6223 | 40.6 | Schwarzenburg |
| Wald (BE) | 1071 | 13.3 | Seftigen |
| Walkringen | 1847 | 17.2 | Konolfingen |
| Walliswil bei Niederbipp | 234 | 1.4 | Wangen |
| Walliswil bei Wangen | 568 | 3.1 | Wangen |
| Walperswil | 831 | 7.0 | Nidau |
| Walterswil (BE) | 569 | 7.9 | Trachselwald |
| Wangen an der Aare | 1936 | 5.2 | Wangen |
| Wangenried | 381 | 2.9 | Wangen |
| Wanzwil | 273 | 0.6 | Wangen |
| Wattenwil | 2778 | 14.5 | Seftigen |
| Wengi bei Büren | 573 | 7.1 | Büren |
| Wichtrach | 3831 | 11.6 | Konolfingen |
| Wiedlisbach | 2210 | 7.5 | Wangen |
| Wiggiswil | 94 | 1.4 | Fraubrunnen |
| Wilderswil | 2282 | 13.5 | Interlaken |
| Wiler bei Utzenstorf | 807 | 3.8 | Fraubrunnen |
| Wileroltigen | 392 | 4.1 | Laupen |
| Willadingen | 169 | 2.2 | Burgdorf |
| Wimmis | 2252 | 22.3 | Niedersimmental |
| Wohlen bei Bern | 9123 | 36.3 | Bern |
| Wolfisberg | 200 | 2.4 | Wangen |
| Worb | 11’033 | 21.0 | Konolfingen |
| Worben | 2042 | 2.8 | Nidau |
| Wynau | 1620 | 5.1 | Aarwangen |
| Wynigen | 2076 | 28.3 | Burgdorf |
| Wyssachen | 1246 | 11.8 | Trachselwald |
Z
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² | Amtsbezirk |
|---|---|---|---|
| Zauggenried | 314 | 3.7 | Fraubrunnen |
| Zäziwil | 1550 | 5.4 | Konolfingen |
| Zielebach | 335 | 1.9 | Fraubrunnen |
| Zollikofen | 9187 | 5.4 | Bern |
| Zuzwil (BE) | 497 | 3.5 | Fraubrunnen |
| Zweisimmen | 2835 | 73.1 | Obersimmental |
| Zwieselberg | 232 | 2.4 | Thun |
Siehe auch: Amtsbezirke des Kantons Bern
50px|Flagge der Schweiz
Gemeinden der Schweizer Kantone
AG | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH
!Gemeinden der Schweiz
!
Kategorie:Bern (Kanton)
Kategorie:Politik (Schweiz)
!
Schweiz, Gemeinden
