Gemeinden des Kantons Freiburg
Der Kanton Freiburg zählt 176 Gemeinden (Stand Januar 2005). Die Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.
A
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Agriswil | 144 | 1.40 | See/Lac |
| Alterswil | 1877 | 16.10 | Sense/Singine |
| Arconciel | 657 | 6.11 | Saane/Sarine |
| Attalens | 982 | 8.36 | Veveyse |
| Auboranges | 222 | 1.91 | Glâne |
| Autafond | 87 | 2.43 | Saane/Sarine |
| Autavaux | 208 | 1.42 | Broye |
| Autigny | 623 | 6.22 | Saane/Sarine |
| Avry | 1404 | 5.81 | Saane/Sarine |
B
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Barberêche | 574 | 9.13 | See/Lac |
| Bas-Intyamon | 1011 | 33.27 | Gruyère/Greyerz |
| Bas-Vully | 1799 | 9.95 | See/Lac |
| Belfaux | 2250 | 6.43 | Saane/Sarine |
| Billens-Hennens | 635 | 4.89 | Glâne |
| Bollion | 132 | 0.87 | Broye |
| Bösingen | 3138 | 14.32 | Sense/Singine |
| Bossonnens | 1074 | 4.09 | Veveyse |
| Botterens | 320 | 1.99 | Gruyère/Greyerz |
| Broc | 2126 | 10.06 | Gruyère/Greyerz |
| Brünisried | 558 | 3.24 | Sense/Singine |
| Büchslen | 164 | 1.61 | See/Lac |
| Bulle | 12'111 | 12.42 | Gruyère/Greyerz |
| Bussy (FR) | 271 | 3.60 | Broye |
C
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Châbles | 533 | 4.80 | Broye |
| Chapelle (Glâne) | 204 | 2.03 | Glâne |
| Charmey | 1651 | 78.44 | Gruyère/Greyerz |
| Châtel-Saint-Denis | 4692 | 47.90 | Veveyse |
| Châtel-sur-Montsalvens | 215 | 2.00 | Gruyère/Greyerz |
| Châtillon (FR) | 288 | 1.30 | Broye |
| Châtonnaye | 572 | 6.36 | Glâne |
| Cheiry | 344 | 6.49 | Broye |
| Chénens | 591 | 3.97 | Sense/Singine |
| Chésopelloz | 113 | 1.67 | Sense/Singine |
| Cheyres | 810 | 5.16 | Broye |
| Cerniat (FR) | 338 | 33.78 | Gruyère/Greyerz |
| Corbières | 369 | 4.17 | Gruyère/Greyerz |
| Corminboeuf | 1691 | 5.61 | Sense/Singine |
| Corpataux-Magnedens | 873 | 4.47 | Sense/Singine |
| Corserey | 280 | 3.46 | Sense/Singine |
| Cottens (FR) | 944 | 4.97 | Sense/Singine |
| Courgevaux | 1028 | 3.39 | See/Lac |
| Courlevon | 268 | 3.27 | See/Lac |
| Courtepin | 2845 | 4.08 | See/Lac |
| Cressier (FR) | 766 | 4.16 | See/Lac |
| Crésuz | 273 | 1.80 | Gruyère/Greyerz |
| Cugy (FR) | 1148 | 9.91 | Broye |
D
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Delley-Portalban | 729 | 7.22 | Broye |
| Domdidier | 2266 | 8.96 | Broye |
| Dompierre (FR) | 616 | 4.45 | Broye |
| Düdingen | 6965 | 30.82 | Sense/Singine |
E
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Echarlens | 567 | 4.61 | Gruyère/Greyerz |
| Ecublens (FR) | 263 | 4.87 | Glâne |
| Ependes (FR) | 1039 | 5.63 | Saane/Sarine |
| Esmonts | 170 | 2.28 | Glâne |
| Estavayer-le-Lac | 4656 | 6.41 | Broye |
F
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Farvagny | 1813 | 10.03 | Saane/Sarine |
| Ferpicloz | 223 | 1.03 | Saane/Sarine |
| Fétigny | 651 | 4.08 | Broye |
| Font | 264 | 2.52 | Broye |
| Forel (FR) | 357 | 5.03 | Broye |
| Fräschels | 493 | 3.14 | See/Lac |
| Freiburg/Fribourg | 36'405 | 9.32 | Saane/Sarine |
G
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Galmiz | 576 | 8.92 | See/Lac |
| Gempenach | 293 | 1.66 | See/Lac |
| Giffers | 1449 | 5.22 | Sense/Singine |
| Givisiez | 2558 | 3.45 | Saane/Sarine |
| Gletterens | 611 | 3.02 | Broye |
| Grandvillard | 622 | 24.22 | Gruyère/Greyerz |
| Granges (Veveyse) | 630 | 4.46 | Veveyse |
| Granges-Paccot | 2198 | 3.98 | Saane/Sarine |
| Grangettes | 155 | 3.36 | Glâne |
| Greng | 157 | 1.01 | See/Lac |
| Grolley | 1544 | 5.32 | Saane/Sarine |
| Gruyères | 1556 | 28.39 | Gruyère/Greyerz |
| Gurmels | 3441 | 17.21 | See/Lac |
H
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Hauterive (FR) | 1717 | 11.92 | Saane/Sarine |
| Hauteville | 500 | 10.56 | Gruyère/Greyerz |
| Haut-Intyamon | 1405 | 60.44 | Gruyère/Greyerz |
| Haut-Vully | 1154 | 7.47 | See/Lac |
| Heitenried | 1139 | 9.04 | Sense/Singine |
J
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Jaun | 680 | 55.24 | Gruyère/Greyerz |
| Jeuss | 432 | 1.77 | See/Lac |
K
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Kerzers | 4197 | 12.23 | See/Lac |
| Kleinbösingen | 554 | 3.01 | See/Lac |
L
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| La Brillaz | 1361 | 10.26 | Saane/Sarine |
| La Folliaz | 852 | 9.91 | Glâne |
| La Roche | 1330 | 24.03 | Gruyère/Greyerz |
| La Sonnaz | 852 | 6.90 | Saane/Sarine |
| La Tour-de-Trême | 3493 | 11.42 | Gruyère/Greyerz |
| La Verrerie | 924 | 13.42 | Veveyse |
| Le Châtelard | 340 | 7.48 | Glâne |
| Le Flon | 859 | 9.54 | Veveyse |
| Le Glèbe | 975 | 10.31 | Saane/Sarine |
| Le Mouret | 2736 | 18.47 | Saane/Sarine |
| Le Pâquier (FR) | 958 | 4.50 | Gruyère/Greyerz |
| Léchelles | 538 | 8.75 | Broye |
| Les Montets | 1143 | 10.35 | Broye |
| Lully (FR) | 369 | 2.74 | Broye |
| Lurtigen | 186 | 2.30 | Sense/Singine |
M
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Marly | 7389 | 7.68 | Saane/Sarine |
| Marsens | 1395 | 7.79 | Gruyère/Greyerz |
| Massonnens | 408 | 4.24 | Glâne |
| Matran | 1299 | 2.89 | Saane/Sarine |
| Ménières | 286 | 4.33 | Broye |
| Meyriez | 578 | 0.32 | See/Lac |
| Mézières (FR) | 932 | 9.19 | Glâne |
| Misery-Courtion | 1264 | 11.42 | See/Lac |
| Montagny (FR) | 1856 | 17.52 | Broye |
| Montbrelloz | 286 | 1.87 | Broye |
| Montet (Glâne) | 206 | 2.20 | Glâne |
| Morens (FR) | 140 | 2.58 | Broye |
| Morlon | 561 | 2.50 | Gruyère/Greyerz |
| Muntelier | 700 | 1.13 | See/Lac |
| Murist | 438 | 8.20 | Broye |
| Murten | 5572 | 12.02 | See/Lac |
N
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Neyruz (FR) | 1763 | 5.54 | Saane/Sarine |
| Noréaz | 486 | 6.87 | Saane/Sarine |
| Nuvilly | 311 | 3.97 | Broye |
O
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Oberschrot | 1059 | 5.28 | Sense/Singine |
P
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Pierrafortscha | 141 | 5.06 | Saane/Sarine |
| Plaffeien | 1924 | 59.37 | Sense/Singine |
| Plasselb | 994 | 18.11 | Sense/Singine |
| Ponthaux | 514 | 5.96 | Saane/Sarine |
| Pont-en-Ogoz | 1455 | 9.95 | Gruyère/Greyerz |
| Pont-la-Ville | 504 | 4.33 | Gruyère/Greyerz |
| Prévondavaux | 66 | 1.80 | Broye |
| Prez-vers-Noréaz | 836 | 5.71 | Saane/Sarine |
R
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Rechthalten | 1045 | 7.30 | Sense/Singine |
| Remaufens | 776 | 5.89 | Veveyse |
| Riaz | 1798 | 7.78 | Gruyère/Greyerz |
| Ried bei Kerzers | 671 | 6.17 | See/Lac |
| Romont (FR) | 4085 | 10.90 | Glâne |
| Rossens (FR) | 1151 | 5.06 | Saane/Sarine |
| Rue | 1027 | 11.20 | Glâne |
| Rueyres-les-Prés | 244 | 3.18 | Broye |
| Russy | 198 | 3.72 | Broye |
S
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Saint-Aubin (FR) | 1285 | 7.90 | Broye |
| Saint-Martin (FR) | 850 | 8.75 | Veveyse |
| Sâles | 1273 | 18.78 | Gruyère/Greyerz |
| Salvenach | 454 | 3.85 | See/Lac |
| Schmitten (FR) | 3361 | 13.55 | Sense/Singine |
| Seiry | 202 | 1.83 | Broye |
| Semsales | 1013 | 29.39 | Veveyse |
| Senèdes | 120 | 0.50 | Saane/Sarine |
| Sévaz | 172 | 2.46 | Broye |
| Siviriez | 1899 | 20.27 | Glâne |
| Sorens | 816 | 8.74 | Gruyère/Greyerz |
| St. Antoni | 1896 | 16.86 | Sense/Singine |
| St. Silvester | 953 | 7.10 | Sense/Singine |
| St. Ursen | 1200 | 15.73 | Sense/Singine |
| Surpierre | 308 | 4.77 | Broye |
T
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Tafers | 2666 | 8.37 | Sense/Singine |
| Tentlingen | 1167 | 3.69 | Sense/Singine |
| Torny | 700 | 10.20 | Glâne |
| Treyvaux | 1334 | 11.42 | Saane/Sarine |
U
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Ueberstorf | 2155 | 16.13 | Sense/Singine |
| Ulmiz | 371 | 2.86 | See/Lac |
| Ursy | 1517 | 8.92 | Glâne |
V
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Vallon | 290 | 3.51 | Broye |
| Vaulruz | 894 | 10.09 | Gruyère/Greyerz |
| Villarbeney | 115 | 2.16 | Gruyère/Greyerz |
| Villarepos | 498 | 4.74 | See/Lac |
| Villarsel-sur-Marly | 84 | 1.43 | Saane/Sarine |
| Villars-sur-Glâne | 9546 | 5.47 | Saane/Sarine |
| Villarvolard | 240 | 5.46 | Gruyère/Greyerz |
| Villaz-Saint-Pierre | 970 | 5.53 | Glâne |
| Villeneuve (FR) | 258 | 3.54 | Broye |
| Villorsonnens | 1129 | 15.50 | Glâne |
| Vuadens | 1733 | 10.49 | Gruyère/Greyerz |
| Vuarmarens | 352 | 3.75 | Glâne |
| Vuissens | 164 | 5.62 | Broye |
| Vuisternens-devant-Romont | 1843 | 24.09 | Glâne |
| Vuisternens-en-Ogoz | 765 | 6.24 | Saane/Sarine |
W
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Wallenried | 394 | 3.88 | See/Lac |
| Wünnewil-Flamatt | 5003 | 13.21 | Sense/Singine |
Z
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Zumholz | 442 | 1.88 | Sense/Singine |
Siehe auch: Bezirke/districts des Kantons Fribourg
50px|Flagge der Schweiz
Gemeinden der Schweizer Kantone
AG | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH
!Gemeinden der Schweiz
!
Kategorie:Politik (Schweiz)
!
Schweiz, Gemeinden
