Gemeinden des Kantons Graubünden
Der Kanton Graubünden zählt 208 Gemeinden (Stand April 2004):
A
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Almens | 221 | 8.36 | Hinterrhein |
| Alvaneu | 435 | 35.68 | Albula |
| Alvaschein | 156 | 4.06 | Albula |
| Andeer | 747 | 30.46 | Hinterrhein |
| Andiast | 42 | 31.46 | Surselva |
| Ardez | 447 | 61.43 | Inn |
| Arosa | 2294 | 42.54 | Plessur |
| Arvigo | 94 | 17.01 | Moësa |
| Ausserferrera | 42 | 31.46 | Hinterrhein |
| Avers | 191 | 93.07 | Hinterrhein |
B
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Bergün/Bravuogn | 516 | 145.76 | Albula |
| Bever | 654 | 45.65 | Maloja |
| Bivio | 227 | 76.70 | Albula |
| Bonaduz | 2569 | 14.45 | Imboden |
| Bondo | 211 | 28.21 | Maloja |
| Braggio | 63 | 6.88 | Moësa |
| Breil/Brigels | 1311 | 50.84 | Surselva |
| Brienz/Brinzauls | 115 | 13.38 | Albula |
| Brusio | 1226 | 46.25 | Bernina |
| Buseno | 100 | 11.26 | Moësa |
C
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Calfreisen | 45 | 5.17 | Plessur |
| Cama | 470 | 15.06 | Moësa |
| Castaneda | 229 | 3.94 | Moësa |
| Castasegna | 182 | 6.76 | Maloja |
| Castiel | 119 | 5.41 | Plessur |
| Casti-Wergenstein | 57 | 25.59 | Hinterrhein |
| Castrisch | 413 | 7.18 | Surselva |
| Cauco | 36 | 10.89 | Moësa |
| Cazis | 1558 | 7.27 | Hinterrhein |
| Chur | 32'227 | 28.01 | Plessur |
| Churwalden | 1245 | 26.68 | Plessur |
| Celerina/Schlarigna | 1236 | 24.03 | Maloja |
| Conters im Prättigau | 202 | 18.40 | Prättigau/Davos |
| Clugin | 30 | 2.47 | Hinterrhein |
| Cumbel | 267 | 4.45 | Surselva |
| Cunter | 197 | 7.11 | Albula |
D
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Davos | 10'998 | 254.48 | Prättigau/Davos |
| Degen | 264 | 6.74 | Surselva |
| Disentis/Mustér | 2186 | 91.08 | Surselva |
| Domat/Ems | 6686 | 24.24 | Imboden |
| Donat | 225 | 4.67 | Hinterrhein |
| Duvin | 96 | 17.91 | Surselva |
F
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Falera | 546 | 22.35 | Surselva |
| Fanas | 384 | 21.83 | Prättigau/Davos |
| Feldis/Veulden | 133 | 7.58 | Hinterrhein |
| Felsberg | 2069 | 13.39 | Imboden |
| Fideris | 584 | 25.32 | Prättigau/Davos |
| Filisur | 493 | 44.58 | Albula |
| Fläsch | 590 | 19.95 | Landquart |
| Flerden | 173 | 6.06 | Hinterrhein |
| Flims | 2504 | 50.46 | Imboden |
| Flond | 188 | 2.09 | Surselva |
| Ftan | 494 | 43.10 | Inn |
| Fuldera | 131 | 13.19 | Inn |
| Furna | 226 | 33.25 | Prättigau/Davos |
| Fürstenau | 315 | 1.30 | Hinterrhein |
G
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Grono | 896 | 14.83 | Moësa |
| Grüsch | 1240 | 10.01 | Prättigau/Davos |
| Guarda | 167 | 31.45 | Inn |
H
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Haldenstein | 890 | 18.55 | Landquart |
| Hinterrhein | 96 | 48.38 | Hinterrhein |
I
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Igis | 6999 | 10.92 | Landquart |
| Ilanz | 2338 | 4.50 | Surselva |
| Innerferrera | 44 | 43.97 | Hinterrhein |
J
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Jenaz | 1146 | 25.95 | Prättigau/Davos |
| Jenins | 748 | 10.50 | Landquart |
K
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Klosters-Serneus | 3901 | 193.16 | Prättigau/Davos |
| Küblis | 825 | 8.13 | Prättigau/Davos |
L
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Laax | 1218 | 31.68 | Surselva |
| Ladir | 119 | 7.21 | Surselva |
| Langwies | 297 | 54.85 | Plessur |
| Lantsch/Lenz | 501 | 21.82 | Albula |
| La Punt-Chamues-ch | 673 | 63.22 | Maloja |
| Lavin | 186 | 46.18 | Inn |
| Leggia | 129 | 9.15 | Moësa |
| Lohn | 52 | 8.14 | Hinterrhein |
| Lostallo | 670 | 50.91 | Moësa |
| Lü | 68 | 6.84 | Inn |
| Lüen | 80 | 3.46 | Plessur |
| Lumbrein | 435 | 37.83 | Surselva |
| Luven | 211 | 6.83 | Surselva |
| Luzein | 1146 | 31.63 | Prättigau/Davos |
M
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Madulain | 182 | 16.35 | Maloja |
| Maienfeld | 2410 | 32.37 | Landquart |
| Maladers | 510 | 7.61 | Plessur |
| Malans | 2005 | 11.38 | Landquart |
| Malix | 677 | 12.60 | Plessur |
| Marmorera | 57 | 18.99 | Albula |
| Masein | 401 | 4.19 | Hinterrhein |
| Mastrils | 537 | 8.00 | Landquart |
| Mathon | 58 | 15.12 | Hinterrhein |
| Medel (Lucmagn) | 487 | 136.20 | Surselva |
| Medels im Rheinwald | 40 | 17.48 | Hinterrhein |
| Mesocco | 1236 | 164.76 | Moësa |
| Molinis | 150 | 13.24 | Plessur |
| Mon | 85 | 8.51 | Albula |
| Morissen | 247 | 5.69 | Surselva |
| Mulegns | 26 | 33.80 | Albula |
| Müstair | 816 | 77.71 | Inn |
| Mutten | 82 | 9.91 | Albula |
N
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Nufenen | 151 | 28.07 | Hinterrhein |
O
P
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Pagig | 72 | 5.24 | Plessur |
| Parpan | 275 | 9.30 | Plessur |
| Paspels | 442 | 4.57 | Hinterrhein |
| Peist | 212 | 17.93 | Plessur |
| Pignia | 114 | 13.43 | Hinterrhein |
| Pigniu | 49 | 17.98 | Surselva |
| Pitasch | 119 | 10.81 | Surselva |
| Pontresina | 18.82 | 118.24 | Maloja |
| Portein | 23 | 3.42 | Hinterrhein |
| Poschiavo | 3491 | 190.95 | Bernina |
| Praden | 115 | 6.42 | Plessur |
| Pratval | 253 | 0.80 | Hinterrhein |
| Präz | 184 | 11.33 | Hinterrhein |
R
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Ramosch | 485 | 84.08 | Inn |
| Rhäzüns | 1246 | 13.28 | Imboden |
| Riein | 70 | 15.82 | Surselva |
| Riom-Parsonz | 334 | 56.04 | Albula |
| Rodels | 277 | 1.68 | Hinterrhein |
| Rongellen | 43 | 2.04 | Hinterrhein |
| Rossa | 127 | 58.93 | Moësa |
| Rothenbrunnen | 307 | 3.10 | Hinterrhein |
| Roveredo | 2195 | 38.78 | Moësa |
| Rueun | 468 | 11.58 | Surselva |
| Ruschein | 368 | 12.54 | Surselva |
S
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Saas im Prättigau | 752 | 26.74 | Prättigau/Davos |
| Safien | 344 | 100.58 | Surselva |
| Sagogn | 631 | 6.95 | Surselva |
| Salouf | 209 | 31.41 | Albula |
| Samedan | 2765 | 113.97 | Inn |
| Samnaun | 786 | 56.18 | Inn |
| San Vittore | 713 | 22.03 | Moësa |
| Santa Maria in Calanca | 111 | 9.32 | Moësa |
| Santa Maria Val Müstair | 337 | 41.62 | Inn |
| Sarn | 141 | 7.60 | Hinterrhein |
| Savognin | 957 | 22.23 | Albula |
| Says | 156 | 14.42 | Landquart |
| S-chanf | 671 | 137.90 | Inn |
| Scharans | 815 | 14.28 | Hinterrhein |
| Scheid | 136 | 12.30 | Hinterrhein |
| Schiers | 2446 | 61.75 | Prättigau/Davos |
| Schlans | 96 | 8.83 | Surselva |
| Schluein | 506 | 4.81 | Surselva |
| Schmitten | 260 | 11.32 | Albula |
| Schnaus | 123 | 2.99 | Surselva |
| Scuol | 2166 | 144.14 | Inn |
| Seewis im Prättigau | 1396 | 49.64 | Prättigau/Davos |
| Selma | 44 | 2.88 | Moësa |
| Sent | 870 | 111.74 | Inn |
| Sevgein | 217 | 4.60 | Surselva |
| Siat | 196 | 13.48 | Surselva |
| Sils im Domleschg | 867 | 9.32 | Hinterrhein |
| Sils im Engadin/Segl | 712 | 63.54 | Inn |
| Silvaplana | 952 | 44.71 | Inn |
| Soazza | 384 | 46.37 | Moësa |
| Soglio | 185 | 67.64 | Maloja |
| Splügen | 408 | 43.05 | Hinterrhein |
| St. Antönien | 230 | 42.60 | Prättigau/Davos |
| St. Antönien Ascharina | 113 | 9.62 | Prättigau/Davos |
| St. Martin | 36 | 22.93 | Surselva |
| St. Moritz | 5029 | 28.69 | Inn |
| St. Peter | 161 | 6.88 | Plessur |
| Stampa | 581 | 94.74 | Maloja |
| Stierva | 142 | 10.54 | Albula |
| Sufers | 143 | 34.56 | Hinterrhein |
| Sumvitg | 1416 | 101.83 | Surselva |
| Sur | 93 | 23.18 | Albula |
| Suraua | 295 | 24.20 | Surselva |
| Surava | 210 | 6.96 | Albula |
| Surcuolm | 123 | 6.50 | Surselva |
| Susch | 217 | 93.95 | Inn |
T
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Tamins | 1175 | 40.71 | Imboden |
| Tarasp | 295 | 46.90 | Inn |
| Tartar | 191 | 1.58 | Hinterrhein |
| Tenna | 92 | 11.28 | Surselva |
| Thusis | 2569 | 6.84 | Hinterrhein |
| Tiefencastel | 245 | 14.85 | Albula |
| Tinizong-Rona | 370 | 54.30 | Albula |
| Trans | 58 | 7.44 | Hinterrhein |
| Trimmis | 2798 | 28.47 | Landquart |
| Trin | 1098 | 47.25 | Imboden |
| Trun | 1275 | 43.03 | Surselva |
| Tschappina | 158 | 24.67 | Hinterrhein |
| Tschiertschen | 215 | 21.39 | Plessur |
| Tschierv | 185 | 42.56 | Inn |
| Tschlin | 419 | 75.08 | Inn |
| Tujetsch | 1707 | 133.92 | Surselva |
| Tumegl/Tomils | 335 | 3.21 | Hinterrhein |
U
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Untervaz | 2228 | 27.67 | Landquart |
| Urmein | 92 | 4.35 | Hinterrhein |
V
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Valendas | 304 | 22.79 | Surselva |
| Vals | 1002 | 152.58 | Surselva |
| Vaz/Obervaz | 2626 | 42.51 | Albula |
| Valchava | 206 | 16.71 | Inn |
| Valzeina | 131 | 11.44 | Prättigau/Davos |
| Vella | 463 | 7.91 | Surselva |
| Verdabbio | 160 | 13.11 | Moësa |
| Versam | 251 | 16.77 | Surselva |
| Vicosoprano | 479 | 54.01 | Maloja |
| Vignogn | 190 | 7.38 | Surselva |
| Vrin | 275 | 71.23 | Surselva |
W
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Waltensburg/Vuorz | 386 | 32.32 | Surselva |
| Wiesen | 335 | 29.49 | Albula |
Z
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Zernez | 1033 | 203.91 | Inn |
| Zillis-Reischen | 376 | 24.46 | Hinterrhein |
| Zizers | 2997 | 10.96 | Landquart |
| Zuoz | 1239 | 65.62 | Maloja |
Die Gemeinden sind in Kreise zusammengefasst, die Kreise in Bezirke.
Siehe: Bezirke und Kreise des Kantons Graubünden
50px|Flagge der Schweiz
Gemeinden der Schweizer Kantone
AG | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH
!Gemeinden der Schweiz
!
Kategorie:Politik (Schweiz)
!
Schweiz, Gemeinden
