Gemeinden des Kantons Luzern
Der Kanton Luzern zählt 103 Gemeinden (Stand Januar 2005). Amtshauptorte sind fett hervorgehoben.
A
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Adligenswil | 5345 | 6.99 | Luzern |
| Aesch (LU) | 934 | 5.80 | Hochdorf |
| Alberswil | 562 | 3.53 | Willisau |
| Altbüron | 894 | 6.80 | Willisau |
| Altishofen | 1340 | 5.76 | Willisau |
| Altwis | 338 | 2.93 | Hochdorf |
B
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Ballwil | 2272 | 8.77 | Hochdorf |
| Beromünster | 2532 | 6.30 | Sursee |
| Buchrain | 5252 | 4.80 | Luzern |
| Buchs (LU) | 386 | 4.64 | Willisau |
| Büron | 1939 | 5.37 | Sursee |
| Buttisholz | 2816 | 16.71 | Sursee |
D
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Dagmersellen | 3286 | 14.13 | Willisau |
| Dierikon | 1285 | 2.78 | Luzern |
| Doppleschwand | 692 | 6.95 | Entlebuch |
E
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Ebersecken | 413 | 8.56 | Willisau |
| Ebikon | 11'430 | 9.69 | Luzern |
| Egolzwil | 1256 | 4.18 | Willisau |
| Eich | 1440 | 9.22 | Sursee |
| Emmen | 26'895 | 20.37 | Hochdorf |
| Entlebuch | 3352 | 56.90 | Entlebuch |
| Ermensee | 775 | 5.69 | Hochdorf |
| Eschenbach (LU) | 3174 | 13.21 | Hochdorf |
| Escholzmatt | 3240 | 61.29 | Entlebuch |
| Ettiswil | 1785 | 6.48 | Willisau |
F
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Fischbach | 697 | 8.05 | Willisau |
| Flühli | 1842 | 108.24 | Entlebuch |
G
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Gelfingen | 762 | 7.41 | Hochdorf |
| Gettnau | 978 | 6.05 | Willisau |
| Geuensee | 2122 | 6.47 | Sursee |
| Gisikon | 879 | 1.08 | Luzern |
| Greppen | 851 | 5.25 | Luzern |
| Grossdietwil | 822 | 10.20 | Willisau |
| Grosswangen | 2837 | 19.70 | Sursee |
| Gunzwil | 1889 | 23.26 | Sursee |
H
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Hämikon | 449 | 4.65 | Hochdorf |
| Hasle (LU) | 1742 | 40.33 | Entlebuch |
| Hergiswil bei Willisau | 1816 | 31.04 | Willisau |
| Hildisrieden | 1794 | 7.04 | Sursee |
| Hitzkirch | 2214 | 3.55 | Hochdorf |
| Hochdorf | 7846 | 10.31 | Hochdorf |
| Hohenrain | 2124 | 19.84 | Hochdorf |
| Honau | 334 | 1.25 | Luzern |
| Horw | 12'296 | 20.43 | Luzern |
I
K
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Knutwil | 1618 | 9.74 | Sursee |
| Kottwil | 398 | 6.10 | Willisau |
| Kriens | 25'190 | 27.31 | Luzern |
L
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Langnau bei Reiden | 1199 | 8.61 | Willisau |
| Lieli | 207 | 3.68 | Hochdorf |
| Littau | 16'020 | 13.27 | Luzern |
| Luthern | 1461 | 37.76 | Willisau |
| Luzern | 57'491 | 24.15 | Luzern |
M
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Malters | 6183 | 28.57 | Luzern |
| Marbach (LU) | 1227 | 45.10 | Entlebuch |
| Mauensee | 1086 | 45.10 | Sursee |
| Meggen | 6325 | 13.93 | Luzern |
| Meierskappel | 1053 | 9.23 | Luzern |
| Menznau | 2734 | 30.33 | Willisau |
| Mosen | 273 | 1.74 | Hochdorf |
| Müswangen | 467 | 4.50 | Hochdorf |
N
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Nebikon | 2196 | 3.73 | Willisau |
| Neudorf | 1055 | 12.81 | Sursee |
| Neuenkirch | 5725 | 26.25 | Sursee |
| Nottwil | 2780 | 14.83 | Sursee |
O
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Oberkirch | 2970 | 10.95 | Sursee |
| Ohmstal | 317 | 4.43 | Willisau |
P
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Pfaffnau | 2099 | 17.68 | Willisau |
| Pfeffikon | 711 | 2.49 | Sursee |
R
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Rain | 1982 | 9.42 | Hochdorf |
| Reiden | 3980 | 11.28 | Willisau |
| Retschwil | 181 | 2.61 | Hochdorf |
| Richenthal | 708 | 7.21 | Willisau |
| Rickenbach (LU) | 2017 | 9.36 | Sursee |
| Roggliswil | 656 | 6.21 | Willisau |
| Römerswil | 1495 | 17.39 | Hochdorf |
| Romoos | 745 | 37.24 | Entlebuch |
| Root | 3764 | 8.65 | Luzern |
| Rothenburg | 6831 | 15.50 | Hochdorf |
| Ruswil | 6383 | 45.25 | Sursee |
S
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Schenkon | 2411 | 7.67 | Sursee |
| Schlierbach | 594 | 7.17 | Sursee |
| Schongau | 807 | 12.43 | Hochdorf |
| Schötz | 3222 | 10.84 | Willisau |
| Schüpfheim | 3765 | 38.37 | Entlebuch |
| Schwarzenberg | 1564 | 39.31 | Luzern |
| Sempach | 3694 | 11.68 | Sursee |
| Sulz (LU) | 184 | 3.84 | Hochdorf |
| Sursee | 8082 | 6.06 | Sursee |
T
U
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Udligenswil | 2059 | 6.22 | Luzern |
| Uffikon | 680 | 5.23 | Willisau |
| Ufhusen | 841 | 12.21 | Willisau |
V
W
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² | Amt |
|---|---|---|---|
| Wauwil | 1657 | 2.96 | Willisau |
| Weggis | 3927 | 25.29 | Luzern |
| Werthenstein | 1920 | 15.80 | Entlebuch |
| Wikon | 1299 | 8.30 | Willisau |
| Willisau Land | 4042 | 38.32 | Willisau |
| Willisau Stadt | 3087 | 3.37 | Willisau |
| Winikon | 740 | 7.57 | Sursee |
| Wolhusen | 4060 | 14.30 | Sursee |
Z
Siehe auch: Ämter (Bezirke) des Kantons Luzern
Änderungen im Gemeindebestand
Im Kanton Luzern wurden mit Wirkung auf den 1. Januar 2005 folgende Änderungen vorgenommen:
- Die Gemeinden Herlisberg und Römerswil wurden zur Gemeinde Römerswil zusammengeschlossen.
- Die Gemeinden Kulmerau, Triengen und Wilihof wurden zur Gemeinde Triengen zusammengeschlossen.
50px|Flagge der Schweiz
Gemeinden der Schweizer Kantone
AG | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH
!Gemeinden der Schweiz
!
Kategorie:Politik (Schweiz)
!
Schweiz, Gemeinden
