Gemeinden des Kantons St. Gallen
Der Kanton St. Gallen umfasst 89 Gemeinden (Erhebungsstand: 1. Januar 2005):
| Einwohner | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wappen | Gemeinde | Wahlkreis | 1850 | 1900 | 1950 | 2004 | Ausländer- anteil | Arbeits- plätze | Fläche (km²)1 | Gemeindepräsident | ||
| 40px|Alt St. Johann | Alt St. Johann | Toggenburg | 1'623 | 1'504 | 1'434 | 1'471 | 11.35% | 700 | 53.10 | Alois Ebneter | ||
| 40px|Altstätten | Altstätten | Rheintal | 6'492 | 8'724 | 8'603 | 10'515 | 19.91% | 6'151 | 39.43 | Josef Signer (Stadtpräsident) | ||
| 40px|Amden | Amden | See-Gaster | 1'524 | 1'229 | 1'372 | 1'560 | 7.69% | 524 | 42.97 | Thomas Angehrn | ||
| 40px|Andwil | Andwil (SG) | St. Gallen | 571 | 795 | 810 | 1'669 | 7.49% | 733 | 6.29 | Walter Rickenmann | ||
| 40px|Au | Au (SG) | Rheintal | 875 | 1'314 | 2'636 | 6'614 | 30.72% | 4'388 | 4.69 | Walter Giger | ||
| 40px|Bad Ragaz | Bad Ragaz | Sarganserland | 1'366 | 1'866 | 2'584 | 4'979 | 24.28% | 2'604 | 25.37 | Guido Germann | ||
| 40px|Balgach | Balgach | Rheintal | 1'435 | 1'733 | 2'644 | 4'023 | 21.77% | 3'073 | 6.56 | Ernst Metzler | ||
| 40px|Benken | Benken (SG) | See-Gaster | 1'242 | 1'341 | 1'742 | 2'307 | 11.49% | 966 | 16.48 | Rudolf Kern | ||
| 40px|Berg | Berg (SG) | Rorschach | 528 | 497 | 510 | 864 | 11.00% | 166 | 3.74 | Paul Huber | ||
| 40px|Berneck | Berneck | Rheintal | 2'044 | 2'250 | 2'390 | 3'402 | 15.84% | 1'703 | 5.62 | Jakob Schegg | ||
| 40px|Bronschhofen | Bronschhofen | Wil | 1'073 | 1'164 | 1'430 | 4'440 | 20.65% | 1'500 | 13.16 | Max Rohr | ||
| 40px|Brunnadern | Brunnadern | Toggenburg | 931 | 710 | 735 | 893 | 11.42% | 279 | 6.69 | Adolf Fäh | ||
| 40px|Buchs | Buchs (SG) | Werdenberg | 2'015 | 3'851 | 5'204 | 10'352 | 26.55% | 5'815 | 15.96 | Ernst Hanselmann | ||
| 40px|Bütschwil | Bütschwil | Toggenburg | 1'961 | 2'869 | 3'379 | 3'483 | 16.68% | 1'352 | 13.79 | Karl Brändle | ||
| 40px|Degersheim | Degersheim | Wil | 1'620 | 3'414 | 3'186 | 3'846 | 17.32% | 1'672 | 14.49 | Reto Gnägi | ||
| 40px|Diepoldsau | Diepoldsau | Rheintal | 2'586 | 2'129 | 2'954 | 5'249 | 19.11% | 2'388 | 11.23 | Rolf Eyer | ||
| 40px|Ebnat-Kappel | Ebnat-Kappel | Toggenburg | 4'630 | 4'844 | 4'660 | 4'891 | 15.62% | 1'939 | 43.57 | Arthur Lieberherr | ||
| 40px|Eggersriet | Eggersriet | St. Gallen | 1'635 | 1'465 | 1'165 | 2'179 | 8.17% | 366 | 8.82 | Markus Peter | ||
| 40px|Eichberg | Eichberg | Rheintal | 847 | 873 | 766 | 1'272 | 11.24% | 274 | 5.43 | Andreas Eggenberger | ||
| 40px|Ernetschwil | Ernetschwil | See-Gaster | 713 | 692 | 707 | 1'314 | 5.48% | 335 | 10.26 | Hugo Kessler | ||
| 40px|Eschenbach | Eschenbach (SG) | See-Gaster | 1'961 | 2'117 | 2'560 | 5'178 | 16.57% | 2'128 | 13.25 | Alois Bühler | ||
| 40px|Flawil | Flawil | Wil | 2'664 | 4'873 | 6'502 | 9'614 | 25.14% | 3'671 | 11.45 | Werner Muchenberger | ||
| 40px|Flums | Flums | Sarganserland | 2'577 | 3'567 | 4'833 | 4'920 | 21.36% | 2'217 | 75.03 | Vincenz John | ||
| 40px|Gaiserwald | Gaiserwald | St. Gallen | 1'269 | 2'508 | 2'396 | 7'904 | 11.79% | 1'898 | 12.64 | Andreas Haltinner | ||
| 40px|Gams | Gams | Werdenberg | 1'783 | 2'156 | 2'025 | 2'968 | 12.67% | 959 | 22.28 | Werner Schöb | ||
| 40px|Ganterschwil | Ganterschwil | Toggenburg | 919 | 868 | 971 | 1'162 | 6.45% | 385 | 8.01 | Othmar Gerschwiler | ||
| 40px|Goldach | Goldach | Rorschach | 785 | 2'278 | 3'849 | 8'926 | 20.39% | 3'894 | 4.68 | Thomas Würth | ||
| 40px|Goldingen | Goldingen | See-Gaster | 1'053 | 885 | 1'072 | 1'026 | 2.53% | 384 | 22.11 | Daniel Gübeli | ||
| 40px|Gommiswald | Gommiswald | See-Gaster | 1'092 | 1'010 | 1'187 | 2'730 | 13.26% | 788 | 11.86 | Peter Göldi | ||
| 40px|Gossau | Gossau (SG) | St. Gallen | 2'853 | 6'055 | 8'316 | 17'036 | 18.07% | 11'266 | 27.53 | Alex Brühwiler (Stadtpräsident) | ||
| 40px|Grabs | Grabs | Werdenberg | 3'272 | 4'411 | 4'516 | 6'352 | 14.58% | 2'801 | 54.59 | Rudolf Lippuner | ||
| 40px|Häggenschwil | Häggenschwil | St. Gallen | 935 | 926 | 908 | 1'197 | 6.35% | 310 | 9.10 | Thomas Huber | ||
| 40px|Hemberg | Hemberg | Toggenburg | 1'813 | 1'348 | 1'003 | 934 | 5.14% | 346 | 20.15 | Walter Fischbacher | ||
| 40px|Jona | Jona | See-Gaster | 2'271 | 2'534 | 4'014 | 17'510 | 17.21% | 6'447 | 20.43 | Benedikt Würth | ||
| 40px|Jonschwil | Jonschwil | Wil | 1'307 | 1'201 | 1'411 | 3'205 | 7.77% | 1'195 | 11.02 | Stefan Frei | ||
| 40px|Kaltbrunn | Kaltbrunn | See-Gaster | 1'494 | 1'700 | 2'451 | 3'771 | 19.25% | 1'323 | 18.68 | Markus Schwizer | ||
| 40px|Kirchberg | Kirchberg (SG) | Toggenburg | 4'194 | 5'025 | 5'619 | 8'011 | 22.51% | 4'078 | 42.59 | Christoph Häne | ||
| 40px|Krinau | Krinau | Toggenburg | 452 | 381 | 320 | 287 | 2.79% | 104 | 7.24 | Magdalena Früh-Grob | ||
| 40px|Lichtensteig | Lichtensteig | Toggenburg | 875 | 1'387 | 1'798 | 1'912 | 19.93% | 702 | 2.82 | Thomas Kleger (Stadtpräsident) | ||
| 40px|Lütisburg | Lütisburg | Toggenburg | 1'285 | 1'270 | 1'372 | 1'393 | 9.05% | 476 | 14.05 | Hans-Peter Eisenring | ||
| 40px|Marbach | Marbach (SG) | Rheintal | 1'088 | 1'111 | 1'216 | 1'822 | 14.54% | 671 | 4.43 | Anselm Benz | ||
| 40px|Mels | Mels | Sarganserland | 3'305 | 4'035 | 5'387 | 7'844 | 13.86% | 3'222 | 139.16 | Markus Zimmermann | ||
| 40px|Mogelsberg | Mogelsberg | Toggenburg | 2'841 | 2'777 | 2'485 | 2'213 | 5.02% | 876 | 32.96 | Hans Bütikofer | ||
| 40px|Mörschwil | Mörschwil | Rorschach | 1'249 | 1'584 | 1'694 | 3'347 | 6.99% | 922 | 9.84 | Paul Bühler | ||
| 40px|Mosnang | Mosnang | Toggenburg | 3'005 | 2'670 | 2'638 | 2'926 | 2.02% | 1'026 | 50.46 | Bernhard Graf | ||
| 40px|Muolen | Muolen | St. Gallen | 983 | 1'015 | 1'027 | 1'108 | 3.52% | 417 | 10.30 | Patrick Köppel | ||
| 40px|Nesslau-Krummenau | Nesslau-Krummenau | Toggenburg | 3'937 | 3'492 | 3'898 | 3'484 | 7.63% | 1644 | 80.63 | Rolf Huber | ||
| 40px|Niederbüren | Niederbüren | Wil | 1'181 | 1'038 | 1'135 | 1'443 | 6.03% | 769 | 15.82 | Niklaus Hollenstein | ||
| 40px|Niederhelfenschwil | Niederhelfenschwil | Wil | 1'279 | 1'250 | 1'469 | 2'647 | 5.89% | 725 | 16.34 | Hugo Fritschi | ||
| 40px|Oberbüren | Oberbüren | Wil | 1'597 | 1'753 | 1'977 | 3'978 | 9.28% | 1'989 | 17.71 | Andrea Taverna | ||
| 40px|Oberhelfenschwil | Oberhelfenschwil | Toggenburg | 1'872 | 1'079 | 982 | 1'346 | 8.47% | 469 | 12.68 | Jerry Martin Holenstein | ||
| 40px|Oberriet | Oberriet (SG) | Rheintal | 3'909 | 4'277 | 5'582 | 7'653 | 10.26% | 3'398 | 34.51 | Walter Hess | ||
| 40px|Oberuzwil | Oberuzwil | Wil | 2'312 | 3'396 | 4'102 | 5'571 | 13.82% | 1'471 | 14.11 | Cornel Egger | ||
| 40px|Pfäfers | Pfäfers | Sarganserland | 1'315 | 1'510 | 1'900 | 1'632 | 11.09% | 1'034 | 128.53 | Ferdinand Riederer | ||
| 40px|Quarten | Quarten | Sarganserland | 1'995 | 2'205 | 2'727 | 2'734 | 16.79% | 851 | 61.90 | Balz Manhart | ||
| 40px|Rapperswil | Rapperswil (SG) | See-Gaster | 1'954 | 3'414 | 5'597 | 7'532 | 23.66% | 6'359 | 1.74 | Walter Domeisen (Stadtpräsident) | ||
| 40px|Rebstein | Rebstein | Rheintal | 1'582 | 1'936 | 2'419 | 4'131 | 26.85% | 1'007 | 4.33 | Max Reich | ||
| 40px|Rheineck | Rheineck | Rheintal | 1'177 | 2'094 | 2'600 | 3'266 | 33.86% | 1'552 | 2.18 | Hans Pfäffli | ||
| 40px|Rieden | Rieden | See-Gaster | 428 | 414 | 451 | 707 | 3.54% | 130 | 11.42 | Martin Bosshard | ||
| 40px|Rorschach | Rorschach | Rorschach | 1'751 | 9'140 | 11'325 | 8'591 | 40.82% | 5'051 | 1.75 | Thomas Müller (Stadtpräsident) | ||
| 40px|Rorschacherberg | Rorschacherberg | Rorschach | 1'075 | 1'785 | 2'705 | 6'492 | 22.20% | 1'491 | 7.11 | Ernst Tobler | ||
| 40px|Rüthi | Rüthi (SG) | Rheintal | 1'500 | 1'193 | 1'570 | 1'953 | 16.33% | 1'070 | 9.34 | Thomas Ammann | ||
| 40px|Sargans | Sargans | Sarganserland | 907 | 931 | 2'075 | 4'927 | 20.28% | 2'997 | 9.46 | Erich Zoller | ||
| 40px|Schänis | Schänis | See-Gaster | 1'917 | 1'876 | 2'223 | 3'429 | 9.97% | 1'244 | 39.90 | Erich Jud | ||
| 40px|Schmerikon | Schmerikon | See-Gaster | 988 | 1'120 | 1'671 | 3'262 | 26.76% | 1'339 | 4.16 | Richard Koller | ||
| 40px|Sennwald | Sennwald | Werdenberg | 2'877 | 2'816 | 2'965 | 4'665 | 19.53% | 3'052 | 41.53 | Hans Appenzeller | ||
| 40px|Sevelen | Sevelen | Werdenberg | 1'585 | 1'821 | 2'254 | 4'342 | 27.15% | 1'831 | 30.34 | Roman Zogg | ||
| 40px|St. Gallen | St. Gallen | St. Gallen | 17'858 | 53'796 | 68'011 | 70'628 | 27.49% | 59'564 | 39.41 | Franz Hagmann (Stadtpräsident) | ||
| 40px|St. Gallenkappel | St. Gallenkappel | See-Gaster | 1'229 | 1'008 | 1'110 | 1'747 | 6.81% | 478 | 19.46 | Heribert Hubatka | ||
| 40px|St. Margrethen | St. Margrethen | Rheintal | 1'129 | 1'944 | 3'571 | 5'324 | 39.54% | 3'505 | 6.85 | Paul Gerosa | ||
| 40px|St. Peterzell | St. Peterzell | Toggenburg | 1'193 | 1'272 | 1'007 | 1'203 | 7.23% | 471 | 9.38 | Vreni Wild | ||
| 40px|Stein | Stein (SG) | Toggenburg | 605 | 611 | 588 | 402 | 3.48% | 163 | 12.23 | Ueli Schärer | ||
| 40px|Steinach | Steinach | Rorschach | 757 | 1'276 | 1'752 | 3'285 | 19.70% | 1'679 | 4.47 | Guido Wüst | ||
| 40px|Thal | Thal | Rorschach | 2'748 | 3'546 | 4'025 | 5'968 | 16.74% | 2'991 | 9.58 | Robert Raths | ||
| 40px|Tübach | Tübach | Rorschach | 359 | 569 | 665 | 1'102 | 10.53% | 633 | 1.99 | Roger Hochreutener | ||
| 40px|Untereggen | Untereggen | Rorschach | 754 | 712 | 701 | 1'008 | 4.86% | 233 | 7.12 | Markus Schwager | ||
| 40px|Uznach | Uznach | See-Gaster | 1'536 | 1'920 | 2'791 | 5'515 | 26.85% | 3'435 | 7.55 | Ernst Dörig | ||
| 40px|Uzwil | Uzwil | Wil | 2'264 | 4'901 | 6'885 | 12'085 | 23.88% | 6'694 | 14.49 | Werner Walser | ||
| 40px|Vilters-Wangs | Vilters-Wangs | Sarganserland | 1'659 | 1'720 | 2'205 | 3'960 | 10.10% | 1'224 | 32.70 | Peter Kalberer | ||
| 40px|Waldkirch | Waldkirch | St. Gallen | 2'601 | 2'764 | 2'556 | 3'132 | 5.11% | 1'427 | 31.25 | Franz Müller | ||
| 40px|Walenstadt | Walenstadt | Sarganserland | 1'868 | 2'994 | 3'349 | 4'656 | 18.60% | 1'743 | 45.75 | Arnold Bühler | ||
| 40px|Wartau | Wartau | Werdenberg | 2'097 | 3'149 | 3'316 | 4'926 | 21.72% | 2'039 | 41.73 | Beat Tinner | ||
| 40px|Wattwil | Wattwil | Toggenburg | 5'006 | 4'971 | 6'336 | 8'192 | 23.54% | 4'264 | 43.93 | Markus Haag | ||
| 40px|Weesen | Weesen | See-Gaster | 642 | 741 | 1'209 | 1'404 | 12.11% | 437 | 5.39 | Mario Fedi | ||
| 40px|Widnau | Widnau | Rheintal | zu Diepoldsau | 1'783 | 3'577 | 7'740 | 23.88% | 2'836 | 4.23 | Dr. Christa Köppel | ||
| 40px|Wil | Wil (SG) | Wil | 1'555 | 4'982 | 8'681 | 16'745 | 25.48% | 9'873 | 7.63 | Dr.iur. Bruno Gähwiler (Stadtpräsident) | ||
| 40px|Wildhaus | Wildhaus | Toggenburg | 1'163 | 1'097 | 1'160 | 1'246 | 10.27% | 659 | 34.43 | Rolf Syz | ||
| 40px|Wittenbach | Wittenbach | St. Gallen | 1'301 | 1'894 | 2'393 | 8'511 | 21.91% | 2'788 | 12.22 | Albert Etter | ||
| 40px|Zuzwil | Zuzwil (SG) | Wil | 1'127 | 1'075 | 1'110 | 4'106 | 9.55% | 1'271 | 8.96 | Roland Hardegger | ||
| 30px|St. Gallen | Kanton St. Gallen |   | 169'625 | 250'285 | 309'106 | 457'289 | 20.26% | 237'314 | 1'950.55 | |||
1 Flächenanteil ohne Gewässer (Kanton St. Gallen ohne Gewässer: 1'951 km², mit Gewässer: 2'026 km²)
Änderungen im Gemeindebestand
Im Kanton St. Gallen wurde mit Wirkung auf den 1. Januar 2005 folgende Änderung vorgenommen:
- Die Gemeinden Nesslau und Krummenau wurden zur Gemeinde Nesslau-Krummenau zusammengeschlossen.
Mit Wirkung auf den 1. Januar 2007 wird folgende Änderung vorgenommen:
- Die Gemeinden Rapperswil und Jona werden zur Gemeinde Rapperswil-Jona zusammengeschlossen.
Gliederung
Die Gemeinden des Kantons St. Gallen waren früher in Bezirke unterteilt, heute wird die Unterteilung in Wahlkreise vorgenommen.
50px|Flagge der Schweiz
Gemeinden der Schweizer Kantone
AG | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH
!Gemeinden der Schweiz
!
Kategorie:Politik (Schweiz)
!
Schweiz, Gemeinden
Kategorie:Sankt Gallen (Kanton)
