Gemeinden des Kantons Uri
Der Kanton Uri umfasst 20 Gemeinden (Stand April 2004): thumb|300px|right|Gemeinden des Kantons Uri
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² |
|---|---|---|
| Altdorf (UR) | 8648 | 10.23 |
| Andermatt | 1312 | 62.15 |
| Attinghausen | 1509 | 46.83 |
| Bauen | 209 | 3.77 |
| Bürglen (UR) | 3979 | 53.14 |
| Erstfeld | 3872 | 59.20 |
| Flüelen | 1834 | 12.42 |
| Göschenen | 479 | 104.31 |
| Gurtnellen | 658 | 83.35 |
| Hospental | 228 | 34.97 |
| Isenthal | 563 | 60.79 |
| Realp | 168 | 77.97 |
| Schattdorf | 4883 | 16.27 |
| Seedorf (UR) | 1525 | 15.64 |
| Seelisberg | 622 | 13.28 |
| Silenen | 2180 | 144.78 |
| Sisikon | 367 | 16.30 |
| Spiringen | 981 | 64.76 |
| Unterschächen | 766 | 80.22 |
| Wassen | 463 | 97.02 |
50px|Flagge der Schweiz
Gemeinden der Schweizer Kantone
AG | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH
!Gemeinden der Schweiz
!
Kategorie:Politik (Schweiz)
!
Schweiz, Gemeinden
