Gemeinden des Kantons Waadt
Der Kanton Waadt umfasst 381 Gemeinden (Stand Januar 2005). Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.
A
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Aclens | 370 | 3.92 | Morges |
| Agiez | 235 | 5.47 | Orbe |
| Aigle | 7712 | 16.36 | Aigle |
| Allaman | 388 | 2.60 | Rolle |
| Apples | 1159 | 12.89 | Aubonne |
| Arnex-sur-Nyon | 111 | 2.04 | Nyon |
| Arnex-sur-Orbe | 540 | 7.62 | Orbe |
| Arzier | 1891 | 51.89 | Nyon |
| Assens | 842 | 4.50 | Echallens |
| Aubonne | 2650 | 6.88 | Aubonne |
| Avenches | 2512 | 16.43 | Avenches |
B
C
D
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Daillens | 634 | 5.56 | Cossonay |
| Démoret | 135 | 4.24 | Yverdon |
| Denens | 599 | 3.27 | Morges |
| Denezy | 128 | 3.79 | Moudon |
| Denges | 1205 | 1.67 | Morges |
| Dizy | 207 | 3.03 | Cossonay |
| Dommartin | 269 | 2.94 | Echallens |
| Dompierre | 250 | 3.22 | Moudon |
| Donatyre | 140 | 1.11 | Avenches |
| Donneloye | 324 | 3.72 | Yverdon |
| Duillier | 933 | 4.19 | Nyon |
| Dully | 446 | 1.66 | Rolle |
E
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Echallens | 4686 | 6.66 | Echallens |
| Echandens | 2044 | 3.87 | Morges |
| Echichens | 991 | 2.56 | Morges |
| Eclagnens | 85 | 2.14 | Echallens |
| Eclépens | 915 | 5.81 | Cossonay |
| Ecoteaux | 324 | 3.55 | Oron |
| Ecublens | 10'013 | 5.71 | Morges |
| Epalinges | 7601 | 4.57 | Lausanne |
| Ependes | 315 | 4.82 | Yverdon |
| Epesses | 318 | 1.60 | Lavaux |
| Essertes | 261 | 1.66 | Oron |
| Essertines-sur-Rolle | 482 | 6.92 | Rolle |
| Essertines-sur-Yverdon | 694 | 9.78 | Echallens |
| Essert-Pittet | 124 | 2.76 | Yverdon |
| Essert-sous-Champvent | 127 | 1.23 | Yverdon |
| Etagnières | 806 | 3.80 | Echallens |
| Etoy | 2459 | 4.93 | Morges |
| Eysins | 836 | 2.38 | Nyon |
F
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Faoug | 594 | 3.47 | Avenches |
| Féchy | 649 | 2.71 | Aubonne |
| Ferlens | 281 | 2.18 | Oron |
| Ferreyres | 234 | 3.13 | Cossonay |
| Fey | 442 | 7.35 | Echallens |
| Fiez | 372 | 6.83 | Grandson |
| Fontaines-sur-Grandson | 138 | 7.86 | Grandson |
| Fontanezier | 68 | 3.73 | Grandson |
| Forel (Lavaux) | 1732 | 18.53 | Lavaux |
| Forel-sur-Lucens | 144 | 2.84 | Moudon |
| Founex | 2497 | 4.79 | Nyon |
| Froideville | 1511 | 7.12 | Echallens |
G
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Genolier | 1520 | 4.83 | Nyon |
| Giez | 361 | 4.78 | Grandson |
| Gilly | 863 | 7.78 | Rolle |
| Gimel | 1398 | 18.86 | Aubonne |
| Gingins | 1008 | 12.58 | Nyon |
| Givrins | 840 | 3.97 | Nyon |
| Gland | 10'319 | 8.30 | Nyon |
| Gollion | 615 | 5.44 | Cossonay |
| Gossens | 128 | 1.02 | Yverdon |
| Goumoens-la-Ville | 602 | 7.27 | Echallens |
| Goumoens-le-Jux | 30 | 1.29 | Echallens |
| Grancy | 316 | 5.65 | Cossonay |
| Grandcour | 759 | 10.12 | Payerne |
| Grandevent | 167 | 3.46 | Grandson |
| Grandson | 2719 | 7.89 | Grandson |
| Grandvaux | 1943 | 2.95 | Lavaux |
| Granges-près-Marnand | 1175 | 6.95 | Payerne |
| Grens | 319 | 2.54 | Nyon |
| Gressy | 164 | 2.23 | Yverdon |
| Gryon | 1082 | 15.15 | Aigle |
H
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Henniez | 242 | 2.63 | Payerne |
| Hermenches | 291 | 4.76 | Moudon |
J
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Jongny | 1329 | 2.16 | Vevey |
| Jouxtens-Mézery | 1278 | 1.93 | Lausanne |
| Juriens | 250 | 9.35 | Orbe |
L
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| L'Abbaye | 1243 | 31.89 | La Vallée |
| L'Abergement | 250 | 5.74 | Orbe |
| La Chaux (Cossonay) | 366 | 6.73 | Cossonay |
| La Praz | 129 | 5.13 | Orbe |
| La Rippe | 947 | 16.61 | Nyon |
| La Sarraz | 1739 | 7.77 | Cossonay |
| La Tour-de-Peilz | 10'479 | 3.29 | Vevey |
| Lausanne | 116'600 | 41.37 | Lausanne |
| Lavey-Morcles | 804 | 14.18 | Aigle |
| Lavigny | 711 | 4.01 | Morges |
| Le Chenit | 4073 | 99.22 | La Vallée |
| Le Lieu | 823 | 32.57 | La Vallée |
| Le Mont-sur-Lausanne | 5206 | 9.81 | Lausanne |
| Les Clées | 148 | 7.02 | Orbe |
| Les Cullayes | 655 | 2.12 | Oron |
| Les Tavernes | 123 | 2.29 | Oron |
| Les Thioleyres | 179 | 1.93 | Oron |
| Le Vaud | 1044 | 3.11 | Nyon |
| Leysin | 2890 | 18.53 | Aigle |
| Lignerolle | 352 | 10.62 | Orbe |
| L'Isle | 864 | 16.25 | Cossonay |
| Lonay | 2047 | 3.71 | Morges |
| Longirod | 359 | 9.48 | Aubonne |
| Lovatens | 149 | 3.45 | Moudon |
| Lucens | 2157 | 6.27 | Moudon |
| Luins | 469 | 2.69 | Rolle |
| Lully | 692 | 2.06 | Morges |
| Lussery-Villars | 326 | 3.65 | Cossonay |
| Lussy-sur-Morges | 550 | 2.33 | Morges |
| Lutry | 8575 | 8.46 | Lavaux |
M
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Malapalud | 62 | 0.83 | Echallens |
| Maracon | 434 | 4.39 | Oron |
| Marchissy | 347 | 11.98 | Aubonne |
| Marnand | 146 | 2.24 | Payerne |
| Martherenges | 66 | 0.83 | Moudon |
| Mathod | 486 | 6.59 | Yverdon |
| Mauborget | 102 | 5.50 | Grandson |
| Mauraz | 37 | 0.50 | Cossonay |
| Mézery-près-Donneloye | 75 | 1.85 | Yverdon |
| Mézières | 1029 | 3.48 | Oron |
| Mex | 537 | 2.90 | Cossonay |
| Mies | 1392 | 3.47 | Nyon |
| Missy | 287 | 3.10 | Payerne |
| Moiry | 229 | 6.66 | Cossonay |
| Mollens | 275 | 11.00 | Aubonne |
| Molondin | 196 | 5.53 | Yverdon |
| Monnaz | 326 | 1.61 | Morges |
| Montagny-près-Yverdon | 609 | 3.55 | Yverdon |
| Montaubion-Chardonney | 75 | 2.09 | Moudon |
| Montcherand | 394 | 3.05 | Orbe |
| Montherod | 403 | 4.97 | Aubonne |
| Mont-la-Ville | 331 | 19.75 | Cossonay |
| Montmagny | 166 | 3.77 | Avenches |
| Montpreveyres | 382 | 4.11 | Oron |
| Montreux | 22'897 | 33.40 | Vevey |
| Montricher | 730 | 25.94 | Cossonay |
| Mont-sur-Rolle | 1787 | 3.89 | Rolle |
| Morges | 13'975 | 3.86 | Morges |
| Morrens | 945 | 3.68 | Echallens |
| Moudon | 4308 | 15.68 | Moudon |
| Mur | 186 | 1.78 | Avenches |
| Mutrux | 132 | 3.21 | Grandson |
N
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Naz | 91 | 1.16 | Echallens |
| Neyruz-sur-Moudon | 135 | 3.52 | Moudon |
| Novalles | 98 | 2.05 | Grandson |
| Noville | 644 | 10.32 | Aigle |
| Nyon | 16'234 | 6.82 | Nyon |
O
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Ogens | 256 | 3.41 | Moudon |
| Oleyres | 225 | 1.92 | Avenches |
| Ollon | 6449 | 59.59 | Aigle |
| Onnens | 433 | 5.13 | Grandson |
| Oppens | 170 | 3.60 | Yverdon |
| Orbe | 5063 | 12.04 | Orbe |
| Orges | 223 | 4.01 | Yverdon |
| Ormont-Dessous | 1012 | 64.09 | Aigle |
| Ormont-Dessus | 1397 | 61.53 | Aigle |
| Orny | 312 | 5.55 | Cossonay |
| Oron-la-Ville | 1196 | 3.11 | Oron |
| Oron-le-Châtel | 267 | 1.26 | Oron |
| Orzens | 207 | 4.19 | Yverdon |
| Oulens-sous-Echallens | 401 | 5.88 | Echallens |
| Oulens-sur-Lucens | 51 | 1.59 | Moudon |
P
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Pailly | 413 | 5.77 | Echallens |
| Palézieux | 1140 | 5.77 | Oron |
| Pampigny | 849 | 11.08 | Cossonay |
| Paudex | 1364 | 0.49 | Lausanne |
| Payerne | 7503 | 24.19 | Payerne |
| Peney-le-Jorat | 306 | 4.46 | Oron |
| Penthalaz | 2250 | 3.87 | Cossonay |
| Penthaz | 1359 | 3.91 | Cossonay |
| Penthéréaz | 365 | 5.66 | Echallens |
| Perroy | 1205 | 2.89 | Rolle |
| Peyres-Possens | 128 | 1.91 | Moudon |
| Pizy | 78 | 2.51 | Aubonne |
| Poliez-le-Grand | 526 | 5.15 | Echallens |
| Poliez-Pittet | 596 | 5.00 | Echallens |
| Pompaples | 677 | 4.45 | Cossonay |
| Pomy | 551 | 5.62 | Yverdon |
| Prahins | 142 | 2.42 | Yverdon |
| Prangins | 3158 | 6.06 | Nyon |
| Premier | 215 | 6.11 | Orbe |
| Préverenges | 4059 | 1.84 | Morges |
| Prévonloup | 122 | 1.84 | Moudon |
| Prilly | 10'603 | 2.17 | Lausanne |
| Provence | 364 | 31.79 | Grandson |
| Puidoux | 2370 | 22.86 | Lavaux |
| Pully | 16'212 | 5.84 | Lausanne |
R
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Rances | 426 | 9.84 | Orbe |
| Renens | 17'643 | 2.96 | Lausanne |
| Rennaz | 612 | 2.21 | Aigle |
| Reverolle | 322 | 1.17 | Morges |
| Riex | 287 | 1.37 | Lavaux |
| Rivaz | 322 | 0.32 | Lavaux |
| Roche | 876 | 6.45 | Aigle |
| Rolle | 4300 | 2.72 | Rolle |
| Romainmôtier-Envy | 406 | 7.01 | Orbe |
| Romairon | 39 | 4.89 | Grandson |
| Romanel-sur-Lausanne | 3110 | 2.87 | Lausanne |
| Romanel-sur-Morges | 463 | 1.75 | Morges |
| Ropraz | 351 | 4.82 | Oron |
| Rossenges | 60 | 1.08 | Moudon |
| Rossens | 46 | 1.13 | Payerne |
| Rossinière | 492 | 23.34 | Pays-d'Enhaut |
| Rougemont | 905 | 48.56 | Pays-d'Enhaut |
| Rovray | 129 | 3.21 | Yverdon |
| Rueyres | 209 | 2.01 | Echallens |
S
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Saint-Barthélemy | 654 | 4.11 | Echallens |
| Saint-Cergue | 1739 | 24.26 | Nyon |
| Saint-Cierges | 435 | 6.44 | Moudon |
| Saint-George | 695 | 12.30 | Aubonne |
| Saint-Légier-La Chiésaz | 4231 | 15.12 | Vevey |
| Saint-Livres | 544 | 8.10 | Aubonne |
| Saint-Oyens | 237 | 3.04 | Aubonne |
| Saint-Prex | 4325 | 5.49 | Morges |
| Saint-Saphorin (Lavaux) | 333 | 0.90 | Lavaux |
| Saint-Saphorin-sur-Morges | 421 | 3.85 | Morges |
| Saint-Sulpice | 2856 | 1.85 | Morges |
| Sainte-Croix | 4187 | 39.43 | Grandson |
| Sarzens | 58 | 1.45 | Moudon |
| Sassel | 142 | 3.35 | Payerne |
| Saubraz | 218 | 3.69 | Aubonne |
| Savigny | 3230 | 16.00 | Lavaux |
| Sédeilles | 147 | 2.47 | Payerne |
| Seigneux | 288 | 3.72 | Payerne |
| Senarclens | 335 | 3.98 | Cossonay |
| Sergey | 101 | 1.48 | Orbe |
| Servion | 1044 | 4.20 | Oron |
| Sévery | 219 | 2.37 | Cossonay |
| Signy-Avenex | 404 | 1.93 | Nyon |
| Suchy | 346 | 6.66 | Yverdon |
| Sottens | 220 | 4.53 | Moudon |
| Sugnens | 249 | 2.69 | Echallens |
| Sullens | 849 | 3.84 | Cossonay |
| Suscévaz | 175 | 4.15 | Yverdon |
| Syens | 141 | 2.53 | Moudon |
T
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Tannay | 1174 | 1.80 | Nyon |
| Tartegnin | 203 | 1.09 | Rolle |
| Thierrens | 593 | 8.72 | Moudon |
| Tolochenaz | 1661 | 1.58 | Morges |
| Trélex | 1129 | 5.69 | Nyon |
| Trey | 220 | 3.80 | Payerne |
| Treycovagnes | 478 | 2.07 | Yverdon |
| Treytorrens (Payerne) | 124 | 3.06 | Payerne |
U
V
Y
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Yens | 989 | 9.52 | Morges |
| Yverdon-les-Bains | 23'595 | 11.26 | Yverdon |
| Yvonand | 2317 | 13.38 | Yverdon |
| Yvorne | 913 | 12.19 | Aigle |
Die Gemeinden des Kantons Waadt sind in cercles (Kreise) zusammengefasst. Die cercles wiederum in districts (Distrikte bzw. Bezirke).
Siehe auch: Bezirke des Kantons Waadt
50px|Flagge der Schweiz
Gemeinden der Schweizer Kantone
AG | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH
!Gemeinden der Schweiz
!
Kategorie:Politik (Schweiz)
!
Schweiz, Gemeinden
