Gemeinden des Kantons Zürich
Der Kanton Zürich umfasst 171 politische Gemeinden (Stand April 2004). Die Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.
A
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Adlikon bei Andelfingen | Adlikon | 599 | 6.71 | Andelfingen |
| Adliswil | Adliswil | 15'896 | 7.79 | Horgen |
| Aesch | Aesch (ZH) | 978 | 5.24 | Dietikon |
| Aeugst am Albis | Aeugst am Albis | 1490 | 7.87 | Affoltern |
| Affoltern am Albis | Affoltern am Albis | 10'126 | 10.56 | Affoltern |
| Altikon | Altikon | 625 | 7.68 | Winterthur |
| Andelfingen ZH | Andelfingen | 1653 | 6.65 | Andelfingen |
B
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bachenbülach | Bachenbülach | 3319 | 4.25 | Bülach |
| Bachs | Bachs | 575 | 9.12 | Dielsdorf |
| Bäretswil | Bäretswil | 4298 | 22.23 | Hinwil |
| Bassersdorf | Bassersdorf | 8379 | 9.02 | Bülach |
| Bauma | Bauma | 4223 | 20.76 | Pfäffikon |
| Benken | Benken (ZH) | 732 | 5.67 | Andelfingen |
| Berg am Irchel | Berg am Irchel | 585 | 7.06 | Andelfingen |
| Bertschikon bei Attikon | Bertschikon | 965 | 9.64 | Winterthur |
| Birmensdorf ZH | Birmensdorf (ZH) | 5519 | 11.38 | Dietikon |
| Bonstetten | Bonstetten | 4087 | 7.42 | Affoltern |
| Boppelsen | Boppelsen | 1099 | 3.94 | Dielsdorf |
| Brütten | Brütten | 1859 | 6.67 | Winterthur |
| Bubikon | Bubikon | 5574 | 11.58 | Hinwil |
| Buch am Irchel | Buch am Irchel | 760 | 10.26 | Andelfingen |
| Buchs ZH) | Buchs (ZH) | 4247 | 5.87 | Dielsdorf |
| Bülach | Bülach | 14'155 | 16.09 | Bülach |
D
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Dachsen | Dachsen | 1624 | 2.69 | Andelfingen |
| Dägerlen | Dägerlen | 892 | 7.90 | Winterthur |
| Dällikon | Dällikon | 3343 | 4.50 | Dielsdorf |
| Dänikon | Dänikon | 1767 | 2.80 | Dielsdorf |
| Dättlikon | Dättlikon | 507 | 2.87 | Winterthur |
| Dielsdorf | Dielsdorf | 4706 | 5.86 | Dielsdorf |
| Dietikon | Dietikon | 21'619 | 9.33 | Dietikon |
| Dietlikon | Dietlikon | 6379 | 4.26 | Bülach |
| Dinhard | Dinhard | 1314 | 7.15 | Winterthur |
| Dorf ZH | Dorf | 603 | 5.55 | Andelfingen |
| Dübendorf | Dübendorf | 22'600 | 13.61 | Uster |
| Dürnten | Dürnten | 6090 | 10.19 | Hinwil |
E
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Egg ZH | Egg | 7691 | 14448 | Uster |
| Eglisau | Eglisau | 3110 | 9.07 | Bülach |
| Elgg | Elgg | 3652 | 15.53 | Winterthur |
| Ellikon an der Thur | Ellikon an der Thur | 758 | 4.92 | Winterthur |
| Elsau | Elsau | 2994 | 8.06 | Winterthur |
| Embrach | Embrach | 7745 | 12.72 | Bülach |
| Erlenbach ZH | Erlenbach (ZH) | 4887 | 2.97 | Meilen |
F
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Faellanden | Fällanden | 6643 | 6.41 | Uster |
| Fehraltorf | Fehraltorf | 4684 | 9.54 | Pfäffikon |
| Feuerthalen | Feuerthalen | 3006 | 2.49 | Andelfingen |
| Fischenthal | Fischenthal | 2023 | 30.25 | Hinwil |
| Flaach | Flaach | 1169 | 10.16 | Andelfingen |
| Flurlingen | Flurlingen | 1368 | 2.40 | Andelfingen |
| Freienstein-Teufen | Freienstein-Teufen | 2155 | 8.32 | Bülach |
G
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Geroldswil | Geroldswil | 4519 | 1.91 | Dietikon |
| Glattfelden | Glattfelden | 3654 | 12.35 | Bülach |
| Gossau ZH | Gossau (ZH) | 8844 | 18.28 | Hinwil |
| Greifensee | Greifensee | 5219 | 2.30 | Uster |
| Grüningen ZH | Grüningen | 2828 | 8.77 | Hinwil |
H
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Hagenbuch ZH | Hagenbuch | 1085 | 8.17 | Winterthur |
| Hausen am Albis | Hausen am Albis | 3110 | 13.64 | Affoltern |
| Hedingen | Hedingen | 3073 | 6.59 | Affoltern |
| Henggart | Henggart | 1718 | 3.01 | Andelfingen |
| Herrliberg | Herrliberg | 5723 | 8.97 | Meilen |
| Hettlingen ZH | Hettlingen | 2776 | 5.87 | Winterthur |
| Hinwil | Hinwil | 9585 | 22.31 | Hinwil |
| Hirzel | Hirzel | 1897 | 9.68 | Horgen |
| Hittnau | Hittnau | 3031 | 12.92 | Pfäffikon |
| Hochfelden | Hochfelden | 1684 | 6.16 | Bülach |
| Hofstetten bei Elgg | Hofstetten | 419 | 8.85 | Winterthur |
| Hombrechtikon | Hombrechtikon | 7363 | 12.19 | Meilen |
| Horgen | Horgen | 17'620 | 21.07 | Horgen |
| Höri | Höri | 2467 | 4.85 | Bülach |
| Humlikon | Humlikon | 430 | 3.70 | Andelfingen |
| Hüntwangen | Hüntwangen | 838 | 4.97 | Bülach |
| Hütten ZH | Hütten | 885 | 7.24 | Horgen |
| Hüttikon | Hüttikon | 529 | 1.60 | Dielsdorf |
I
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Illnau-Effretikon | Illnau-Effretikon | 14'933 | 25.28 | Pfäffikon |
K
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Kappel am Albis | Kappel am Albis | 875 | 7.87 | Affoltern |
| Kilchberg ZH | Kilchberg (ZH) | 7062 | 2.58 | Horgen |
| Kleinandelfingen | Kleinandelfingen | 1786 | 10.36 | Andelfingen |
| Kloten | Kloten | 16'952 | 19.28 | Bülach |
| Knonau | Knonau | 1497 | 6.48 | Affoltern |
| Küsnacht ZH | Küsnacht (ZH) | 12'550 | 12.35 | Meilen |
| Kyburg | Kyburg | 379 | 7.58 | Pfäffikon |
L
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Langnau am Albis | Langnau am Albis | 6682 | 8.66 | Horgen |
| Laufen-Uhwiesen | Laufen-Uhwiesen | 1398 | 6.27 | Andelfingen |
| Lindau | Lindau | 4246 | 11.96 | Pfäffikon |
| Lufingen | Lufingen | 1329 | 5.22 | Bülach |
M
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Männedorf | Männedorf | 8957 | 4.78 | Meilen |
| Marthalen | Marthalen | 1796 | 14.11 | Andelfingen |
| Maschwanden | Maschwanden | 574 | 4.67 | Affoltern |
| Maur | Maur | 9061 | 14.83 | Uster |
| Meilen | Meilen | 11'555 | 11.93 | Meilen |
| Mettmenstetten | Mettmenstetten | 3758 | 13.11 | Affoltern |
| Mönchaltorf | Mönchaltorf | 3168 | 7.62 | Uster |
N
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Neerach | Neerach | 2511 | 6.01 | Dielsdorf |
| Neftenbach | Neftenbach | 4498 | 14.95 | Winterthur |
| Niederglatt | Niederglatt | 3833 | 3.62 | Dielsdorf |
| Niederhasli | Niederhasli | 7636 | 11.24 | Dielsdorf |
| Niederweningen | Niederweningen | 2360 | 6.88 | Dielsdorf |
| Nürensdorf | Nürensdorf | 4668 | 10.09 | Bülach |
O
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Oberembrach | Oberembrach | 974 | 10.20 | Bülach |
| Oberengstringen | Oberengstringen | 5972 | 2.13 | Dietikon |
| Oberglatt | Oberglatt | 5089 | 8.29 | Dielsdorf |
| Oberrieden ZH | Oberrieden | 4686 | 2.76 | Horgen |
| Oberstammheim | Oberstammheim | 1069 | 9.36 | Andelfingen |
| Oberweningen | Oberweningen | 1313 | 4.86 | Dielsdorf |
| Obfelden | Obfelden | 4230 | 7.54 | Affoltern |
| Oetwil am See | Oetwil am See | 4133 | 6.09 | Meilen |
| Oetwil an der Limmat | Oetwil an der Limmat | 2169 | 2.76 | Dietikon |
| Opfikon | Opfikon | 12'316 | 5.61 | Bülach |
| Ossingen | Ossingen | 1270 | 13.07 | Andelfingen |
| Otelfingen | Otelfingen | 1964 | 7.23 | Dielsdorf |
| Ottenbach | Ottenbach | 2226 | 4.98 | Affoltern |
P
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Pfäffikon ZH | Pfäffikon | 9708 | 19.54 | Pfäffikon |
| Pfungen | Pfungen | 2666 | 4.99 | Winterthur |
R
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Rafz | Rafz | 3432 | 10.74 | Bülach |
| Regensberg | Regensberg | 441 | 2.39 | Dielsdorf |
| Regensdorf | Regensdorf | 15'183 | 14.62 | Dielsdorf |
| Rheinau ZH | Rheinau | 1315 | 8.96 | Andelfingen |
| Richterswil | Richterswil | 10'821 | 7.54 | Horgen |
| Rickenbach ZH | Rickenbach (ZH) | 2418 | 6.03 | Winterthur |
| Rifferswil | Rifferswil | 791 | 6.50 | Affoltern |
| Rorbas | Rorbas | 2216 | 4.44 | Bülach |
| Rümlang | Rümlang | 5810 | 12.39 | Dielsdorf |
| Rüschlikon | Rüschlikon | 4963 | 2.94 | Horgen |
| Russikon | Russikon | 3905 | 14.37 | Pfäffikon |
| Rüti ZH | Rüti (ZH) | 11'018 | 10.19 | Hinwil |
S
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Schlatt bei Winterthur | Schlatt (ZH) | 626 | 9.03 | Winterthur |
| Schleinikon | Schleinikon | 693 | 5.65 | Dielsdorf |
| Schlieren | Schlieren | 13'250 | 6.58 | Dietikon |
| Schöfflisdorf | Schöfflisdorf | 1169 | 4.05 | Dielsdorf |
| Schönenberg ZH | Schönenberg (ZH) | 1847 | 11.00 | Horgen |
| Schwerzenbach | Schwerzenbach | 4272 | 2.64 | Uster |
| Seegräben | Seegräben | 1258 | 3.75 | Hinwil |
| Seuzach | Seuzach | 6591 | 7.56 | Winterthur |
| Stadel | Stadel | 1746 | 12.85 | Dielsdorf |
| Stäfa | Stäfa | 12'018 | 8.59 | Meilen |
| Stallikon | Stallikon | 2841 | 12.01 | Affoltern |
| Steinmaur | Steinmaur | 2785 | 9.39 | Dielsdorf |
| Sternenberg | Sternenberg | 359 | 8.75 | Pfäffikon |
T
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Thalheim an der Thur | Thalheim an der Thur | 663 | 6.44 | Andelfingen |
| Thalwil | Thalwil | 15'926 | 5.53 | Horgen |
| Trüllikon | Trüllikon | 992 | 9.52 | Andelfingen |
| Truttikon | Truttikon | 447 | 4.42 | Andelfingen |
| Turbenthal | Turbenthal | 4086 | 25.07 | Winterthur |
U
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Uetikon am See | Uetikon am See | 5339 | 3.49 | Meilen |
| Uitikon | Uitikon | 3602 | 4.38 | Dietikon |
| Unterengstringen | Unterengstringen | 2843 | 3.32 | Dietikon |
| Unterstammheim | Unterstammheim | 872 | 7.32 | Andelfingen |
| Urdorf | Urdorf | 9316 | 7.62 | Dietikon |
| Uster | Uster | 28'630 | 28.56 | Uster |
V
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Volken | Volken | 273 | 3.21 | Andelfingen |
| Volketswil | Volketswil | 14'331 | 14.00 | Uster |
W
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Wädenswil | Wädenswil | 19'247 | 17.37 | Horgen |
| Wald ZH | Wald (ZH) | 8560 | 25.25 | Hinwil |
| Wallisellen | Wallisellen | 12'036 | 6.50 | Bülach |
| Waltalingen | Waltalingen | 678 | 7.25 | Andelfingen |
| Wangen-Brüttisellen | Wangen-Brüttisellen | 6161 | 7.90 | Uster |
| Wasterkingen | Wasterkingen | 576 | 3.95 | Bülach |
| Weiach | Weiach | 1014 | 9.57 | Dielsdorf |
| Weiningen ZH | Weiningen (ZH) | 3905 | 5.41 | Dietikon |
| Weisslingen | Weisslingen | 2849 | 12.81 | Pfäffikon |
| Wettswil am Albis | Wettswil am Albis | 4013 | 3.77 | Affoltern |
| Wetzikon | Wetzikon (ZH) | 18'751 | 16.73 | Hinwil |
| Wiesendangen | Wiesendangen | 4128 | 9.68 | Winterthur |
| Wil ZH | Wil (ZH) | 1294 | 8.94 | Bülach |
| Wila | Wila | 1832 | 9.21 | Pfäffikon |
| Wildberg | Wildberg | 925 | 10.83 | Pfäffikon |
| Winkel | Winkel | 3470 | 8.16 | Bülach |
| Winterthur | Winterthur | 89'960 | 67.93 | Winterthur |
Z
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2002) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Zell ZH | Zell (ZH) | 4733 | 12.70 | Winterthur |
| Zollikon | Zollikon | 11'861 | 7.84 | Meilen |
| Zumikon | Zumikon | 4707 | 5.44 | Meilen |
| 40px|Zürich | Zürich | 339'914 | 87.74 | Zürich |
Siehe auch:
50px|Flagge der Schweiz
Gemeinden der Schweizer Kantone
AG | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH
!Gemeinden der Schweiz
!
!
!
Schweiz, Gemeinden
