| Jahr
| Pole
| Schnellste Runde
| Platz 1
| Platz 2
| Platz 3
|
| 2004 | Rubens Barrichello Ferrari F2004 1:20.089 | Rubens Barrichello Ferrari F2004 1:21.046 | Rubens Barrichello Ferrari F2004 1:15:18.448 | Michael Schumacher Ferrari F2004 + 1.347 | Jenson Button BAR-Honda 006 + 10.197
|
| 2003 | Michael Schumacher Ferrari F2003-GA 1:20.963 | Michael Schumacher Ferrari F2003-GA 1:21.832 | Michael Schumacher Ferrari F2003-GA 1:14:19.838 | Juan Pablo Montoya Williams-BMW FW25 + 5.294 | Rubens Barrichello Ferrari F2003-GA + 11.835
|
| 2002 | Juan Pablo Montoya Williams-BMW FW24 1:20.264 | Rubens Barichello Ferrari F2002 1:23.657 | Rubens Barichello Ferrari F2002 1:16:19.982 | Michael Schumacher Ferrari F2002 + 2.255 | Eddie Irvine Jaguar-Cosworth R3 + 53.579
|
| 2001 | J. P. Montoya - 1:22,216 Williams-BMW | R. Schumacher - 1:25,073 Williams-BMW | J. P. Montoya | R. Barichello | R. Schumacher
|
| 2000 | M. Schumacher - 1:23,770 Ferrari | M. Häkkinen - 1:25,595 McLaren-Mercedes | M. Schumacher | M. Häkkinen | R. Schumacher
|
| 1999 | M. Häkkinen - 1:22,432 McLaren-Mercedes | R. Schumacher - 1:25,579 Williams-Supertec | H.-H. Frentzen | R. Schumacher | M. Salo
|
| 1998 | M. Schumacher - 1:25,289 Ferrari | M. Häkkinen - 1:25,139 McLaren-Mercedes | M. Schumacher | E. Irvine | R. Schumacher
|
| 1997 | J. Alesi - 1:22,990 Benetton-Renault | M. Häkkinen - 1:24,808 McLaren-Mercedes | D. Coulthard | J. Alesi | H.-H. Frentzen
|
| 1996 | D. Hill - 1:24,204 Williams-Renault | M. Schumacher - 1:26,110 Ferrari | M. Schumacher | J. Alesi | M. Häkkinen
|
| 1995 | D. Coulthard - 1:24,462 Williams-Renault | G. Berger - 1:26,419 Ferrari | J. Herbert | M. Häkkinen | H.-H. Frentzen
|
| 1994 | J. Alesi - 1:23,844 Ferrari | D. Hill - 1:25,930 Williams-Renault | D. Hill | G. Berger | M. Häkkinen
|
| 1993 | A. Prost - 1:21,179 Williams-Renault | D. Hill - 1:23,575 Williams-Renault | D. Hill | J. Alesi | M. Andretti
|
| 1992 | N. Mansell - 1:22,221 Williams-Renault | N. Mansell - 1:26,119 Williams-Renault | A. Senna | M. Brundle | M. Schumacher
|
| 1991 | A. Senna - 1:21,114 McLaren-Honda | A. Senna - 1:26,061 McLaren-Honda | N. Mansell | A. Senna | A. Prost
|
| 1990 | A. Senna - 1:22,533 McLaren-Honda | A. Senna - 1:26,254 McLaren-Honda | A. Senna | A. Prost | G. Berger
|
| 1989 | A. Senna - 1:23,720 McLaren-Honda | A. Prost - 1:28,107 McLaren-Honda | A. Prost | G. Berger | T. Boutsen
|
| 1988 | A. Senna - 1:25,974 McLaren-Honda | M. Alboreto - 1:29,070 Ferrari | G. Berger | M. Alboreto | E. Cheever
|
| 1987 | N. Piquet - 1:23,460 Williams-Honda | A. Senna - 1:26,796 Lotus-Honda | N. Piquet | A. Senna | N. Mansell
|
| 1986 | T. Fabi - 1:24,078 Benetton-BMW | T. Fabi - 1:28,099 Benetton-BMW | N. Piquet | N. Mansell | S. Johansson
|
| 1985 | A. Senna - 1:25,084 Lotus-Renault | N. Mansell - 1:28,283 Williams-Honda | A. Prost | N. Piquet | A. Senna
|
| 1984 | N. Piquet - 1:26,584 MRD-BMW | N. Lauda - 1:31,912 McLaren-TAG-Porsche | N. Lauda | M. Alboreto | R. Patrese
|
| 1983 | R. Patrese - 1:29,122 Brabham-BMW | N. Piquet - 1:34,431 Brabham-BMW | N. Piquet | R. Arnoux | E. Cheever
|
| 1982 | M. Andretti - 1:28,473 Ferrari | R. Arnoux - 1:33,619 Renault | R. Arnoux | P. Tambay | M. Andretti
|
| 1981 | R. Arnoux - 1:33,467 Renault | C. Reutemann - 1:37,528 Williams-Ford | A. Prost | A. Jones | C. Reutemann
|
| 1979 | R. Arnoux - 1:33,467 Renault | C. Reutemann - 1:37,528 Williams-Ford | J. Scheckter | G. Villeneuve | C. Regazzoni
|
| 1978 | - | - | N. Lauda | J. Watson | C. Reutemann
|
| 1977 | - | - | M. Andretti | N. Lauda | A. Jones
|
| 1976 | - | - | R. Peterson | C. Regazzoni | J. Laffite
|
| 1975 | - | - | C. Regazzoni | E. Fittipaldi | N. Lauda
|
| 1974 | - | - | R. Peterson | E. Fittipaldi | J. Scheckter
|
| 1973 | - | - | R. Peterson | E. Fittipaldi | P. Revson
|
| 1972 | - | - | E. Fittipaldi | M. Hailwood | D. Hulme
|
| 1971 | C. Amon - 1:22,4 | H. Pescarolo - 1:23,8 | P. Gethin | R. Peterson | F. Cevert
|
| 1970 | J. Ickx - 1:24,14 | C. Regazzoni - 1:25,2 | C. Regazzoni | J. Stewart | J.-P. Beltoise
|
| 1969 | J. Rindt - 1:25,48 | J.-P. Beltoise - 1:25,2 | J. Stewart | J. Rindt | J.-P. Beltoise
|
Modèle:Vorlage:Navigationsleiste Formel 1 GPs
Kategorie:Formel 1-Rennen
Kategorie:Italien