Großer Preis von Südafrika
Der Große Preis von Südafrika wurde bisher 23 mal ausgetragen: 1962-1963, 1965 in East London und von 1967-1980, 1982-1985 und 1992-1993 in Kyalami.
Rekordsieger sind Jim Clark und Niki Lauda mit je 3 Siegen.
Ergebnisse
| Jahr | ...... | Platz 1. | Platz 2. | Platz 3. | ...... | Pole | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.1962 East London | Graham Hill 2h08'03"3 BRM | Bruce McLaren +49"8 Cooper-Climax | Anthony Maggs +50"3 Cooper-Climax | Jim Clark 1'29"3 = 158,043 km/h Lotus-Climax | Jim Clark 1'31"0 = 155,091 km/h Lotus-Climax | ||
| 28.12.1963 East London | Jim Clark 2h10'36"9 Lotus-Climax | Dan Gurney +1'06"8 Brabham-Climax | Graham Hill +1 Runde BRM | Jim Clark 1'28"9 = 158,755 km/h Lotus-Climax | Dan Gurney 1'29"1 = 158,398 km/h Brabham-Climax | ||
| 01.01.1965 East London | Jim Clark 1h32'08"401 Lotus-Climax | John Surtees +14"946 Ferrari | Graham Hill +27"900 BRM | Jim Clark 1'27"2 = 161,850 km/h Lotus-Climax | Jim Clark 1'27"6 = 161,111 km/h Lotus-Climax | ||
| 1966 | nicht ausgetragen | ||||||
| 02.01.1967 Kyalami | Pedro Rodriguez 2h05'45"9 Cooper-Maserati | John Love +26"4 Cooper-Climax | John Surtees +1 Runde Honda | Jack Brabham 1'28"3 = 166,920 km/h Brabham-Repco | Denis Hulme 1'29"9 = 163,949 km/h Brabham-Repco | ||
| 01.01.1968 Kyalami | Jim Clark 1h53'56"6 Lotus-Ford | Graham Hill +25"3 Lotus-Ford | Jochen Rindt +30"4 Brabham-Repco | Jim Clark 1'21"6 = 181,051 km/h Lotus-Ford | Jim Clark 1'23"7 = 176,509 km/h Lotus-Ford | ||
| 02.01.1969 Kyalami | Jackie Stewart 1h50'39"1 Matra-Ford | Graham Hill +18"8 Lotus-Ford | Denis Hulme +31"8 McLaren-Ford | Jack Brabham 1'20"0 = 184,672 km/h Brabham-Ford | Jackie Stewart 1'21"6 = 181,051 km/h Matra-Ford | ||
| 07.03.1970 Kyalami | Jack Brabham 1h49'34"6 Brabham-Ford | Denis Hulme +08"1 McLaren-Ford | Jackie Stewart +17"1 March-Ford | Jackie Stewart 1'19"3 = 186,302 km/h March-Ford | J.Brabham + J.Surtees 1'20"8 = 182,844 km/h Matra-Ford / McLaren-Ford | ||
| 06.03.1971 Kyalami | Mario Andretti 1h47'35"5 Ferrari | Jackie Stewart +20"9 Tyrrell-Ford | Clay Regazzoni +31"4 Ferrari | Jackie Stewart 1'17"8 = 189,902 km/h Tyrrell-Ford | Mario Andretti 1'20"3 = 183,990 km/h Ferrari | ||
| 04.03.1972 Kyalami | Denis Hulme 1h45'49"1 McLaren-Ford | Emerson Fittipaldi +14"1 Lotus-Ford | Peter Revson +25"8 McLaren-Ford | Jackie Stewart 1'17"0 = 191,875 km/h Tyrrell-Ford | Mike Hailwood 1'18"9 = 187,255 km/h Surtees-Ford | ||
| 03.03.1973 Kyalami | Jackie Stewart 1h43'11"07 Tyrrell-Ford | Peter Revson +24"55 McLaren-Ford | Emerson Fittipaldi +25"06 Lotus-Ford | Denis Hulme 1'16"28 = 193,686 km/h McLaren-Ford | Emerson Fittipaldi 1'17"10 = 191,626 km/h Lotus-Ford | ||
| 30.03.1974 Kyalami | Carlos Reutemann 1h42'40"96 Brabham-Ford | Jean-Pierre Beltoise +33"94 BRM | Mike Hailwood +42"16 McLaren-Ford | Niki Lauda 1'16"58 = 192,928 km/h McLaren-Ford | Carlos Reutemann 1'18"16 = 189,028 km/h Brabham-Ford | ||
| 02.03.1975 Kyalami | Jody Scheckter 1h43'16"90 Tyrrell-Ford | Carlos Reutemann +03"74 Brabham-Ford | Patrick Depailler +16"92 Tyrrell-Ford | Carlos Pace 1'16"41 = 193,357 km/h Brabham-Ford | Carlos Pace 1'17"20 = 191,380 km/h Brabham-Ford | ||
| 06.03.1976 Kyalami | Niki Lauda 1h42'18"4 Ferrari | James Hunt +01"3 McLaren-Ford | Jochen Mass +45"9 McLaren-Ford | James Hunt 1'16"10 = 194,145 km/h McLaren-Ford | Niki Lauda 1'17"93 = 189,580 km/h Ferrari | ||
| 05.03.1977 Kyalami | Niki Lauda 1h42'21"6 Ferrari | Jody Scheckter +05"2 Wolf-Ford | Patrick Depailler +05"7 Tyrrell-Ford | James Hunt 1'15"96 = 194,502 km/h McLaren-Ford | John Watson 1'17"63 = 190,318 km/h Brabham-Ford | ||
| 04.03.1978 Kyalami | Ronnie Peterson 1h42'15"767 Lotus-Ford | Patrick Depailler +00"466 Tyrrell-Ford | John Watson +04"442 Brabham-Alfa Romeo | Niki Lauda 1'11"65 = 206,202 km/h Brabham-Alfa Romeo | Mario Andretti 1'17"09 = 191,642 km/h Lotus-Ford | ||
| 03.03.1979 Kyalami | Gilles Villeneuve 1h41'49"960 Ferrari | Jody Scheckter +03"420 Ferrari | Jean-Pierre Jarier +22"110 Tyrrell-Ford | J.P.Jabouille 1'11"80 = 205,772 km/h Renault | Gilles Villeneuve 1'14"410 = 198,540 km/h Ferrari | ||
| 01.03.1980 Kyalami | Rene Arnoux 1h36'52"540 Renault | Jacques Laffite +34"070 Ligier-Ford | Didier Pironi +52"490 Ligier-Ford | J.P.Jabouille 1'10"00 = 211,063 km/h Renault | Rene Arnoux 1'13"150 = 201,974 km/h Renault | ||
| 1981 | nicht ausgetragen | ||||||
| 23.01.1982 Kyalami | Alain Prost 1h32'08"401 Renault | Carlos Reutemann +14"946 Williams-Ford | Rene Arnoux +27"900 Renault | Rene Arnoux 1'06"351 = 222,670 km/h Renault | Alain Prost 1'08"278 = 216,386 km/h Renault | ||
| 15.10.1983 Kyalami | Riccardo Patrese 1h33'25"708 Brabham-BMW | Andrea de Cesaris +09"319 Alfa Romeo | Nelson Piquet +21"969 Brabham-BMW | Patrick Tambay 1'06"554 = 221,991 km/h Ferrari | Nelson Piquet 1'09"948 = 211,219 km/h Brabham-BMW | ||
| 07.04.1984 Kyalami | Niki Lauda 1h29'23"430 McLaren-Porsche | Alain Prost +1'05"950 McLaren-Porsche | Derek Warwick +1 Runde Renault | Nelson Piquet 1'04"871 = 227,750 km/h Brabham-BMW | Patrick Tambay 1'08"877 = 214,504 km/h Renault | ||
| 19.10.1985 Kyalami | Nigel Mansell 1h28'22"866 Williams-Honda | Keke Rosberg +07"572 Williams-Honda | Alain Prost +1 Runde McLaren-Porsche | Nigel Mansell 1'02"366 = 236,898 km/h Williams-Honda | Keke Rosberg 1'08"149 = 216,795 km/h Williams-Honda | ||
| 1986-1991 | nicht ausgetragen | ||||||
| 01.03.1992 Kyalami | Nigel Mansell 1h36'45"320 Williams-Renault | Riccardo Patrese +24"360 Williams-Renault | Ayrton Senna +34"675 McLaren-Honda | Nigel Mansell 1'15"486 = 203,211 km/h Williams-Renault | Nigel Mansell 1'17"578 = 197,731 km/h Williams-Renault | ||
| 14.03.1993 Kyalami | Alain Prost 1h38'45"082 Williams-Renault | Ayrton Senna +1'19"824 McLaren-Ford | Mark Blundell +1 Runde Ligier-Renault | Alain Prost 1'15"696 = 202,647 km/h Williams-Renault | Alain Prost 1'19"492 = 192,970 km/h Williams-Renault |
Siehe auch:
- Formel-1-Rennstrecken
- Übersicht Formel 1 Rennstrecken Kyalami
- Übersicht Formel 1 Rennstrecken East London
Modèle:Vorlage:Navigationsleiste Formel 1 GPs
22px|leftDieser Artikel ist noch sehr kurz. Überarbeite und verbessere ihn, wenn du kannst. Möchtest du jetzt diese Seite bearbeiten?
