Hochdorf (Amt)
Das Amt Hochdorf ist einer von fünf Bezirken (Ämtern) des Kantons Luzern in der Schweiz. Hauptort ist Hochdorf LU.
Das Amt Hochdorf besteht aus folgenden Gemeinden: thumb|right|300px|Bezirk Hochdorf thumb|300px|right|Gemeinden des Bezirks Hochdorf
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² |
|---|---|---|
| Aesch (LU) | 934 | 5.80 |
| Altwis | 338 | 2.93 |
| Ballwil | 2272 | 8.77 |
| Emmen | 26'895 | 20.37 |
| Ermensee | 775 | 5.69 |
| Eschenbach (LU) | 3174 | 13.21 |
| Gelfingen | 762 | 7.41 |
| Hämikon | 449 | 4.65 |
| Hitzkirch | 2214 | 3.55 |
| Hochdorf | 7846 | 10.31 |
| Hohenrain | 2124 | 19.84 |
| Inwil | 1963 | 10.32 |
| Lieli | 207 | 3.68 |
| Mosen | 273 | 1.74 |
| Müswangen | 467 | 4.50 |
| Rain | 1982 | 9.42 |
| Retschwil | 181 | 2.61 |
| Römerswil | 1495 | 17.39 |
| Rothenburg | 6831 | 15.50 |
| Schongau | 807 | 12.43 |
| Sulz (LU) | 184 | 3.84 |
| Amt Hochdorf | 62'173 | 183.95 |
Änderungen im Bestande der Gemeinden per 1. Januar 2005
Im Amt Hochdorf wurden mit Wirkung auf den 1. Januar 2005 folgende Änderungen vorgenommen:
Weblinks
35px|Wappen des Kantons Luzern
Ämter des Kantons Luzern
Entlebuch | Hochdorf | Luzern | Sursee | Willisau
Kanton Luzern | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Luzern
