Japanische Fußballnationalmannschaft
| Logo | |||||||||||||||||||
Heimtrikot
| Auswärtstrikot
| ||||||||||||||||||
| Spitzname | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||||||||
| Verband | |||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||
| Trainer | |||||||||||||||||||
| Zico, seit 2002 | |||||||||||||||||||
| Rekordspieler | |||||||||||||||||||
| Masami Ihara (123) | |||||||||||||||||||
| Rekordtorschütze | |||||||||||||||||||
| Kunishige Kamamoto (73) | |||||||||||||||||||
| Erstes Länderspiel | |||||||||||||||||||
| Japan 0:5 China (Tokio, Japan; 9. Mai 1917) | |||||||||||||||||||
| Höchster Sieg | |||||||||||||||||||
| Japan 15:0 Philippinen (Tokio, Japan; 27. September 1967) | |||||||||||||||||||
| Höchste Niederlage | |||||||||||||||||||
| Japan 2:15 Philippinen (Tokio, Japan; 10. September 1917) | |||||||||||||||||||
| Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||
| Endrundenteilnahmen: 2 (Erste: 1998) Bestes Ergebnis: Achtelfinale 2002 | |||||||||||||||||||
| Asienmeisterschaft | |||||||||||||||||||
| Endrundenteilnahmen: 5 (Erste: 1988) Beste Ergebnisse: Asienmeister 1992, 2000, 2004 | |||||||||||||||||||
Die japanische Fußballnationalmannschaft zählt seit Beginn der 1990er-Jahre zu den stärksten asiatischen Mannschaften. Nach ersten Erfolgen bei der Asienmeisterschaft konnte sich die japanische Mannschaft 1998 auch erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifzieren.
Trainiert wird die Mannschaft derzeit vom ehemaligen brasilianischen Nationalspieler Zico.
| Inhaltsverzeichnis |
Teilnahme Japans an der Fußball-Weltmeisterschaft
Titel
Asien-Pokal (3) - 1992, 2000, 2004
Aktueller Kader
Aktueller Kader: Konföderationen-Pokal 2005/Japan
Bekannte Spieler
- Hidetoshi Nakata
- Yasuhiko Okudera
- Shinji Ono
- Naohiro Takahara
Länderspiele gegen deutsche Fußball-Nationalmannschaften
(Ergebnisse stets aus japanischer Sicht)
- Länderspiele gegen die A-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)
- 16. Dezember 2004 in Tokio: 0:3
Weblinks
- Homepage des japanischen Fußballverbandes (japan./engl.)
siehe auch: Fußball in Japan
