Labormedizin
Die Labormedizin beschäftigt sich mit der Untersuchung von Körperflüssigkeiten und -ausscheidungen.
Sie untergliedert sich in folgende Bereiche:
- Klinische Chemie (Enzyme, Stoffwechsel, Elektrolyte, Blutzucker...)
- Endokrinologie (Hormone)
- Hämatologie (Blutkörperchen, Gerinnung)
- Immunologie (gesunde und krankhafte Abwehrreaktionen)
- Serologie (z.B. Blutgruppenunvertäglichkeiten, Antikörper bei durchgemachten Erkrankungen)
- Bakteriologie (Vermehrung zur Identifizierung von Bakterien und Viren)
- Parasitologie (Würmer, Flöhe...)
- Molekulare Risikodiagnostik (Thrombophilierisiko, Myokardinfarktrisiko, angeborene Stoffwechselerkrankungen,...)
Ferner gehören Untersuchungen von Liquor, Gelenkflüssigkeiten, Sperma und Stuhl in den Bereich der Labormedizin.
| Inhaltsverzeichnis |
Normal- und Richtwerte im Blut
Normalwerte in Blutproben, entsprechend den im Labor eines kleineren Krankenhauses durchführbaren Analysen
Klinische Chemie
| Wert | Allgemein | Frau | Mann | Einheit |
| Natrium | 135 - 155 | mval/l | ||
| Kalium | 3,6-5,0 | mval/l | ||
| Calcium | 4,1-5,2 | mval/l | ||
| Chlorid | 95-110 | mval/l | ||
| Magnesium | 1,4-2,0 | mval/l | ||
| Glucose | 70-110 | mg/dl | ||
| Harnstoff-N | 6-20 | mg/dl | ||
| Kreatinin | 0,8-1,2 | 0,9-1,4 | mg/dl | |
| Kreatinin-Clearance | 98 - 156 | 95-160 | ml/min | |
| Harnsäure | 2,5-5,7 | 3,5-7,0 | mg/dl | |
| Gesamteiweiß | 6,6-8,3 | g/dl | ||
| Triglyceride | <200 | mg/dl | ||
| Cholesterin | 140-200 | mg/dl | ||
| Eisen | 60-160 | 80-180 | mikrog/dl | |
| Ferritin | 35-217 | 23-110 | 35-217 | mikrog/l |
| Myoglobin | ca < 70 | 19 - 56 | 21 - 98 | ng/ ml |
| Troponin | 0,01 - 0,08 | ng/ml | ||
| Bilirubin gesamt | < 1,1 | mg/dl | ||
| Fructosamin | 2,0-2,8 | mmol/dl | ||
| Bilirubin direkt | <0,3 | mg/dl | ||
| Osmolalität | 280-300 | mosm/kg | ||
| HDL | >42 | >35 | mg/dl | |
| LDL | <155 | mg/dl | ||
| Ammoniak | 20-65 | 28-80 | mikrog/dl | |
| Lactat | <16 | mg/dl | ||
| Blutalkohol | 0 | ‰ | ||
| Phosphor | 2,5-4,6 | mg/dl |
<P> Enzyme <P>
Alle Enzym-Aktivitäten (Analysen mit der Einheit U/l) sind temperaturabhängig. <P> In Deutschland gelten seit dem 1.4.2004 die neuen Referenzwerte bei 37°C. <P>
| Wert | Allgemein | Frau | Mann | Einheit |
| ALT/GPT(25°C) | <19 | <23 | U/l | |
| ALT/GPT(37°C) | <50 | U/l | ||
| AST/GOT (25°C) | <15 | <19 | U/l | |
| AST/GOT (37°C) | <52 | U/l | ||
| Alkalische Phosphatase (25°C) | 60-170 | 70-175 | U/l | |
| Alkalische Phosphatase (37°C) | <105 | <130 | U/l | |
| CHE (25°C) | 3500-8500 | U/l | ||
| CHE (37°C) | 4900-12000 | U/l | ||
| CK (37°C) | <167 | <190 | U/l | |
| Gamma-GT (25°C) | 4-18 | 6-28 | U/l | |
| Gamma-GT (37°C) | <39 | <66 | U/l | |
| LDH (25°C) | 266 - 500 | U/l | ||
| LDH (37°C) | <245 | U/l | ||
| Lipase (37°C) | <60 | U/l | ||
| Pankreas-Amylase (37°C) | <53 | U/l |
<P>
Gerinnung
<P>
| Quick | 70-100 | % |
| INR | ||
| PTT | 26-36 | sec |
| PTZ | 14-21 | sec |
| Fibrinogen | 180-350 | mg/dl |
| AT3 | 70-120 | % |
| PFA-Verschlusszeit, Collagen/Epinephrin | 85-165 | sec |
| PFA-Verschlusszeit, Collagen/ADP | 71-118 | sec |
<P>
Kleines Blutbild
| Wert | Allgemein | Frau | Mann | Säuglinge | Einheit |
| Leukozyten | 4,4-11,9 | 9,4-34,0 | Tsd./mikrol | ||
| Erythrozyten | 4,1-5,4 | 4,5-6,0 | 4,0 - 6,8 | Mill./mikrol | |
| Hämoglobin | 11,5-16,4 | 13,5-18,0 | 14,0 - 20,0 | g/dl | |
| Hämatokrit | 35-45 | 36-48 | % | ||
| MCV | 76-88 | fl | |||
| Hbe | 28-32 | pg | |||
| Thrombozyten | 150-300 | Tsd./mikrol | |||
| Retikulozyten | 7-15 | ‰ |
<P>
Differentialblutbild
| Neutrophile Granulozyten, stabkernig | 3-5 | % |
| Neutrophile Granulozyten, segmentkernig | 50-70 | % |
| Basophile Granulozyten | 0-1 | % |
| Eosinophile Granulozyten | 2-4 | % |
| Lymphozyten | 20-45 | % |
| Monozyten | 2-8 | % |
| Anisozytose | negativ | |
| Polychromasie | negativ | |
| Retikulozyten | 7-15 | ‰ |
<P>
Rheumafaktoren
| Wert | Allgemein | männlich | weiblich | Säuglinge | |
| ASL | < 200 | ||||
| RF | < 40 | ||||
| CRP | < 0,5 | < 1,0 | mg/dl | ||
| Blutsenkung | < 15 | < 25 | mm/h |
<P>
Medikamente
<P>
| Digoxin | 0,8-2,0 | mikrog/l |
| Digitoxin | 10-30 | mikrog/l |
| Theophyllin | 8-20 | mg/l |
<P>
Hormone und Diabetes
<P>
| FT3 | 1,64 - 3,45 | pg/ml |
| FT4 | 0,71 - 1,85 | ng/dl |
| TSH basal | 0,3 - 4,0 | mI.E./l |
| TRH-Test | 2-25 | mI.E./l |
| Beta HCG | < 10 | I.U./l |
| Insulin | 1,6 - 10,8 | mU/l |
| Insulin OGTT | ||
| Fructosamin | 2,0 - 2,8 | mmol/dl |
| HbA1c | 4,2 - 6,2 | % |
<P>
Leberserologie
- Anti-HAV ( IgG / IgM) negativ
- Anti Hbs negativ
- Anti HBc ( IgG / IgM) negativ
- HBs-Antigen negativ
- Anti-HCV negativ
<P> <P> Tumormarker <P>
- PSA < 4,0 ng/ml
<P>
- CEA < 5,0 ng/ml
<P>
Blutgasanalyse
<P>
| pH | 7,37-7,45 | |
| pCO2 | 32-43 M.35-46 W.32-43 | |
| pO2 | 71-104 | mmHg |
| BE | -2 - +3 | mmol/l |
| Bikarbonat | 21-26 | mmol/l |
| O2-Sättigung | 94-98 | % |
<P>
Proteine
<P>
| IgE | <100 | IU/ml |
| IgG | 700-1600 | mg/dl |
| IgA | 70-400 | mg/dl |
| IgM | 40-230 | mg/dl |
| Transferrin | 200 - 360 | mg/dl |
<P>
Elektrophorese
<P>
| Albumin | 55,3-68,9 | % |
| Alpha1-Globulin | 1,6 - 5,8 | % |
| Alpha2-Globulin | 5,9 - 11,1 | % |
| Beta-Globulin | 7,9 - 13,9 | % |
| Gamma-Globulin | 11,4 - 18,2 | % |
<P>
Normal- und Richtwerte im Urin
- Leukos < 25 Leu/mikrol
- Erys < 2 Erys/mikrol
- Plattenepithelien keine
- Rundepithelien keine
- Bakterien keine
- Nitrit 0 mg/dl
- pH-wert 6-7
- Eiweiß < 10 mg/dl
- Glucose 0 mg/dl
- Aceton 0 mg/dl
- Bilirubin
- Urobilinogen
<P>
- Stuhl auf Blut negativ
<P>
