Landquart (Bezirk)
Der Bezirk Landquart ist eine Verwaltungseinheit des Kantons Graubünden in der Schweiz. Er ist 193.91 km² gross und zählt 22'358 Einwohner (Ende 2003).
Zu ihm gehören folgende Kreise und Gemeinden: thumb|right|300px|Bezirk Landquart thumb|300px|right|Gemeinden des Bezirks Landquart
| Kreis Fünf Dörfer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Haldenstein | 890 | 18.55 | ||
| Igis | 6999 | 10.92 | ||
| Mastrils | 537 | 8.00 | ||
| Says | 156 | 14.42 | ||
| Trimmis | 2798 | 28.47 | ||
| Untervaz | 2228 | 27.67 | ||
| Zizers | 2997 | 10.96 | ||
| Kreis Maienfeld | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Fläsch | 590 | 19.95 | ||
| Jenins | 748 | 10.50 | ||
| Maienfeld | 2410 | 32.37 | ||
| Malans | 2005 | 11.38 | ||
Der Bezirk hiess früher Unterlandquart und umfasste zusätzlich die beiden heute zum Bezirk Prättigau/Davos gehörenden Kreise Schiers und Seewis.
35px|Wappen des Kantons Graubünden
Bezirke des Kantons Graubünden
Albula | Bernina | Hinterrhein | Imboden | Inn | Landquart | Maloja | Moësa | Plessur | Prättigau/Davos | Surselva
Kanton Graubünden | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Graubünden
