Landtagswahlergebnisse aus Nordrhein-Westfalen
Hier sind die Ergebnisse der Wahlen zum Landtag Nordrhein-Westfalens seit 1947.
Die Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtags werden für 5 (bis 1966: für 4) Jahre gewählt.
Dargestellt sind die Sitze der Parteien.
| Inhaltsverzeichnis |
1. Wahlperiode
Wahl von 1947
Wahlbeteiligung: 67,3%
| SPD: | 32,0% | 64 Sitze |
| CDU: | 37,6% | 92 Sitze |
| FDP: | 5,9% | 12 Sitze |
| KPD: | 14,0% | 28 Sitze |
| Zentrum: | 9,8% | 20 Sitze |
| Sonstige: | 0,7% | - Sitze |
2. Wahlperiode
Wahlbeteiligung: 72,3%
| SPD: | 32,3% | 68 Sitze |
| CDU: | 36,9% | 93 Sitze |
| FDP: | 12,1% | 26 Sitze |
| KPD: | 5,5% | 12 Sitze |
| Zentrum: | 7,5% | 16 Sitze |
| Sonstige: | 5,7% | - Sitze |
3. Wahlperiode
Wahlbeteiligung: 72,6%
| SPD | 34,5% | 76 Sitze |
| CDU | 41,3% | 90 Sitze |
| FDP | 11,5% | 25 Sitze |
| Zentrum: | 4,0% | 9 Sitze |
| Sonstige: | 8,7% | - Sitze |
4. Wahlperiode
Wahlbeteiligung: 76,6%
| SPD | 39,2% | 81 Sitze |
| CDU | 50,5% | 104 Sitze |
| FDP | 7,1% | 15 Sitze |
| Sonstige: | 3,2% | - Sitze |
5. Wahlperiode
Wahlbeteiligung: 73,4%
| SPD | 43,3% | 90 Sitze |
| CDU | 46,4% | 96 Sitze |
| FDP | 6,9% | 14 Sitze |
| Sonstige: | 3,4% | - Sitze |
6. Wahlperiode
Wahlbeteiligung: 76,5%
| SPD | 49,5% | 99 Sitze |
| CDU | 42,8% | 86 Sitze |
| FDP | 7,4% | 15 Sitze |
| Sonstige: | 0,3% | - Sitze |
7. Wahlperiode
Wahlbeteiligung: 73,5%
| SPD | 46,1% | 94 Sitze |
| CDU | 46,3% | 95 Sitze |
| FDP | 5,5% | 11 Sitze |
| Sonstige: | 2,1% | - Sitze |
8. Wahlperiode
Wahlbeteiligung: 86,1%
| SPD | 45,1% | 91 Sitze |
| CDU | 47,1% | 95 Sitze |
| FDP | 6,7% | 14 Sitze |
| Sonstige: | 1,1% | - Sitze |
9. Wahlperiode
Wahlbeteiligung: 80,0%
| SPD | 48,4% | 106 Sitze |
| CDU | 43,2% | 95 Sitze |
| Bündnis 90/Die Grünen | 3,0% | - Sitze |
| FDP | 4,98% | - Sitze |
| Sonstige: | 0,4% | - Sitze |
10. Wahlperiode
Wahlbeteiligung: 75,2%
| SPD | 52,1% | 125 Sitze |
| CDU | 36,5% | 88 Sitze |
| Bündnis 90/Die Grünen | 4,6% | - Sitze |
| FDP | 6,0% | 14 Sitze |
| Sonstige: | 0,8% | - Sitze |
11. Wahlperiode
Wahlbeteiligung: 71,8%
| SPD | 50,0% | 123 Sitze |
| CDU | 36,7% | 90 Sitze |
| Bündnis 90/Die Grünen | 5,0% | 12 Sitze |
| FDP | 5,8% | 14 Sitze |
| Sonstige: | 2,5% | - Sitze |
12. Wahlperiode
Wahlbeteiligung: 64,0%
| SPD | 46,0% | 108 Sitze |
| CDU | 37,7% | 89 Sitze |
| Bündnis 90/Die Grünen | 10,0% | 24 Sitze |
| FDP | 4,0% | - Sitze |
| Sonstige: | 2,3% | - Sitze |
13. Wahlperiode
Wahlbeteiligung: 56,7%
| SPD | 42,8% | 102 Sitze |
| CDU | 37,0% | 88 Sitze |
| Bündnis 90/Die Grünen | 7,1% | 17 Sitze |
| FDP | 9,8% | 24 Sitze |
| Sonstige: | 3,3% | - Sitze |
14. Wahlperiode
Wahlbeteiligung: 63%
| SPD | 37,1% | 74 Sitze |
| CDU | 44,8% | 89 Sitze |
| Bündnis 90/Die Grünen | 6,2% | 12 Sitze |
| FDP | 6,2% | 12 Sitze |
| WASG: | 2,2% | - Sitze |
| Sonstige: | 3,5% | - Sitze |
Landtagswahl_in_Nordrhein-Westfalen_2005
Weblinks
- Landtagswahlen ab 1950
- Wahlergebnisse mit relativen Stimmanteilen bei Wahlrecht.de
- Wahlsystem der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen bei Wahlrecht.de
- (Vorläufiges) Wahlergebnis 2005 auf Tagesschau.de
