Lausanne (Bezirk)
Der District de Lausanne (dt. Bezirk Lausanne) ist eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort ist Lausanne. Der District ist in die Cercles (dt. Kreise) Lausanne, Pully und Romanel aufgeteilt.
Der District besteht aus 12 Gemeinden, ist 84.75 km² gross und zählt 191'892 Einwohner (Ende 2003). thumb|right|300px|Bezirk Lausanne thumb|300px|right|Gemeinden des Bezirks Lausanne
| Cercle de Lausanne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Lausanne | 116'600 | 41.37 | ||
| Cercle de Pully | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Belmont-sur-Lausanne | 2762 | 2.64 | ||
| Epalinges | 7601 | 4.57 | ||
| Paudex | 1364 | 0.49 | ||
| Pully | 16'212 | 5.84 | ||
| Cercle de Romanel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Cheseaux-sur-Lausanne | 2996 | 4.60 | ||
| Crissier | 6517 | 5.50 | ||
| Jouxtens-Mézery | 1278 | 1.93 | ||
| Le Mont-sur-Lausanne | 5206 | 9.81 | ||
| Prilly | 10'603 | 2.17 | ||
| Renens | 17'643 | 2.96 | ||
| Romanel-sur-Lausanne | 3110 | 2.87 | ||
35px|Wappen des Kantons Waadt
Bezirke des Kantons Waadt/Vaud
Aigle | Aubonne | Avenches | Cossonay | Echallens | Grandson | Lausanne | La Vallée | Lavaux | Morges | Moudon | Nyon | Orbe | Oron | Payerne | Pays-d'Enhaut | Rolle | Vevey | Yverdon
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt
