Lavaux (Bezirk)
Der District de Lavaux (dt. Bezirk Lavaux) ist eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort ist Cully. Der District ist in die Cercles (dt. Kreise) Cully, Lutry und Saint-Saphorin aufgeteilt.
Der District besteht aus 12 Gemeinden, ist 78.86 km² gross und zählt 23'558 Einwohner (Ende 2003). thumb|right|300px|Bezirk Lavaux thumb|300px|right|Gemeinden des Bezirks Lavaux
| Cercle de Cully | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Cully | 1796 | 2.37 | ||
| Epesses | 318 | 1.60 | ||
| Forel (Lavaux) | 1732 | 18.53 | ||
| Grandvaux | 1943 | 2.95 | ||
| Riex | 287 | 1.37 | ||
| Villette (Lavaux) | 575 | 1.36 | ||
| Cercle de Lutry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Lutry | 8575 | 8.46 | ||
| Savigny | 3230 | 16.00 | ||
| Cercle de Saint-Saphorin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Chexbres | 2077 | 2.14 | ||
| Puidoux | 2370 | 22.86 | ||
| Rivaz | 322 | 0.32 | ||
| Saint-Saphorin (Lavaux) | 333 | 0.90 | ||
35px|Wappen des Kantons Waadt
Bezirke des Kantons Waadt/Vaud
Aigle | Aubonne | Avenches | Cossonay | Echallens | Grandson | Lausanne | La Vallée | Lavaux | Morges | Moudon | Nyon | Orbe | Oron | Payerne | Pays-d'Enhaut | Rolle | Vevey | Yverdon
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt
