Liste der Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees
| Name | Land | seit | Teilnahme als Sportler | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nawaf Faisal Fahd Abdulaziz | Saudi-Arabien | 2002 | |||
| Rubén Acosta Hernández | Mexiko | 2000 | |||
| Henry Adefope | Nigeria | 1985 | |||
| Tamás Aján | Ungarn | 2000 | |||
| Fürst Albert II. von Monaco | Monaco | 1985 | Bob (1988-2002) | ||
| Shahid Ali | Pakistan | 1996 | |||
| Prinzessin Anne | Großbritannien | 1988 | Reitsport (1976) | ||
| Roland Baar | Deutschland | 1999 | Rudern (1988-1996) | ||
| Thomas Bach | Deutschland | 1991 | Fechten (1976) | ||
| Joseph S. Blatter | Schweiz | 1999 | |||
| Waleri Filippowitsch Borsow | Ukraine | 1994 | Leichtathlet (1972-1976) | ||
| Fernando Bello | Portugal | 1989 | Segeln (1968-1972) | ||
| Els van Breda Vriesman | Niederlande | 2001 | |||
| Sergej Bubka | Ukraine | 1999 | Leichtathlet (1988-2000) | ||
| Franco Carraro | Italien | 1982 | |||
| Richard Carrión | Puerto Rico | 1990 | |||
| Manuela di Centa | Italien | 1999 | Ski Nordisch (1984-1998) | ||
| Patrick Chamunda | Sambia | 2002 | |||
| Ottavio Cinquanta | Italien | 1996 | |||
| Chang Ung | Nordkorea | 1996 | |||
| John Coates | Australien | 2001 | |||
| Phil Coles | Australien | 1982 | Kanu (1960-1968) | ||
| Phil Craven | Großbritannien | 2003 | |||
| Charmaine Crooks | Kanada | 1999 | Leichtathlet (1984-1996) | ||
| Bob Ctvrtlik | USA | 1999 | Volleyball (1988-1996) | ||
| Anita Defrantz | USA | 1986 | Rudern (1976) | ||
| Lamine Diack | Senegal | 1999 | |||
| Alpha Ibrahim Diallo | Guinea | 1994 | |||
| Iván Dibos | Peru | 1982 | |||
| Guy Drut | Frankreich | 1996 | Leichtathlet (1972-1976) | ||
| Jim Easton | USA | 1994 | |||
| Fransisco Elizalde | Philippinen | 1985 | |||
| Manuel Estiarte | Spanien | 2000 | Wasserball (1980-2000) | ||
| René Fasel | Schweiz | 1995 | |||
| Nikos Filaretos | Griechenland | 1981 | |||
| Timothy Fok | Hongkong | 2001 | |||
| Anton Geesink | Niederlande | 1987 | Judo (1964) | ||
| Alex Gilady | Israel | 1994 | |||
| Reynaldo González López | Kuba | 1995 | |||
| Richard Gosper | Australien | 1977 | Leichtathlet (1956-1960) | ||
| Bruno Grandi | Italien | 2000 | |||
| Tan Seri Hamzah bin Haji Abu Samah | Malaysia | 1978 | |||
| Bob Hasan | Indonesien | 1994 | suspendiert | ||
| Mostafa Hashemi Taba | Iran | 2000 | |||
| João Havelange | Brasilien | 1963 | Schwimmen/Wasserball (1936, 1952) | ||
| Issa Hayatou | Kamerun | 2001 | |||
| He Zhenliang | VR China | 1981 | |||
| Gerhard Heiberg | Norwegen | 1994 | |||
| Paul Henderson | Kanada | 2000 | Segeln (1964-1968) | ||
| Großherzog Henri von Luxemburg | Luxemburg | 1998 | |||
| Patrick Hickey | Irland | 1995 | |||
| Marc Hodler | Schweiz | 1963 | |||
| Kai Holm | Dänemark | 2002 | |||
| Chiharu Igaya | Japan | 1982 | Ski Alpin (1952-1960) | ||
| Nat Indrapana | Thailand | 1990 | |||
| Willi Kaltschmitt Luján | Guatemala | 1988 | |||
| Gian-Franco Kasper | Schweiz | 2000 | |||
| Kipchoge Keino | Kenia | 2000 | Leichtathletik (1964-1972) | ||
| Toni Khoury | Libanon | 1995 | |||
| Jean-Claude Killy | Frankreich | 1995 | Ski Alpin (1964-1968) | ||
| Kim Un-Yong | Südkorea | 1986 | |||
| Jari Kurri | Finnland | 2002 | Eishockey (1980, 1998) | ||
| Mustapha Larfaoui | Algerien | 1995 | |||
| Lee Kun-Hee | Südkorea | 1996 | |||
| Kikis Lazarides | Zypern | 2002 | |||
| Gunilla Lindberg | Schweden | 1996 | |||
| Arne Ljungqvist | Schweden | 1994 | Leichtathletik (1952) | ||
| Julio César Maglione | Uruguay | 1996 | |||
| Shagdarjav Magvan | Mongolei | 1977 | |||
| Infanta Maria | Spanien | 1996 | |||
| Anani Matthia | Togo | 1983 | |||
| Fidel Mendoza Carrasquilla | Kolumbien | 1988 | |||
| Robin Mitchell | Fidschi | 1994 | |||
| Samih Moudallal | Syrien | 1998 | |||
| Nawal El Moutawakel | Marokko | 1998 | Leichtathletik (1984) | ||
| Roque Muñoz Peñá | Dominikanische Republik | 1983 | |||
| Mohamed Mzali | Tunesien | 1965 | |||
| François Narmon | Belgien | 2002 | |||
| Youssoupha Ndiaye | Senegal | 2002 | |||
| Ng Ser Miang | Singapur | 1998 | |||
| Lambris Nikolaou | Griechenland | 1986 | |||
| Prinzessin Nora von Liechtenstein | Liechtenstein | 1984 | |||
| Carlos Nuzman | Brasilien | 2000 | Volleyball (1964) | ||
| Francis Nyangweso | Uganda | 1988 | Boxen (1960) | ||
| Shunichiro Okano | Japan | 1990 | Fußball (1968) | ||
| Susie O'Neill | Australien | 2000 | Schwimmen (1992-2000) | ||
| Denis Oswald | Schweiz | 1991 | Rudern (1968-1976) | ||
| Lassana Palenfo | Côte d'Ivoire | 2000 | |||
| Park Yong Sung | Südkorea | 2002 | |||
| Mario Pescante | Italien | 1994 | |||
| Matthew Pinsent | Großbritannien | 2002 | Rudern (1992-2000) | ||
| Alexander Popow | Russland | 1999 | Schwimmen (1992-2000) | ||
| Dick Pound | Kanada | 1978 | Schwimmen (1960) | ||
| Sam Ramsamy | Südafrika | 1995 | |||
| Craig Reedie | Großbritannien | 1994 | |||
| Antonio Rodríguez | Argentinien | 1990 | |||
| Jacques Rogge | Belgien | 1991 | Segeln (1968-1976) | ||
| Ram Ruhee | Mauritius | 1988 | |||
| Ahmad Al-Sabah | Kuwait | 1992 | |||
| Mounir Sabet | Ägypten | 1998 | |||
| Juan Antonio Samaranch (Junior) | Spanien | 2001 | |||
| Melitón Sánchez Rivas | Panama | 1998 | |||
| Pál Schmitt | Ungarn | 1983 | Fechten (1968-1976) | ||
| Austin Sealy | Barbados | 1994 | |||
| Henri Sérandour | Frankreich | 2000 | |||
| Randhir Singh | Indien | 2001 | |||
| Ivan Slawkow | Bulgarien | 1987 | suspendiert | ||
| Vitali Smirnow | Russland | 1971 | |||
| Borislav Stankovic | Serbien und Montenegro | 1988 | |||
| Irena Szewińska | Polen | 1998 | Leichtathletik (1964-1980) | ||
| Ådne Søndrål | Norwegen | 2002 | Eisschnellauf (1992-2002) | ||
| Peter Tallberg | Finnland | 1976 | Segeln (1960-1980) | ||
| Schamil Tarpishchew | Russland | 1994 | |||
| Tamim bin Hamad Al-Thani | Katar | 2002 | |||
| Walther Tröger | Deutschland | 1989 | |||
| Mario Vázques Raña | Mexiko | 1991 | |||
| Olegario Vázquez Raña | Mexiko | 1995 | Sportschießen (1964-1976) | ||
| Hein Verbruggen | Niederlande | 1996 | |||
| Antun Vrdoljak | Kroatien | 1995 | |||
| Leo Wallner | Österreich | 1998 | |||
| Pernilla Wiberg | Schweden | 2002 | Ski alpin (1992-1998) | ||
| Prinz Willem-Alexander der Niederlande | Niederlande | 1998 | |||
| Tay Wilson | Neuseeland | 1988 | |||
| Wu Ching-Kuo | Taiwan | 1988 | |||
| Yu Zaiqing | VR China | 2000 |
Internationales Olympisches Komitee
