Liste der Schweizer Luftseilbahnen
| Inhaltsverzeichnis |
Erklärung
Diese Liste enthält alle kommerziellen, nach Fahrplan verkehrenden Luftseilbahnen, Gondelbahnen und Sesselbahnen der Schweiz. Verschiedene Luftseilbahnen sind in einzelne Sektionen (Abschnitte) aufgeteilt, da sie für eine einzige Sektion zu lang wären. In der Regel muss man auf den jeweiligen Zwischenstationen umsteigen.
Luftseilbahnen
(geschlossene Kabine mit >6 Plätze)| Ab- kürzung | Strecke | Sek- tionen | Länge Meter | Höhe Meter | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Brunnen - Urmiberg | 1 | 1500 | 702 | |
| . | Emmetten - Niederbauen | 1 | 1812 | 800 | |
| . | Illgau - Ried (Muotatal) | 1 | 312 | 224 | X |
| . | Kandersteg - Allmenalp | 1 | 1113 | 544 | |
| . | Sahli (Bisistal) - Glattalp | 1 | 2197 | 722 | X |
| . | Arvigo - Braggio | 1 | 891 | 480 | |
| . | Engelberg - Fürenalp | 1 | 1665 | 850 | X |
| . | Fellboden (Oberrickenbach) - Bannelalp | 1 | 1509 | 678 | |
| . | Pranzaira - Albigna | 1 | 2400 | 900 | |
| . | St. Jakob - Gitschenen | 1 | 1978 | 550 | |
| ABB | Arosa - Weisshorn | 2 | 3234 | 887 | |
| AGS | Andermatt - Gemsstock | 2 | 4030 | 1523 | |
| ARBAG | Mörel - Greich - Riederalp | 1 | 2798 | 1141 | X |
| BBBJ | Davos Platz - Ischalp - Jakobshorn | 2 | 3141 | 1054 | X |
| BBD | Disentis - Caischavedra | 1 | 2060 | 635 | |
| BBE | Beckenried - Klewen | 1 | 3038 | 1142 | X |
| BCD | Chur - Känzeli - Brambrüesch | 2 | 2540 | 1000 | |
| BET | Trübsee - Stand - Titlis | 2 | 3308 | 1231 | |
| Bettmeralp | Betten - Betten Dorf - Bettmeralp | 2 | 2482 | 1080 | X |
| BFL | Flims - Foppa | 1. | 1700 | 326 | |
| BFL | Laax - Crap Sogn Gion - Crap Masegn | 1.& 2. | 6979 | 1394 | |
| BUIC | Iltios - Chäserrugg | 2. | 3450 | 912 | X |
| CBV | Chalais - Vercorin | 1 | 1820 | 782 | |
| CIT | Orselina - Cardada | 1 | 2050 | 945 | X |
| CMA | Cabane-des-Violettes - Glacier-de-Plaine-Morte | 1 | 3200 | 700 | X |
| CMA | Crans-s-S - Merbé - Cry-d'Er-Bellalui | 2. & 3. | 2612 | 610 | X |
| DPB | Parsennhütte - Weissfluhjoch | 1 | 2400 | 465 | X |
| DPB | Weissfluhjoch - Weissfluhgipfel | 1 | 700 | 154 | X |
| EB | Engelberg - Brunni (Ristis) | 1 | 1193 | 582 | |
| Embd | Embd - Schalb | 1 | 902 | 493 | |
| Embd | Kalpetran - Embd | 1 | 940 | 504 | |
| FAB | Airolo - Pesciüm | 1 | 1200 | 570 | X |
| FBS | Brusio Arsizio - Serpiano | 1 | 935 | 365 | X |
| FE | Fiesch - Fiescheralp - Eggishorn | 2 | 4774 | 1820 | X |
| FIPC | Intragna - Costa | 1 | 1055 | 300 | |
| FRVR | Verdasio - Rasa | 1 | 1105 | 358 | |
| FSCR | San Carlo - Ribiei | 1 | 4033 | 850 | |
| Glacier | Col-du-Pillon - Glacier-des-Diablerets | 2 | 3622 | 1385 | X |
| Glacier | Reusch - Oldenegg | 1. | 1624 | 572 | X |
| Kanton | Isenfluh - Sulwald | 1 | 781 | 436 | |
| KI BMA | (Buochwald) Malans - Älpli | 1 | 3470 | 1194 | |
| KIAB | Attinghausen (Ballweg) - Brüstli | 2 | 2827 | 1060 | X |
| KIBBK | Bürglen UR - Biel (Kinzig) | 1 | 2932 | 979 | |
| KIBG | Bristen - Golzern | 1 | 1335 | 590 | |
| KIFE | Fanas - Eggli | 1 | 2700 | 780 | |
| KIIA | Intschi - Arnisee | 1 | 1319 | 713 | |
| KILFS | Frümsen - Stauberen | 1 | 2289 | 1244 | |
| KILUF | Urnerboden - Fisetengrad | 1 | 2290 | 632 | |
| KIRT | Rodi - Lago Tremorgio | 1 | 1495 | 897 | |
| KISL | Selma - Landarenca | 1 | 737 | 362 | |
| KL NM | Niederurnen - Morgenholz | 1 | 2100 | 522 | |
| KW | Gsteig - Sanetsch | 1 | 2066 | 852 | |
| LAA | Amsteg - Arnisee | 1 | 1348 | 790 | |
| LAF | Adliswil - Felsenegg | 1 | 1048 | 307 | |
| LBB | Blatten - Belalp | 1 | 1780 | 758 | X |
| LBD | Bernina Diavolezza - Diavolezza | 1 | 3574 | 882 | |
| LBH | Brunni - Holzegg | 1 | 1503 | 305 | |
| LBHK | Brülisau - Hoher Kasten | 1 | 2716 | 857 | |
| LCL | Curtinatsch - Piz Lagalb | 1 | 2381 | 783 | |
| LDB | Distelboden (Melchsee-Frutt) - Bonistock | 1 | 1008 | 260 | |
| LDN | Dallenwil - Niederrickenbach | 1 | 2380 | 654 | |
| LDP | Dörfji - Mitteltälli (Pischa) | 1 | 2060 | 680 | X |
| LDW | Dallenwil - Wirzweli | 1 | 2060 | 650 | X |
| LEE | Elsigbach (Frutigen) - Elsigenalp | 1 | 1500 | 475 | X |
| LESt | Erlenbach i. S. - Chrindi - Stockhorn | 2 | 4010 | 1412 | X |
| LFB | Fürgangen - Bellwald | 1 | 1430 | 360 | |
| LFCh | Fell (Oberrickenbach) - Chrüzhütte | 1 | 1853 | 815 | |
| LFE | Flüelen - Eggberge | 1 | 1876 | 1010 | |
| LGJ | Gampel - Jeizinen | 1 | 1957 | 885 | |
| LGP | Grindelwald - Pfingstegg | 1 | 1046 | 360 | X |
| LJK | Jakobsbad - Kronberg | 1 | 3223 | 772 | X |
| LKM | Kies - Mettmen | 1 | 1249 | 577 | |
| LKP | Klosters - Gotschnaboden - Gotschnagrat (Parsenn) | 2 | 2953 | 1097 | X |
| LKR | Kräbel - Rigi Scheidegg | 1 | 1800 | 890 | X |
| LKS | Kandersteg - Sunnbüel (Gemmi) | 1 | 2430 | 733 | |
| LKüS | Küssnacht am Rigi - Seebodenalp | 1 | 2200 | 574 | |
| LLAT | Leukerbad - Rinderhütte | 1 | 1846 | 925 | X |
| LLG | Leukerbad - Gemmipass | 1 | 1974 | 916 | |
| LLPR | Lenzerheide-Scharmoin - Parpaner Rothorn | 2 | 3399 | 1356 | |
| LLS | Lungern - Turren | 1 | 1570 | 845 | X |
| LMS | Morschach - Stoss | 1 | 2200 | 574 | |
| LMW | Matt - Weissenberg | 1 | 800 | 410 | |
| LRE | Raron - Eischoll | 1 | 1778 | 610 | |
| LRF | Rhäzüns - Feldis/Veulden | 1 | 2300 | 800 | |
| LRHR | Rickenbach - Rothenfluh | 2 | 2585 | 917 | X |
| LRU | Raron - Unterbäch | 1 | 2139 | 588 | |
| LSBR | Sörenberg Schönenboden - Brienzer Rothorn | 1 | 2740 | 1040 | |
| LSC | Surlej/Silvaplana - Murtél - Corvatsch | 2 | 4450 | 1433 | |
| LSG | Stalden - Staldenried - Gspon | 2 | 2762 | 1095 | |
| LSH | Schattdorf - Haldi | 1 | 1270 | 601 | X |
| LSMF | Sils Maria - Furtschellas | 1 | 1490 | 517 | |
| LSMS | Stechelberg - Mürren - Schilthorn | 4 | 6967 | 2103 | |
| LSS | Schwägalp - Säntis | 1 | 2307 | 1123 | X |
| LTUO | Turtmann - Unterems - Oberems | 1 | 1947 | 694 | |
| LUBE | Unter dem Birg (Adelboden) - Engstligenalp | 1 | 1224 | 568 | |
| LUOT | Unterterzen - Tannenbodenalp | 2 | 3370 | 951 | |
| LWE | Wasserauen - Ebenalp | 1 | 1514 | 723 | X |
| LWL | Wiler - Lauchernalp | 1 | 1197 | 566 | X |
| LWM | Wengen - Männlichen | 1 | 1900 | 930 | |
| LWS | Weglosen - Seebli (Hoch-Ybrig) | 1 | 1780 | 425 | |
| MBL | Lenk (Rotenbach) - Metsch | 1 | 970 | 472 | |
| MHB | Meiringen - Hasliberg Reuti | 1 | 1474 | 400 | |
| PB | Fräkmüntegg - Pilatus Kulm | 1 | 1400 | 650 | X |
| Fontaines - Plan-Du-Fou | 1 | 738 | 300 | X | |
| RB | Weggis - Rigi Kaltbad | 1 | 2310 | 924 | X |
| SMBB | St.Moritz Bad - Signal | 1 | 1817 | 367 | X |
| SMBB | St.Moritz - Corviglia - Piz Nair | 3. | 4555 | 1247 | X |
| SSSF | Stoss - Fronalpstock | 1 | 2110 | 563 | X |
| SthB | Stans - Stanserhorn | 2 | 3941 | 1400 | X |
| TCLD | Dixence - Lac-des-Dix | 1 | 592 | 234 | X |
| TCO | Château-d'Oex - La Montagnette (La Braye) | 1. | 3176 | 684 | X |
| TCP | Champéry - Planachaux | 1 | 2144 | 899 | X |
| TDCh | Dorénaz - Champex-d'Alesse | 2 | 1373 | 673 | |
| TDN | Tortin - Col-des-Gentianes - Mont-Fort | 2 | 4685 | 1258 | X |
| TPFM | Plan-Francey - Le Moléson | 2. | 1101 | 459 | X |
| TRI | Ridders - Isérables | 1 | 1988 | 616 | |
| TV | La Chaux - Col-des-Gentianes | 1 | 2505 | 640 | X |
| TV | Les Attelas - Mont-Gelé | 1 | 874 | 295 | X |
| TZS | Zinal - Sorebois | 1 | 2000 | 775 | |
| Zermatt | Gornergrat - Hohtälli - Stockhorn | 2 | 3190 | 300 | X |
| Zermatt | Blauherd - Rothorn | 3. | 1009 | 525 | X |
| Zermatt | Gant - Hohtälli | 1 | 2707 | 1057 | X |
| Zermatt | Hohtälli - Rote Nase | 1 | 687 | 12 | X |
| Zermatt | Furi - Trockener Steg - Klein Matterhorn | 2. & 3. | 7188 | 1952 | X |
Gondelbahnen
(geschlossene Gondeln bis 8 Personen)| Ab- kürzung | Strecke | Sek- tionen | Länge Meter | Höhe Meter | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Mörel Filet - Tunetschalp | 1 | 1100 | 600 | |
| ABB | Arosa - Hörnli | 1 | 3108 | 644 | |
| ARBAG | Mörel - Ried - Riederalp | 2 | 3017 | 1149 | X |
| ASB | Adelboden - Oey - Sillerenbühl | 2 | 4798 | 798 | X |
| BB | Bettmeralp - Bettmerhorn | 1 | 2371 | 661 | X |
| BBCh | (Chur-) Känzeli - Brambrüesch | 2. | 2540 | 1000 | |
| BBE | Emmetten - Stockhütte | 1 | 1565 | 524 | X |
| BET | Engelberg - Trübsee | 1 | 2880 | 784 | |
| BGF | Grindelwald - First | 3 | 5132 | 1103 | |
| BGR | Davos Glaris - Jatzmeder (Rinerhorn) | 1 | 1833 | 590 | |
| BKM | Klosters - Madrisa | 1 | 2300 | 746 | |
| BLB | Lenk - Betelberg | 2 | 3698 | 844 | X |
| BSB | Braunwald - Grotzenbühl | 2 | 1550 | 325 | X |
| BSS | Zweisimmen - Rinderberg | 2 | 5040 | 1057 | X |
| CBB | Celerina - Marguns | 1 | . | . | |
| CMA | Aminona - Petit-Mont-Bovin | 1 | 2410 | 864 | X |
| CMA | Crans-s-S - Merbé - Cry-d'Er (- Bellalui) | 1. & 2. | 3073 | 767 | X |
| CMA | Montana - Grand-Signal - Cry-d'Er | 2 | 1800 | 900 | X |
| CMA | Montana (Zaumiau) - Cabane-des-Violettes | 2 | 2500 | 750 | X |
| FFCB | Alpe Fracch (San Bernardino) - Confin Basso | 1 | 1220 | 316 | |
| FML | Miglieglia - Monte Lema | 1 | 2690 | 885 | |
| FRAF | Rivera - Alpe Foppa (Monte Tamaro) | 1 | 2565 | 1055 | |
| GGM | Grindelwald Grund - Männlichen | 2 | 6239 | 1282 | X |
| LGE | Gstaad - Eggli | 1 | 1462 | 514 | X |
| LGH | Grächen - Hannigalp | 1 | 2323 | 479 | |
| LGHa | Geils - Hahnenmoos | 1 | 1450 | 240 | X |
| LGSH | Grächen - Seetalhorn | 1 | 2806 | 1220 | |
| LGW | Gstaad - Höhi Wispile | 2 | 3040 | 860 | |
| LHA | Oberschan - Hotel Alvier | 1 | 1265 | 303 | |
| LLAT | Albinenleitern - Rinderhütte | 2 | 2385 | 768 | X |
| LMM | Marbach - Marbachegg | 1 | 1980 | 588 | |
| LORB | Obergschwänd - Rigi Burggeist | 1 | 1892 | 531 | X |
| LRR | Ried bei Brieg - Rosswald | 1 | 1716 | 781 | |
| LRW | Reigoldswil - Wasserfallen | 1 | 1867 | 428 | X |
| LSF | Saas Fee - Felskinn | 1 | 4383 | 1198 | |
| LSF | Saas Fee - Hannig | 1 | 1120 | 550 | |
| LSF | Saas Fee - Plattjen | 1 | 2005 | 767 | |
| LSM | Stöckalp - Melchsee-Frutt | 1 | 3296 | 835 | |
| LSöR | Sörenberg - Rossweid | 1 | 1475 | 305 | |
| LSWP | Wangs - Furt (-Pizolhütte) | 2 | 3239 | 985 | |
| LTK | Twing (Hasliberg) - Käserstatt | 1 | 2414 | 662 | |
| LTM | Tannenboden - Maschgenkamm | 1 | 3298 | 619 | X |
| MHB | Hasliberg Reuti - Bidmi - Mägisalp | 2 | 2390 | 643 | |
| MHB | Mägisalp - Planplatten (Alpen tower) | 1 | 2123 | 520 | |
| PB | Kriens - Fräkmüntegg | 1 | 4968 | 900 | X |
| PSFS | Scuol - Motta Naluns | 1 | 2310 | 855 | |
| RLS | Schönried - Rellerligrat | 1 | 2080 | 588 | |
| SBE | Elm - Empächli | 1 | 1155 | 465 | |
| SBN | (Beatenbucht-) Beatenberg - Niederhorn | 2. | . | . | |
| SBR | Bad Ragaz - Pardiel (-Laufböden) | 1. & 2. | 2500 | 600 | |
| STP | Tannenheim - Prodalp (-Prodkamm) | 1. | 3240 | 720 | X |
| SWG | Wildhaus Tobel - Gamplüt | 1 | 1208 | 268 | |
| TAPM | Anzère - Pas-de-Maimbré | 1 | 2200 | 836 | |
| TChV | Charmey (Gruyère) - Vounetse | 1 | 3160 | 745 | X |
| TCO | Château-d'Oex - La Montagnette (La Braye) | 2. | 3176 | 684 | X |
| TDI | Les Diablerets - Isenau | 1 | 2395 | 575 | X |
| TDN | Nendaz-Station - Tracouet | 1 | 2270 | 800 | X |
| TGB | Grimentz - Bendolla | 1 | 1320 | 530 | |
| TL | Leysin - Berneuse | 1 | 1920 | 710 | X |
| TM | Les Marécottes - La Creusaz | 1 | 1370 | 660 | X |
| TRV | Rougemont - La Videmanette | 2 | 3112 | 1187 | X |
| TV | Croix-des-Ruinettes - Les Attelas | 1 | 1539 | 534 | X |
| TV | Le Châble - Verbier | 1 | 2385 | 704 | X |
| TV | Les Creux - Savoleyres | 1 | 2065 | 748 | X |
| TV | Tortin - Col-de-Chassoure | 1 | 2250 | 698 | X |
| TV | Tzoumaz - Savoleyres | 1 | 2850 | 809 | X |
| TV | Verbier - Croix-des-Ruinettes | 1 | 1620 | 667 | X |
| TVG | La Barboleuse - Les Chaux | 1 | 2570 | 574 | X |
| TVG | Villars - Roc-d'Orsay | 1 | 1198 | 679 | X |
| TVT | Mayens-de-l'Hôpital - Thyon | 1 | 2200 | 700 | X |
| TVT | Veysonnaz - Thyon | 1 | 2700 | 800 | X |
| VBR | Riederalp - Moosfluh | 1 | 1798 | 450 | X |
| WAB | (Laax-) Crap Masegn - Vorab Gletscher | 3. | 3669 | 808 | |
| Zermatt | Zermatt - Furi - Schwarzsee | 2 | 3644 | 953 | X |
| Zermatt | Zermatt - Sunegga | 1 | 1590 | 690 | X |
Sesselbahnen
(offene Sessel bis 4 Personen)| Ab- kürzung | Strecke | Sek- tionen | Länge Meter | Höhe Meter | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Schwarzsee/Lac-Noir - Riggisalp | 1 | 1286 | 450 | |
| AGS | Andermatt - Nätschen | 1 | 1152 | 414 | |
| AGS | Nätschen - Stöckli | 1 | 1417 | 456 | |
| BB | Bettmeralp - Schönbiel | 1 | 1670 | 340 | X |
| BET | Engstlenalp - Jochpass | 1 | 1273 | 273 | |
| BET | Trübsee - Jochpass | 1 | 1459 | 439 | |
| BPA | Breil/Brigels - Burleun | 1 | 1474 | 408 | |
| BSB | Braunwald - Kleiner Gumen | 1 | 2054 | 590 | X |
| CIT | Cardada - Cimetta | 1 | 919 | 314 | X |
| GIW | Visperterminen - Giw | 1 | 1600 | 622 | |
| Glacier | (Reusch-) Oldenegg - Cabane-des-Diablerets | 2. | 1624 | 572 | X |
| LBDS | Churwalden - Alp Stätz | 1 | 1756 | 686 | |
| LLPR | Val Sporz - Tgantieni - Piz Scalottas (Lenzerheide) | 2 | 2947 | 820 | |
| LLS | Turren - Schönbühl | 1 | 2311 | 481 | X |
| LSWP | (Wangs-) Furt - Pizolhütte | 3. & 4. | 2700 | 744 | |
| LTK | Käserstatt - Hochsträss | 1 | 1537 | 355 | |
| PAGC | Churwalden - Pradaschier | 1 | 1765 | 478 | |
| PSFS | Ftan Fionas - Natéas | 1 | 1400 | 400 | |
| PSR | Dieni - Milez | 1 | 2202 | 430 | |
| SAS | Alt St. Johann - Alp Selamatt | 1 | 1500 | 500 | |
| SB | Savognin - Tigignas - Somtgant | 2 | 3357 | 934 | X |
| SBA | Amden - Niederschlag | 1 | 1400 | 360 | |
| SBA | Bergün - Pros da Darlux - Alp Darlux | 2 | 2237 | 897 | |
| SBR | (Bad Ragaz-) Pardiel - Laufböden | 3. | 2500 | 600 | |
| SBR | Bellwald - Richinen - Steibenkreuz | 2 | 2713 | 857 | X |
| SFH | Filzbach - Habergschwänd | 1 | 1650 | 545 | |
| SFM | Feldis - Mutta | 1 | 1430 | 488 | |
| SHE | Schönried - Horneggli | 1 | 1994 | 537 | |
| SHS | Sattel - Mostelberg | 1 | 1750 | 410 | |
| SKO | Kandersteg - Oeschinen | 1 | 1405 | 485 | |
| SKR | Krümmenschwil - Rietbach (Wolzenalp) | 1 | 2025 | 380 | |
| SKRa | Kiental - Ramslauenen | 1 | 1405 | 438 | |
| SMS | Malbun - Sareis | 1 | 850 | 400 | |
| SMSR | Suvretta - Randolins - Munt da San Murezzan | 2 | 830 | 275 | |
| SOSt | Oberiberg (Laucheren) - Seinboden | 1 | 2174 | 397 | |
| SOW | Oberdorf SO - Weissenstein | 2 | 2339 | 626 | X |
| SPL | Pontresina - Alp Languard | 1 | 1358 | 485 | |
| SSA | Schutt - Atzmännig | 1 | 1300 | 360 | |
| SSAF | Saas Almagell - Furggstalden | 1 | 557 | 220 | |
| SSC | Sedrun - Cungieri | 1 | 1100 | 450 | |
| SSKS | Seebli - Klein Sternen (Hoch-Ybrig) | 1 | 1384 | 350 | |
| SSMB | Melchsee-Frutt - Balmeregghorn | 1 | 1950 | 350 | |
| SSSp | Seeblick - Spirstock (Hoch-Ybrig) | 1 | 1522 | 321 | |
| STP | (Tannenheim-) Prodalp - Prodkamm | 2. | 3240 | 720 | X |
| SUeR | Uetliburg - Rämel | 1 | 931 | 200 | |
| SVCS | Valata/Obersaxen- Cuolm Sura - Piz Mundaun | 2 | 1457 | 350 | |
| SVGa | Vals - Gadastatt | 1 | 1855 | 533 | |
| SVH | Vella - Triel - Hitzeggen | 2 | 3040 | 864 | |
| SWAS | Wali - Alp Stein (Obersaxen) | 1 | 1420 | 429 | |
| SWOG | Wildhaus - Oberdorf - Gamsalp | 2 | 2870 | 762 | X |
| TBLC | Bruson - La Côt | 1 | 1375 | 453 | X |
| TBRC | Buttes - La Robella | 1 | 1230 | 442 | |
| TC | Champex - La Breya | 1 | 1344 | 699 | |
| TCA | Chandolin - Remointze | 1 | 1460 | 532 | |
| TDN | Prarion - Tracouet | 1 | 1448 | 360 | X |
| TDN | Siviez - Combatzeline | 1 | 1522 | 508 | X |
| TDN | Siviez - Tortin | 1 | 2500 | 310 | X |
| TLLM | Lana - La Meina (Chemeuille) | 1 | 1805 | 733 | |
| TMFL | Morgins - La Foilleuse | 1 | 1500 | 550 | |
| TOJ | Ovronnaz - Jorasse | 1 | 1600 | 540 | |
| TPCJ | Plan-du-Croix (Torgon) - La Jorette | 1 | 686 | 297 | |
| TPCT | Plan-du-Croix (Torgon) - Tête-du-Tronchey | 1 | 1840 | 550 | |
| TPS | Les Crosets - Marcheuson | 1 | 840 | 257 | X |
| TPS | Les Crosets - Pointe-des-Mossettes | 1 | 1788 | 570 | X |
| TT | Les Collons - L'Ethérolla | 1 | 1682 | 535 | X |
| VBR | Riederalp - Hohfluh | 1 | 1010 | 296 | |
| VBU | Unterbäch - Brand | 1 | 1167 | 370 | |
| WAB | Falera - Curnius | 1 | 2008 | 408 | |
| WAB | Flims - Foppa - Naraus (-Cassonsgrat) | 1. & 2. | 3280 | 744 |
