Liste der Schweizer Standseilbahnen
Diese Liste enthält alle kommerziellen Standseilbahnen der Schweiz, welche nach Fahrplan verkehren.
Siehe auch: Liste der Standseilbahnen
| Ab- kürzung | Bezeichnung | Strecke | Länge Meter | Höhe Meter |
|---|---|---|---|---|
| asm | Tessenberg Bahn | Ligerz - Prêles (Tessenberg) | 1183 | 384 |
| BB | Bürgenstock Bahn | Kehrsiten - Bürgenstock | 944 | 445 |
| BE | . | Biel - Evilard/Leubringen | 933 | 242 |
| BLM | Grütschalpbahn | Lauterbrunnen BLM - Grütschalp (Mürren) | . | . |
| BM | . | Biel/Bienne BM - Magglingen/Macolin | 1681 | 438 |
| BrB | Braunwaldbahn | Linthal BrB - Braunwald | 1376 | 605 |
| BUIC | Chäserrugg-Bahn | Unterwasser - Iltios | 1209 | 428 |
| CG | . | Cossonay-Gare - Cossonay-Ville | 1228 | 133 |
| DIH | Heimwehfluhbahn | Interlaken - Heimwehfluh | 186 | 102 |
| DMB | Marzilibahn | Bern, Kleine Schanze - Marziliquartier | 105 | 32 |
| DPB | Parsenn Bahn | Davos Dorf - Weissfluhjoch | 1860 | 662 |
| FLMS | Funicolare Locarno - Madonna del Sasso | Locarno - Madonna del Sasso | 825 | 173 |
| FMB | . | Cassarate - Monte Brè | 1621 | 660 |
| FR | . | Piotta - Ritom | 1369 | 786 |
| FüB | Fürigenbahn | Harissenbucht (Stansstad) - Fürigen | 276 | 201 |
| GB | Gurtenbahn | Wabern - Gurten Kulm | 1059 | 266 |
| GB | Gütschbahn | Luzern - Gütsch | 180 | 81 |
| GbB | Giessbach-Bahn | Giessbach See - Giessbach | 345 | 90 |
| HB | Harderbahn | Interlaken - Harder | 1435 | 737 |
| KSB | . | Kriens - Sonnenberg | 839 | 210 |
| LSF | Metro Alpin | Felskinn - Mittelallalin (Saas-Fee) | 1473 | 465 |
| MMB | . | Punt Muragl - Muottas Muragl | 2199 | 709 |
| MS | . | Paradiso (Lugano) - Monte San Salvatore | 1658 | 601 |
| MVR | Glion Bahn | Territet - Glion | 640 | 301 |
| MVR | Mont-Pèlerin Bahn | Vevey - Chardonne - Mont-Pèlerin | 1578 | 417 |
| MVR | Sonloupbahn | Les Avants - Sonloup | 532 | 184 |
| NB | Niesenbahn | Mülenen - Niesen Kulm | 3499 | 1643 |
| PBZ | Polybahn | Zürich Central - Hochschulen | 176 | 41 |
| RfB | Reichenbachfall-Bahn | Meiringen RfB - Reichenbachfall | 714 | 244 |
| SMA | Almendhubelbahn | Mürren - Almendhubel | 551 | 258 |
| SMBB | . | St. Moritz - Chantarella - Corviglia | 4555 | 1247 |
| SMC | . | Sierre/Siders - Montana-Vermala | 4191 | 927 |
| SMtS | . | St-Imier - Mont-Soleil | 743 | 351 |
| SSSF | Stoosbahn | Schwyz - Stoos | 1383 | 703 |
| SthB | Stanserhorn-Bahn | Stans - Stanserhorn | 3941 | 1400 |
| TBB | . | Beatenbucht - Beatenberg | . | . |
| TLT | . | St-Luc - Tignousa | 1275 | 498 |
| TMF | . | Territet - Mont-Fleuri | 432 | 190 |
| TN | . | Ecluse - Plan | 391 | 110 |
| TN | . | Neuchâtel (La Coudre) - Chaumont | 2091 | 570 |
| TN | Funambule | Neuchâtel-Gare - Université | 315 | 48 |
| TPF | . | Fribourg-Neuveville - St-Pierre | 121 | 60 |
| TPFM | . | Moléson-Village - Plan-Francey | 1368 | 409 |
| TPL | . | Lugano Città - Lugano Stazione | 220 | 53 |
| TSB | . | Treib - Seelisberg | 1149 | 332 |
| TTE | Trains touristiques d'Emosson | Le Châtelard VS - Château-d'Eau | 1306 | 692 |
| VBSG | Mühleggbahn | St. Gallen (Stadtmitte - St. Georgen) | 317 | 68 |
| VBZ | Seilbahn Rigiblick | Zürich Universitätsstrasse - Rigiblick | 385 | 96 |
| ZBB | Zugerbergbahn | Schönegg - Zugerberg | 1261 | 366 |
| Zermatt | SunneggaExpress | Zermatt - Sunnegga - Rothorn | 1590 | 690 |
! !Liste der Schweizer Standseilbahnen Standseilbahnen, Schweiz
