Liste der Seen in Deutschland
| DIE ZEHN GRÖSSTEN DEUTSCHEN SEEN NACH FLÄCHE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | See | Land | Fläche | ||
| 1. | Bodensee | Baden-Württemberg/Bayern | 536 km²1) | ||
| 2. | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | 117 km² | ||
| 3. | Chiemsee | Bayern | 79,9 km² | ||
| 4. | Schweriner See | Mecklenburg-Vorpommern | 64 km² | ||
| 5. | Starnberger See | Bayern | 57,2 km² | ||
| 6. | Ammersee | Bayern | 46,6 km² | ||
| 7. | Plauer See | Mecklenburg-Vorpommern | 38,7 km² | ||
| 8. | Kummerower See | Mecklenburg-Vorpommern | 32 km² | ||
| 9. | Steinhuder Meer | Niedersachsen | 29,12 km² | ||
| 10. | Großer Plöner See | Schleswig-Holstein | 29 km² | ||
1) Gesamtfläche in Deutschland, Österreich und der Schweiz
