Liste der Space-Shuttle-Missionen
Die folgende Liste der Space-Shuttle-Missionen führt die Starts des amerikanischen Spaceshuttle Progamms chronologisch auf. Alle Spaceshuttle-Starts erfolgten bemannt.
| Startdatum | Bezeichnung | Agentur | Raumfähre | Startplatz | Landeplatz | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. April 1981 | STS-1 | 20px| NASA | Columbia | Kennedy Space Center (KSC) LC-39A | Edwards AFB | Erster Flug eines wiederverwendbaren Raumfahrzeugs |
| 12. November 1981 | STS-2 | 20px| NASA | Columbia | LC-39A | Edwards AFB | |
| 22. März 1982 | STS-3 | 20px| NASA | Columbia | LC-39A | White Sands | |
| 27. Juni 1982 | STS-4 | 20px| NASA | Columbia | LC-39A | Edwards AFB | |
| 11. November 1982 | STS-5 | 20px| NASA | Columbia | LC-39A | Edwards AFB | Mehrere Nachrichtensatelliten gestartet |
| 4. April 1983 | STS-6 | 20px| NASA | Challenger | LC-39A | Edwards AFB | TDRS gestartet |
| 18. Juni 1983 | STS-7 | 20px| NASA | Challenger | LC-39A | Edwards AFB | Mehrere Kommunikationssatelliten gestartet |
| 30. August 1983 | STS-8 | 20px| NASA | Challenger | LC-39A | Edwards AFB | Kommunikationssatellit gestartet |
| 28. November 1983 | STS-9 | 20px| NASA | Columbia | LC-39A | Edwards AFB | Spacelab-Mission |
| 3. Februar 1984 | STS-41-B | 20px| NASA | Challenger | LC-39A | Edwards AFB | Mehrere Kommunikationssatelliten gestartet |
| 6. April 1984 | STS-41-C | 20px| NASA | Challenger | LC-39A | Edwards AFB | Kommunikationssatellit gestartet |
| 30. August 1984 | STS-41-D | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | Edwards AFB | Mehrere Kommunikationssatelliten gestartet |
| 5. Oktober 1984 | STS-41-G | 20px| NASA | Challenger | LC-39A | Edwards AFB | Earth Radiation Budget Satellite gestartet |
| 8. November 1984 | STS-51-A | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | Edwards AFB | Mehrere Kommunikationssatelliten gestartet |
| 25. Januar 1985 | STS-51-C | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | Edwards AFB | Magnum gestartet |
| 12. April 1985 | STS-51-D | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | Edwards AFB | Mehrere Kommunikationssatelliten gestartet |
| 29. April 1985 | STS-51-B | 20px| NASA | Challenger | LC-39A | Edwards AFB | Spacelab-Mission |
| 17. Juni 1985 | STS-51-G | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | Edwards AFB | Mehrere Kommunikationssatelliten gestartet |
| 29. Juli 1985 | STS-51-F | 20px| NASA | Challenger | LC-39A | Edwards AFB | Spacelab-Mission |
| 27. August 1985 | STS-51-I | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | Edwards AFB | Mehrere Kommunikationssatelliten gestartet |
| 3. Oktober 1985 | STS-51-J | 20px| NASA | Atlantis | LC-39A | Edwards AFB | DSCS Satellit gestartet |
| 30. Oktober 1985 | STS-61-A | 20px| NASA | Challenger | LC-39A | Edwards AFB | Spacelab-Mission |
| 26. November 1985 | STS-61-B | 20px| NASA | Atlantis | LC-39A | Edwards AFB | Mehrere Kommunikationssatelliten gestartet |
| 12. Januar 1986 | STS-61-C | 20px| NASA | Columbia | LC-39A | Edwards AFB | Kommunikationssatellit gestartet |
| 28. Januar 1986 | STS-51-L | 20px| NASA | Challenger | KSC LC-39B | N/A | TDRS-Start geplant, Shuttle kurz nach dem Start explodiert |
| 29. September 1988 | STS-26 | 20px| NASA | Discovery | LC-39B | Edwards AFB | TDRS gestartet |
| 2. Dezember 1988 | STS-27 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39B | Edwards AFB | Lacrosse 1 gestartet |
| 13. März 1989 | STS-29 | 20px| NASA | Discovery | LC-39B | Edwards AFB | TDRS gestartet |
| 4. Mai 1989 | STS-30 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39B | Edwards AFB | Venussonde Magellan gestartet |
| 8. August 1989 | STS-28 | 20px| NASA | Columbia | LC-39B | Edwards AFB | Satellite Data System gestartet |
| 18. Oktober 1989 | STS-34 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39B | Edwards AFB | Jupitersonde Galileo gestartet |
| 22. November 1989 | STS-33 | 20px| NASA | Discovery | LC-39B | Edwards AFB | Magnum-Satellit gestartet |
| 9. Januar 1990 | STS-32 | 20px| NASA | Columbia | LC-39A | Edwards AFB | SYNCOM IV-F5 satellite gestartet |
| 28. Februar 1990 | STS-36 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39A | Edwards AFB | KH-11 gestartet |
| 24. April 1990 | STS-31 | 20px| NASA | Discovery | LC-39B | Edwards AFB | Hubble-Weltraumteleskop gestartet |
| 6. Oktober 1990 | STS-41 | 20px| NASA | Discovery | LC-39B | Edwards AFB | Sonnensonde Ulysses gestartet |
| 15. November 1990 | STS-38 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39A | KSC | Magnum-Satellit gestartet |
| 2. Dezember 1990 | STS-35 | 20px| NASA | Columbia | LC-39B | Edwards AFB | ASTRO-1 Observatorium genutzt |
| 5. April 1991 | STS-37 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39B | Edwards AFB | Compton Gamma Ray Observatory gestartet |
| 28. April 1991 | STS-39 | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | KSC | |
| 5. Juni 1991 | STS-40 | 20px| NASA | Columbia | LC-39B | Edwards AFB | Spacelab-Mission |
| 2. August 1991 | STS-43 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39A | KSC | TDRS gestartet |
| 12. September 1991 | STS-48 | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | Edwards AFB | Upper Atmosphere Research Satellite gestartet |
| 24. November 1991 | STS-44 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39B | Edwards AFB | Defense Support Program Satellit gestartet |
| 22. Januar 1992 | STS-42 | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | Edwards AFB | International Microgravity Laboratory-1 (IML-1) |
| 24. März 1992 | STS-45 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39A | KSC | Atmospheric Laboratory for Applications and Science (ATLAS-1) |
| 7. Mai 1992 | STS-49 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39B | Edwards AFB | Reparatur von Intelsat VI |
| 25. Juni 1992 | STS-50 | 20px| NASA | Columbia | LC-39A | Edwards AFB | United States Microgravity Laboratory-I (USML-1) |
| 31. Juli 1992 | STS-46 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39B | Edwards AFB | Tethered Satellite System-1 (TSS-1); European Retrievable Carrier (EURECA) |
| 12. September 1992 | STS-47 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39B | Edwards AFB | Spacelab-J |
| 22. Oktober 1992 | STS-52 | 20px| NASA | Columbia | LC-39B | Edwards AFB | U.S. Microgravity Payload-1 (USMP-1); Laser Geodynamic Satellite-II (LAGEOS-II) |
| 2. Dezember 1992 | STS-53 | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | Edwards AFB | |
| 13. Januar 1993 | STS-54 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39B | Edwards AFB | Tracking and Data Relay Satellite |
| 8. April 1993 | STS-56 | 20px| NASA | Discovery | LC-39B | Edwards AFB | Atmospheric Laboratory for Applications and Science-2 (ATLAS-2) |
| 26. April 1993 | STS-55 | 20px| NASA | Columbia | LC-39A | Edwards AFB | D-2 Spacelab |
| 21. Juni 1993 | STS-57 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39B | Edwards AFB | SPACEHAB-1; European Retrievable Carrier (EURECA) geborgen |
| 12. September 1993 | STS-51 | 20px| NASA | Discovery | LC-39B | Edwards AFB | Advanced Communications Technology Satellite (ACTS) |
| 18. Oktober 1993 | STS-58 | 20px| NASA | Columbia | LC-39B | Edwards AFB | Spacelab SLS-2 |
| 2. Dezember 1993 | STS-61 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39B | KSC | Wartung am Hubble-Weltraumteleskop |
| 3. Februar 1994 | STS-60 | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | Kennedy | Wake Shield Facility |
| 4. März 1994 | STS-62 | 20px| NASA | Columbia | LC-39B | Kennedy | United States Microgravity Payload-2 |
| 9. April 1994 | STS-59 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39A | KSC | Space Radar Laboratory-1 |
| 8. Juli 1994 | STS-65 | 20px| NASA | Columbia | LC-39A | KSC | International Microgravity Laboratory-2 (IML-2) |
| 9. September 1994 | STS-64 | 20px| NASA | Discovery | LC-39B | Edwards AFB | LIDAR In-Space Technology Experiment (LITE) |
| 30. September 1994 | STS-68 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39A | Edwards AFB | Space Radar Laboratory - 2 |
| 3. November 1994 | STS-66 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39B | Edwards AFB | Atmospheric Laboratory for Applications and Sciences - 3 (ATLAS-03) |
| 3. Februar 1995 | STS-63 | 20px| NASA | Discovery | LC-39B | KSC | Mir Rendezvous |
| 2. März 1995 | STS-67 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39A | Edwards AFB | ASTRO-2 |
| 27. Juni 1995 | STS-71 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39A | KSC | 1. Shuttle-Mir Docking |
| 13. Juni 1995 | STS-70 | 20px| NASA | Discovery | LC-39B | KSC | Tracking Data and Relay Satellite-G |
| 7. September 1995 | STS-69 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39A | KSC | SPARTAN 201-03; Wake Shield Facility - 2 |
| 20. Oktober 1995 | STS-73 | 20px| NASA | Columbia | LC-39B | KSC | United States Microgravity Laboratory - 2 (USML-2) |
| 12. November 1995 | STS-74 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39A | KSC | Shuttle-Mir Docking |
| 11. Januar 1996 | STS-72 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39B | KSC | Space Flyer Unit |
| 22. Februar 1996 | STS-75 | 20px| NASA | Columbia | LC-39B | KSC | Tethered Satellite System Reflight (TSS-1R) |
| 22. März 1996 | STS-76 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39B | KSC | Shuttle-Mir Docking |
| 19. Mai 1996 | STS-77 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39B | KSC | SPACEHAB; SPARTAN |
| 20. Juni 1996 | STS-78 | 20px| NASA | Columbia | LC-39B | KSC | Life and Microgravity Spacelab (LMS) |
| 16. September 1996 | STS-79 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39A | KSC | Shuttle-Mir Docking |
| 19. November 1996 | STS-80 | 20px| NASA | Columbia | LC-39B | KSC | ORFEUS-SPAS II |
| 12. Januar 1997 | STS-81 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39B | KSC | Shuttle-Mir Docking |
| 11. Februar 1997 | STS-82 | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | KSC | Wartung am Hubble-Weltraumteleskop |
| 4. April 1997 | STS-83 | 20px| NASA | Columbia | LC-39A | KSC | Microgravity Science Laboratory-1 (MSL-1) |
| 15. Mai 1997 | STS-84 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39A | KSC | Shuttle-Mir Docking |
| 1. Juli 1997 | STS-94 | 20px| NASA | Columbia | LC-39A | KSC | Microgravity Science Laboratory-1 |
| 7. August 1997 | STS-85 | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | KSC | CRISTA-SPAS-2 |
| 25. September 1997 | STS-86 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39A | KSC | Shuttle-Mir Docking |
| 19. November 1997 | STS-87 | 20px| NASA | Columbia | LC-39B | KSC | United States Microgravity Payload - 4 |
| 22. Januar 1998 | STS-89 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39A | KSC | Shuttle-Mir Docking |
| 17. April 1998 | STS-90 | 20px| NASA | Columbia | LC-39B | KSC | Spacelab |
| 2. Juni 1998 | STS-91 | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | KSC | Shuttle-Mir Docking |
| 29. Oktober 1998 | STS-95 | 20px| NASA | Discovery | LC-39B | KSC | SPACEHAB |
| 4. Dezember 1998 | STS-88 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39A | KSC | 1. ISS-Mission (Knoten Unity) |
| 27. Mai 1999 | STS-96 | 20px| NASA | Discovery | LC-39B | KSC | ISS-Mission |
| 23. Juli 1999 | STS-93 | 20px| NASA | Columbia | LC-39B | KSC | Chandra Röntgenteleskop |
| 19. Dezember 1999 | STS-103 | 20px| NASA | Discovery | LC-39B | KSC | Wartung am Hubble-Weltraumteleskop |
| 11. Februar 2000 | STS-99 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39A | KSC | Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) |
| 19. Mai 2000 | STS-101 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39A | KSC | ISS-Mission |
| 8. September 2000 | STS-106 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39B | KSC | ISS-Mission |
| 11. Oktober 2000 | STS-92 | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | Edwards AFB | ISS-Mission (Z1-Struktur, Andockstutzen) |
| 30. November 2000 | STS-97 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39B | KSC | ISS-Mission (P6-Struktur) |
| 7. Februar 2001 | STS-98 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39A | Edwards AFB | ISS-Mission (US-Labor Destiny) |
| 8. März 2001 | STS-102 | 20px| NASA | Discovery | LC-39B | KSC | ISS-Mission (MPLM) |
| 19. April 2001 | STS-100 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39A | Edwards AFB | ISS-Mission (Roboter-Arm) |
| 12. Juli 2001 | STS-104 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39B | KSC | ISS-Mission (Luftschleuse Quest) |
| 10. August 2001 | STS-105 | 20px| NASA | Discovery | LC-39A | KSC | ISS-Mission |
| 5. Dezember 2001 | STS-108 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39B | KSC | ISS-Mission |
| 1. März 2002 | STS-109 | 20px| NASA | Columbia | LC-39A | KSC | Wartung am Hubble-Weltraumteleskop |
| 8. April 2002 | STS-110 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39B | KSC | ISS-Mission (S0-Struktur) |
| 5. Juni 2002 | STS-111 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39A | Edwards AFB | ISS-Mission |
| 7. Oktober 2002 | STS-112 | 20px| NASA | Atlantis | LC-39B | KSC | ISS-Mission (S1-Struktur) |
| 23. November 2002 | STS-113 | 20px| NASA | Endeavour | LC-39A | KSC | ISS-Mission (P1-Struktur) |
| 16. Januar 2003 | STS-107 | 20px| NASA | Columbia | LC-39A | N/A | Shuttle beim Atmosphäreneintritt zerstört und verglüht |
Weblinks
- Raumfahrer.net: Space Shuttle (dt.)
- NASA Space Shuttle Launches (engl.)
- NASA - Shuttle Missions (engl.)
- Zukünftige Missionen (engl.)
