Liste der Städte in Australien

Dies ist eine Liste der Städte in Australien.

Die beiden größten Agglomerationen in Australien sind Sydney mit einer Einwohnerzahl von 4.394.585 und Melbourne mit einer Bevölkerung von 3.730.212. Weitere große Agglomerationen sind Brisbane mit 1.843.459 Einwohnern, Perth mit 1.446.715 Einwohnern und Adelaide mit 1.074.168 Einwohnern (Stand jeweils 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich fast zwei Drittel der Menschen des Landes in diesen fünf Regionen.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 40.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 30. Juni 1996 und 7. August 2001, eine Schätzung für den 1. Januar 2005 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Bundesstaat, Territorium, Bundesdistrikt), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Städte in Australien
Rang Stadt Einwohner Verwaltungseinheit
Zensus 1996 Zensus 2001 Schätzung 2005
1. Sydney 3.276.207 3.502.301 3.774.894 New South Wales
2. Melbourne 2.865.329 3.160.171 3.384.671 Victoria
3. Brisbane 1.291.117 1.508.161 1.683.999 Queensland
4. Perth 1.096.829 1.176.542 1.234.364 Western Australia
5. Adelaide 978.100 1.002.127 1.018.557 South Australia
6. Gold Coast 311.932 421.557 473.589 Queensland
7. Canberra 299.243 311.947 320.303 Canberra
8. Newcastle 270.324 279.975 286.667 New South Wales
9. Central Coast 227.657 255.429 276.810 New South Wales
10. Wollongong 219.761 228.846 235.645 New South Wales
11. Sunshine Coast 174.088 169.931 173.769 Queensland
12. Geelong 125.382 130.194 133.570 Victoria
13. Townsville 109.914 119.504 126.618 Queensland
14. Hobart 126.118 126.048 126.007 Tasmanien
15. Cairns 92.273 98.981 103.845 Queensland
16. Toowoomba 83.350 89.338 93.728 Queensland
17. Ballarat 64.831 72.999 79.319 Victoria
18. Bendigo 59.936 68.715 75.667 Victoria
19. Darwin 70.251 71.347 72.085 Northern Territory
20. Albury 67.316 69.880 71.664 New South Wales
21. Rockingham 49.917 60.767 70.047 Western Australia
22. Launceston 67.701 68.443 68.944 Tasmanien
23. Mackay 44.880 57.649 66.455 Queensland
24. Rockhampton 57.770 59.475 60.655 Queensland
25. Maitland 50.108 53.470 56.544 New South Wales
26. Mandurah 35.945 46.697 52.787 Western Australia
27. Wagga Wagga 42.848 44.451 45.572 New South Wales
28. Bundaberg 41.025 44.556 44.025 Queensland
29. Port Macquarie 33.709 37.982 41.440 New South Wales

Siehe auch

Weblinks

See also: Liste der Städte in Australien, Adelaide, Agglomeration, Australien, Brisbane, Bundesdistrikt, Bundesstaat, Cairns, Canberra, Darwin (Stadt)