Liste der Städte in Côte d'Ivoire
Dies ist eine Liste der Städte in Côte d'Ivoire, auf deutsch Elfenbeinküste.
Die beiden mit Abstand größten Agglomerationen in Côte d'Ivoire sind der Regierungssitz Abidjan mit einer Einwohnerzahl von 4.814.274 und Bouaké mit einer Bevölkerung von 1.010.315 (Stand jeweils 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich 30 Prozent der Menschen des Landes in beiden Regionen. Hauptstadt und viertgrößte Stadt von Côte d'Ivoire ist Yamoussoukro mit 200.659 Einwohnern.
In der folgenden Tabelle sind die Städte über 50.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 30. April 1975 und 1. März 1988, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie die Region, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.
| Städte in Côte d'Ivoire | |||||
| Rang | Stadt | Einwohner | Region | ||
| Zensus 1975 | Zensus 1988 | Berechnung 2005 | |||
| 1. | Abidjan | 951.216 | 1.934.342 | 3.692.570 | Lagunes |
| 2. | Bouaké | 175.264 | 332.999 | 572.149 | Vallée du Bandama |
| 3. | Daloa | 60.837 | 122.933 | 217.876 | Haut-Sassandra |
| 4. | Yamoussoukro | 37.253 | 110.013 | 200.659 | Lacs |
| 5. | San-Pédro | 31.606 | 70.601 | 195.873 | Bas Sassandra |
| 6. | Divo | 35.610 | 72.494 | 184.481 | Sud-Bandama |
| 7. | Korhogo | 45.250 | 109.655 | 172.114 | Savanes |
| 8. | Anyama | 26.406 | 57.065 | 158.250 | Lagunes |
| 9. | Abengourou | 30.028 | 58.974 | 144.074 | Moyen-Comoé |
| 10. | Man | 50.288 | 88.294 | 140.217 | Dix-huit Montagnes |
| 11. | Gagnoa | 42.285 | 85.563 | 125.647 | Fromager |
| 12. | Soubré | 7.016 | 33.162 | 123.214 | Bas Sassandra |
| 13. | Agboville | 26.914 | 46.359 | 108.684 | Agnéby |
| 14. | Dabou | 23.134 | 39.494 | 95.057 | Lagunes |
| 15. | Grand Bassam | 27.273 | 41.825 | 90.817 | Sud-Comoé |
| 16. | Bouaflé | 17.188 | 34.562 | 89.344 | Marahoué |
| 17. | Issia | 10.863 | 28.525 | 88.251 | Haut-Sassandra |
| 18. | Sinfra | 17.569 | 33.971 | 85.875 | Marahoué |
| 19. | Katiola | 18.625 | 33.813 | 83.695 | Vallée du Bandama |
| 20. | Bingerville | 12.527 | 28.741 | 83.105 | Lagunes |
| 21. | Adzopé | 21.147 | 35.085 | 81.150 | Agnéby |
| 22. | Séguéla | 12.692 | 29.003 | 79.565 | Worodougou |
| 23. | Bondoukou | 19.021 | 33.051 | 79.013 | Zanzan |
| 24. | Oumé | 14.032 | 29.521 | 78.872 | Fromager |
| 25. | Ferkessedougou | 24.662 | 35.155 | 74.966 | Savanes |
| 26. | Dimbokro | 31.073 | 38.183 | 73.789 | N'zi-Comoé |
| 27. | Odienné | 13.911 | 28.266 | 71.188 | Denguélé |
| 28. | Duékoué | 13.297 | 26.759 | 68.872 | Moyen-Cavally |
| 29. | Danané | 19.608 | 30.506 | 68.687 | Dix-huit Montagnes |
| 30. | Tingréla | 8.794 | 22.268 | 67.746 | Savanes |
| 31. | Guiglo | 9.283 | 22.187 | 63.528 | Moyen-Cavally |
| 32. | Boundiali | 9.910 | 22.042 | 61.998 | Savanes |
| 33. | Agnibilékrou | 13.355 | 24.413 | 59.780 | Moyen-Comoé |
| 34. | Daoukro | 12.575 | 22.777 | 56.310 | N'zi-Comoé |
| 35. | Vavoua | 6.957 | 17.717 | 54.249 | Haut-Sassandra |
| 36. | Zuénoula | 9.286 | 19.523 | 52.630 | Marahoué |
| 37. | Tiassalé | 10.178 | 19.894 | 52.186 | Lagunes |
| 38. | Toumodi | 13.297 | 22.114 | 51.560 | Lacs |
| 39. | Akoupé | 10.873 | 20.393 | 51.387 | Agnéby |
| 40. | Lakota | 12.958 | 21.575 | 50.651 | Sud-Bandama |
Siehe auch
Weblinks
- Institut National de la Statistique de Côte d'Ivoire
- World Gazetteer - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte in Côte d'Ivoire
- City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in Côte d'Ivoire
