Liste der Städte in Indonesien
Dies ist eine Liste der Städte in Indonesien.
Die mit Abstand größte Agglomeration in Indonesien ist Jakarta mit einer Einwohnerzahl von 17.071.118. Weitere große Agglomerationen sind Bandung mit 5.484.401 Einwohnern, Surabaya mit 3.884.353 Einwohnern und Medan mit 3.801.246 Einwohnern (Stand jeweils 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich 14 Prozent der Menschen des Landes in diesen vier Regionen.
In der folgenden Tabelle sind die Städte über 200.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 30. Oktober 1990 und 30. Juni 2000, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz, Sonderregion, Bundesdistrikt), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.
| Städte in Indonesien | |||||
| Rang | Stadt | Einwohner | Verwaltungseinheit | ||
| Zensus 1990 | Zensus 2000 | Berechnung 2005 | |||
| 1. | Jakarta | 8.222.515 | 8.389.443 | 8.540.306 | Jakarta |
| 2. | Surabaya | 2.410.417 | 2.397.765 | 2.374.920 | Jawa Timur |
| 3. | Medan | 1.601.606 | 1.703.885 | 1.751.190 | Sumatera Utara |
| 4. | Bandung | 2.025.159 | 1.806.090 | 1.699.822 | Jawa Barat |
| 5. | Bekasi | 644.284 | 1.294.258 | 1.520.204 | Jawa Barat |
| 6. | Tangerang | 887.952 | 1.225.738 | 1.372.185 | Banten |
| 7. | Ujungpandang | 912.883 | 1.180.336 | 1.321.832 | Sulawesi Selatan |
| 8. | Semarang | 1.003.575 | 1.281.540 | 1.288.221 | Jawa Tengah |
| 9. | Palembang | 1.085.475 | 1.194.440 | 1.241.334 | Sumatera Selatan |
| 10. | Depok | 661.495 | 949.207 | 1.198.195 | Jawa Barat |
| 11. | Padang | 477.064 | 705.044 | 840.458 | Sumatera Barat |
| 12. | Bandar Lampung | 457.927 | 670.074 | 800.446 | Lampung |
| 13. | Bogor | 271.341 | 691.421 | 769.328 | Jawa Barat |
| 14. | Malang | 649.766 | 725.775 | 746.780 | Jawa Timur |
| 15. | Pekan Baru | 341.255 | 528.679 | 650.953 | Riau |
| 16. | Yogyakarta | 412.059 | 559.099 | 636.711 | Yogyakarta |
| 17. | Banjarmasin | 443.104 | 527.724 | 572.910 | Kalimantan Selatan |
| 18. | Surakarta | 503.827 | 540.780 | 555.368 | Jawa Tengah |
| 19. | Pontianak | 387.441 | 432.732 | 455.226 | Kalimantan Barat |
| 20. | Manado | 275.214 | 388.008 | 451.910 | Sulawesi Utara |
| 21. | Balikpapan | 309.234 | 396.909 | 433.939 | Kalimantan Timur |
| 22. | Jambi | 301.430 | 376.312 | 420.391 | Jambi |
| 23. | Denpasar | 345.150 | 387.477 | 405.959 | Bali |
| 24. | Cimahi | 344.607 | 368.343 | 378.027 | Jawa Barat |
| 25. | Ambon | 205.193 | 300.690 | 355.607 | Maluku |
| 26. | Samarinda | 334.851 | 346.959 | 355.223 | Kalimantan Timur |
| 27. | Pacet | 47.949 | 245.763 | 328.324 | Jawa Barat |
| 28. | Mataram | 275.089 | 304.552 | 318.712 | Nusa Tenggara Barat |
| 29. | Tambun | 61.451 | 229.100 | 314.271 | Jawa Barat |
| 30. | Percut | 129.036 | 235.114 | 311.105 | Sumatera Utara |
| 31. | Bengkulu | 146.395 | 242.695 | 309.759 | Bengkulu |
| 32. | Cilegon | 116.981 | 281.019 | 299.790 | Banten |
| 33. | Jember | 218.529 | 271.494 | 298.620 | Jawa Timur |
| 34. | Palu | 142.767 | 227.412 | 282.461 | Sulawesi Tengah |
| 35. | Kupang | 129.259 | 221.110 | 282.421 | Nusa Tenggara Timur |
| 36. | Batam | 82.358 | k.A. | 277.301 | Riau Kepulauan |
| 37. | Sukabumi | 71.871 | 246.847 | 276.431 | Jawa Barat |
| 38. | Tasikmalaya | 179.766 | 279.931 | 271.160 | Jawa Barat |
| 39. | Pekalongan | 227.375 | 248.884 | 257.973 | Jawa Tengah |
| 40. | Cirebon | 244.906 | 252.180 | 254.314 | Jawa Barat |
| 41. | Banda Aceh | 143.360 | 209.334 | 250.796 | Aceh |
| 42. | Tegal | 225.610 | 234.423 | 237.110 | Jawa Tengah |
| 43. | Kendari | 94.825 | 174.742 | 235.329 | Sulawesi Tenggara |
| 44. | Kediri | 235.333 | 236.305 | 235.171 | Jawa Timur |
| 45. | Cibadak | 72.461 | 166.144 | 229.745 | Jawa Barat |
| 46. | Binjai | 127.184 | 189.766 | 228.794 | Sumatera Utara |
| 47. | Majalaya | 93.179 | 171.252 | 226.720 | Jawa Barat |
| 48. | Purwokerto | 202.452 | 213.359 | 217.245 | Jawa Tengah |
| 49. | Purwakarta | 95.934 | 167.152 | 215.816 | Jawa Barat |
| 50. | Cilacap | 206.928 | 212.862 | 214.288 | Jawa Tengah |
| 51. | Loa Janan | k.A. | 185.941 | 212.820 | Kalimantan Timur |
| 52. | Pematang Siantar | 203.822 | 206.200 | 209.636 | Sumatera Utara |
| 53. | Ciputat | 270.815 | 194.834 | 207.848 | Banten |
| 54. | Cibungbulang | 50.537 | 148.384 | 207.548 | Jawa Barat |
| 55. | Campea | 42.701 | 152.335 | 207.445 | Jawa Barat |
| 56. | Sumedang | 46.334 | 145.447 | 206.919 | Jawa Barat |
| 57. | Cileungsi | 56.656 | 148.804 | 202.360 | Jawa Barat |
| 58. | Rengasdengklok | 31.065 | 141.830 | 201.687 | Jawa Barat |
Siehe auch
Weblinks
- Central Bureau of Statistics
- World Gazetteer - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Indonesiens
- City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Indonesiens
