Liste der Städte in Paraguay
Dies ist eine Liste der Städte in Paraguay.
Die mit Abstand größte Agglomeration in Paraguay ist Asunción mit einer Einwohnerzahl von 1.382.559 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.
In der folgenden Tabelle sind die Städte über 10.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 26. August 1992 und 28. August 2002, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie das Departamento, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.
| Städte in Paraguay | |||||
| Rang | Stadt | Einwohner | Departamento | ||
| Zensus 1992 | Zensus 2002 | Berechnung 2005 | |||
| 1. | Asunción | 500.938 | 513.399 | 508.797 | Asunción |
| 2. | Ciudad del Este | 133.881 | 223.350 | 260.594 | Alto Paraná |
| 3. | San Lorenzo | 133.395 | 202.745 | 227.898 | Central |
| 4. | Luque | 84.877 | 170.433 | 209.836 | Central |
| 5. | Capiatá | 83.773 | 154.469 | 198.801 | Central |
| 6. | Lambaré | 99.572 | 119.984 | 126.391 | Central |
| 7. | Fernando de la Mora | 95.072 | 114.332 | 120.180 | Central |
| 8. | Limpio | 26.177 | 71.744 | 96.238 | Central |
| 9. | Ñemby | 26.999 | 71.260 | 94.767 | Central |
| 10. | Encarnación | 56.261 | 69.769 | 74.991 | Itapúa |
| 11. | Mariano Roque Alonso | 39.289 | 64.807 | 72.023 | Presidente Hayes |
| 12. | Pedro Juan Caballero | 53.566 | 64.153 | 67.432 | Amambay |
| 13. | Itauguá | 13.910 | 47.596 | 65.035 | Central |
| 14. | Villa Elisa | 29.796 | 52.210 | 64.138 | Central |
| 15. | San Antonio | 7.371 | 37.504 | 55.759 | Central |
| 16. | Hernandaríaz | 28.180 | 47.433 | 55.677 | Alto Paraná |
| 17. | Caaguazú | 38.220 | 50.329 | 54.814 | Caaguazú |
| 18. | Presidente Franco | 31.825 | 47.589 | 54.303 | Alto Paraná |
| 19. | Coronel Oviedo | 38.316 | 47.890 | 51.291 | Caaguazú |
| 20. | Concepción | 35.276 | 45.068 | 48.127 | Concepción |
| 21. | Villarrica | 27.818 | 38.151 | 41.160 | Guairá |
| 22. | Pilar | 19.121 | 24.096 | 25.542 | Ñeembucú |
| 23. | Caacupé | 12.382 | 19.432 | 21.697 | Cordillera |
| 24. | Itá | 14.259 | 17.413 | 18.461 | Central |
| 25. | Minga Guazú | 8.914 | 15.163 | 17.926 | Alto Paraná |
| 26. | Villa Hayes | 11.859 | 15.466 | 16.726 | Presidente Hayes |
| 27. | San Estanislao | 9.132 | 13.291 | 14.751 | San Pedro |
| 28. | San Ignacio | 11.580 | 13.680 | 14.404 | Misiones |
| 29. | Ayolas | 9.143 | 11.137 | 12.064 | Misiones |
| 30. | Santa Rita | 2.865 | 8.830 | 11.850 | Alto Paraná |
| 31. | Doctor Eulogio Estigarribia | 5.755 | 9.902 | 11.559 | Caaguazú |
| 32. | Areguá | 6.374 | 10.045 | 11.224 | Central |
| 33. | Curuguaty | 6.264 | 9.641 | 11.096 | Canindeyú |
| 34. | Villeta | 7.439 | 10.160 | 11.031 | Central |
| 35. | San Juan Bautista | 8.127 | 10.339 | 10.935 | Misiones |
| 36. | Horqueta | 8.252 | 9.913 | 10.533 | Concepción |
| 37. | Piribebuy | 7.397 | 9.690 | 10.337 | Cordillera |
| 38. | Paraguarí | 7.269 | 9.508 | 10.079 | Paraguarí |
Siehe auch
Weblinks
- Paraguay Dirección General de Estadísticas
- World Gazetteer - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Paraguays
- City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Paraguays
