Liste der Städte in Syrien
Dies ist eine Liste der Städte in Syrien.
Die beiden größten Agglomerationen in Syrien sind Aleppo mit einer Einwohnerzahl von 2.599.294 und die Hauptstadt Damaskus mit einer Bevölkerung von 2.485.897 (Stand jeweils 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich ein Viertel der Menschen des Landes in beiden Regionen.
In der folgenden Tabelle sind die Städte über 30.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 8. September 1981, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie das Gouvernorat, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.
| Städte in Syrien | |||||
| Rang | Stadt | Einwohner | Gouvernorat | ||
| Zensus 1981 | Berechnung 2005 | ||||
| 1. | Aleppo | 985.413 | 2.139.714 | Aleppo | |
| 2. | Damaskus | 1.112.214 | 1.576.797 | Madinat Damaskus | |
| 3. | Homs | 346.871 | 735.871 | Homs | |
| 4. | Latakia | 196.791 | 431.606 | Latakia | |
| 5. | Hama | 177.208 | 348.862 | Hama | |
| 6. | Ar-Raqqah | 87.138 | 261.492 | Ar-Raqqah | |
| 7. | Al-Qamishli | 92.990 | 196.458 | Al-Hasakah | |
| 8. | Jaramanah | 64.305 | 189.151 | Rif Damaskus | |
| 9. | Dayr az-Zawr | 92.091 | 187.520 | Dayr az-Zawr | |
| 10. | Al-Hasakah | 73.426 | 132.017 | Al-Hasakah | |
| 11. | Al-Thawrah | 44.782 | 124.902 | Ar-Raqqah | |
| 12. | Dar'a | 49.534 | 115.836 | Dar'a | |
| 13. | Duma | 51.337 | 111.243 | Rif Damaskus | |
| 14. | Idlib | 51.682 | 110.503 | Idlib | |
| 15. | Tartus | 52.589 | 107.079 | Tartus | |
| 16. | Manbij | 30.812 | 104.959 | Aleppo | |
| 17. | As-Suwayda | 43.414 | 100.213 | As-Suwayda | |
| 18. | Salamiyah | 35.909 | 91.318 | Hamah | |
| 19. | Ma'arrat an-Nu'man | 25.579 | 78.624 | Idlib | |
| 20. | Jisr ash-Shugur | 21.461 | 65.966 | Idlib | |
| 21. | Abu Kamal | 17.507 | 62.491 | Dayr az-Zawr | |
| 22. | Ariha | 17.805 | 54.728 | Idlib | |
| 23. | Al-Mayadin | 14.966 | 53.421 | Dayr az-Zawr | |
| 24. | Jablah | 24.784 | 52.309 | Al-Ladiqiyah | |
| 25. | Darayya | 34.048 | 51.759 | Rif Damaskus | |
| 26. | Nawa | 20.309 | 50.820 | Dar'a | |
| 27. | Al-Bab | 30.008 | 49.764 | Aleppo | |
| 28. | Kabir as-Sit | 31.745 | 48.258 | Rif Damaskus | |
| 29. | Palmyra | 18.122 | 42.283 | Hims | |
| 30. | Baaniyas | 19.506 | 39.717 | Tartus | |
| 31. | Harasta al-Basal | 25.657 | 39.003 | Rif Damaskus | |
| 32. | Al-Qunaytirah | 29.376 | 36.143 | Al-Qunaytirah | |
| 33. | Al-Hajar al-Aswad | 23.563 | 35.820 | Rif Damaskus | |
| 34. | Ar-Rastan | 15.091 | 35.211 | Hims | |
| 35. | As-Safirah | 21.197 | 35.152 | Aleppo | |
| 36. | Al-Qusayr | 14.801 | 34.535 | Hims | |
| 37. | Masyaf | 12.977 | 33.001 | Hamah | |
| 38. | Muhradah | 12.816 | 32.592 | Hamah | |
Siehe auch
Weblinks
- World Gazetteer - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Syriens
- City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Syriens
!Staedte Syrien
