Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl
Diese Liste aller unabhängigen Staaten ist nach deren Einwohnerzahl geordnet. Die Daten wurden dem CIA World Factbook 2004 entnommen und beziehen sich auf die Mitte des Jahres 2004. Die international anerkannten 193 unabhängigen Staaten wurden aufgelistet, nicht vollständig anerkannte oder abhängige Staaten sind bei ihrem Mutterland zu finden. Die Gesamteinwohnerzahl mit abhängigen Gebieten ist zwar auch aufgeführt, die Rangfolge richtet sich aber nach dem Mutterland.
Siehe auch: Liste der Staatsformen souveräner Staaten, Liste der offiziellen Staatennamen, Liste unabhängiger Staaten, Liste unabhängiger Staaten nach Fläche, Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte
| Nr. | Landesname | Einwohnerzahl |
| 1 | Volksrepublik China Hongkong Macao Gesamt | 1.298.847.624 6.855.125 445.286 1.306.148.035 |
| 2 | Indien | 1.065.070.607 |
| - | Europäische Union | 456.285.839 |
| 3 | USA Amerikanisch-Samoa Guam Nördliche Marianen Puerto Rico Amerikanische Jungferninseln Gesamt | 293.027.571 57.902 166.090 78.252 3.897.960 108.775 297.424.388 |
| 4 | Indonesien | 238.452.952 |
| 5 | Brasilien | 184.101.109 |
| 6 | Pakistan | 159.196.336 |
| 7 | Russland | 143.782.338 |
| 8 | Bangladesch | 141.340.476 |
| 9 | Nigeria | 137.253.133 |
| 10 | Japan | 127.333.002 |
| 11 | Mexiko | 104.959.594 |
| 12 | Philippinen | 86.241.697 |
| 13 | Vietnam | 82.689.518 |
| 14 | Deutschland | 82.424.609 |
| 15 | Ägypten | 76.117.421 |
| 16 | Iran | 69.018.924 |
| 17 | Türkei | 68.893.918 |
| 18 | Äthiopien | 67.851.281 |
| 19 | Thailand | 64.865.523 |
| 20 | Frankreich Französisch-Guayana Französisch-Polynesien Guadeloupe Martinique Mayotte Neukaledonien Reunion St. Pierre und Miquelon Wallis und Futuna Gesamt |
60.424.213 |
| 21 | Großbritannien und Nordirland Anguilla Britische Jungferninseln Bermuda Kaimaninseln Falklandinseln Gibraltar Guernsey Man Jersey Montserrat Pitcairninseln St. Helena Turks- und Caicosinseln Gesamt | 60.270.708 13.008 22.187 64.935 43.103 2.967 27.833 65.031 74.655 90.502 9.245 46 7.415 19.956 60.711.591 |
| 22 | Demokratische Republik Kongo | 58.317.930 |
| 23 | Italien | 58.057.477 |
| 24 | Südkorea | 48.598.175 |
| 25 | Ukraine | 47.732.079 |
| 26 | Myanmar | 42.720.196 |
| 27 | Südafrika | 42.718.530 |
| 28 | Kolumbien | 42.310.775 |
| 29 | Spanien | 40.280.780 |
| 30 | Sudan | 39.148.162 |
| 31 | Argentinien | 39.144.753 |
| 32 | Polen | 38.626.349 |
| 33 | Tansania | 36.588.225 |
| 34 | Kanada | 32.507.874 |
| 35 | Marokko Westsahara Gesamt | 32.209.101 267.405 32.476.506 |
| 36 | Algerien | 32.129.324 |
| 37 | Kenia | 32.021.856 |
| 38 | Afghanistan | 28.513.677 |
| 39 | Peru | 27.544.305 |
| 40 | Nepal | 27.070.666 |
| 41 | Usbekistan | 26.410.416 |
| 42 | Uganda | 26.404.543 |
| 43 | Saudi-Arabien | 25.795.938 |
| 44 | Irak | 25.374.691 |
| 45 | Venezuela | 25.017.387 |
| 46 | Malaysia | 23.522.482 |
| 47 | Taiwan | 22.749.838 |
| 48 | Nordkorea | 22.697.553 |
| 49 | Rumänien | 22.355.551 |
| 50 | Ghana | 20.757.032 |
| 51 | Jemen | 20.024.867 |
| 52 | Australien Weihnachtsinsel Kokosinseln Norfolkinsel Gesamt | 19.913.144 396 629 1.841 19.916.010 |
| 53 | Sri Lanka | 19.905.165 |
| 54 | Mosambik | 18.811.731 |
| 55 | Syrien | 18.016.874 |
| 56 | Madagaskar | 17.501.871 |
| 57 | Côte d'Ivoire | 17.327.724 |
| 58 | Kasachstan | 15.143.704 |
| 59 | Niederlande Aruba Niederländische Antillen Gesamt | 16.318.199 71.218 218.126 16.607.543 |
| 60 | Kamerun | 16.063.678 |
| 61 | Chile | 15.823.957 |
| 62 | Guatemala | 14.280.596 |
| 63 | Burkina Faso | 13.574.820 |
| 64 | Kambodscha | 13.363.421 |
| 65 | Ecuador | 13.212.742 |
| 66 | Simbabwe | 12.671.860 |
| 67 | Mali | 11.956.788 |
| 68 | Malawi | 11.906.855 |
| 69 | Niger | 11.360.538 |
| 70 | Kuba | 11.308.764 |
| 71 | Angola | 10.978.552 |
| 72 | Senegal | 10.852.147 |
| 73 | Serbien und Montenegro | 10.825.900 |
| 74 | Griechenland | 10.647.529 |
| 75 | Portugal | 10.524.145 |
| 76 | Sambia | 10.462.436 |
| 77 | Belgien | 10.348.276 |
| 78 | Weißrussland | 10.310.520 |
| 79 | Tschechien | 10.246.178 |
| 80 | Ungarn | 10.032.375 |
| 82 | Schweden | 8.986.400 |
| 81 | Tunesien | 9.974.722 |
| 83 | Tschad | 9.538.544 |
| 84 | Guinea | 9.246.462 |
| 85 | Dominikanische Republik | 8.833.634 |
| 86 | Bolivien | 8.724.156 |
| 87 | Somalia | 8.304.601 |
| 88 | Österreich | 8.174.762 |
| 89 | Ruanda | 7.954.013 |
| 90 | Aserbaidschan | 7.868.385 |
| 91 | Haiti | 7.656.166 |
| 92 | Bulgarien | 7.517.973 |
| 93 | Schweiz | 7.450.867 |
| 94 | Benin | 7.250.033 |
| 95 | Tadschikistan | 7.011.556 |
| 96 | Honduras | 6.823.568 |
| 97 | El Salvador | 6.587.541 |
| 98 | Burundi | 6.231.221 |
| 99 | Israel Gazastreifen Westjordanland Gesamt | 6.199.008 1.324.991 2.311.204 9.835.203 |
| 100 | Paraguay | 6.191.368 |
| 101 | Laos | 6.068.117 |
| 102 | Sierra Leone | 5.883.889 |
| 103 | Libyen | 5.631.585 |
| 104 | Jordanien | 5.611.202 |
| 105 | Togo | 5.556.812 |
| 106 | Slowakei | 5.423.567 |
| 107 | Papua-Neuguinea | 5.420.280 |
| 108 | Dänemark Grönland Färöer Gesamt | 5.413.392 56.384 46.662 5.516.438 |
| 109 | Nicaragua | 5.359.759 |
| 110 | Finnland | 5.214.512 |
| 111 | Georgien | 4.693.892 |
| 112 | Kirgisistan | 5.081.429 |
| 113 | Turkmenistan | 4.863.169 |
| 114 | Norwegen | 4.574.560 |
| 117 | Kroatien | 4.496.869 |
| 118 | Eritrea | 4.447.307 |
| 116 | Moldawien | 4.446.455 |
| 115 | Singapur | 4.353.893 |
| 119 | Bosnien und Herzegowina | 4.007.608 |
| 120 | Neuseeland Cookinseln Niue Tokelau Gesamt | 3.993.817 21.200 2.156 1.405 4.018.578 |
| 121 | Irland | 3.969.558 |
| 122 | Costa Rica | 3.956.507 |
| 123 | Libanon | 3.777.218 |
| 124 | Zentralafrikanische Republik | 3.742.482 |
| 125 | Litauen | 3.607.899 |
| 126 | Albanien | 3.544.808 |
| 127 | Uruguay | 3.399.237 |
| 128 | Liberia | 3.390.635 |
| 129 | Panama | 3.000.463 |
| 130 | Mauretanien | 2.998.563 |
| 131 | Republik Kongo | 2.998.040 |
| 132 | Armenien | 2.991.360 |
| 133 | Oman | 2.903.165 |
| 134 | Mongolei | 2.751.314 |
| 135 | Jamaika | 2.713.130 |
| 136 | Vereinigte Arabische Emirate | 2.523.915 |
| 137 | Lettland | 2.306.306 |
| 138 | Kuwait | 2.257.549 |
| 139 | Bhutan | 2,185,569 |
| 140 | Mazedonien | 2.071.210 |
| 141 | Slowenien | 2.011.473 |
| 142 | Namibia | 1.954.033 |
| 143 | Lesotho | 1.865.040 |
| 144 | Botswana | 1.561.973 |
| 145 | Gambia | 1.546.848 |
| 146 | Guinea-Bissau | 1.388.363 |
| 147 | Gabun | 1.355.246 |
| 148 | Estland | 1.341.664 |
| 149 | Mauritius | 1.220.481 |
| 150 | Swasiland | 1.169.241 |
| 151 | Trinidad und Tobago | 1.096.585 |
| 152 | Timor-Leste | 1.019.252 |
| 153 | Fidschi | 880.874 |
| 154 | Zypern | 775.927 |
| 155 | Katar | 769.152 |
| 156 | Guyana | 705.803 |
| 157 | Bahrain | 677.886 |
| 158 | Komoren | 651.901 |
| 159 | Äquatorialguinea | 523.051 |
| 160 | Salomonen | 523.617 |
| 161 | Dschibuti | 466.900 |
| 162 | Luxemburg | 462.690 |
| 163 | Suriname | 436.935 |
| 164 | Kap Verde | 415.294 |
| 165 | Malta | 396.851 |
| 166 | Brunei | 365.251 |
| 167 | Malediven | 339.330 |
| 168 | Bahamas | 299.697 |
| 169 | Island | 293.966 |
| 170 | Barbados | 278.289 |
| 171 | Belize | 272,945 |
| 172 | Vanuatu | 202.609 |
| 173 | São Tomé und Príncipe | 181.565 |
| 174 | Samoa | 177.714 |
| 175 | St. Lucia | 164.213 |
| 176 | St. Vincent und die Grenadinen | 117.193 |
| 177 | Tonga | 110.237 |
| 178 | Mikronesien | 108.155 |
| 179 | Kiribati | 100.798 |
| 180 | Grenada | 89.357 |
| 181 | Seychellen | 80.832 |
| 182 | Andorra | 69.865 |
| 183 | Dominica | 69.278 |
| 184 | Antigua und Barbuda | 68.320 |
| 185 | Marshallinseln | 57.738 |
| 186 | St. Kitts und Nevis | 38.836 |
| 187 | Liechtenstein | 33.436 |
| 188 | Monaco | 32,270 |
| 189 | San Marino | 28.503 |
| 190 | Palau | 20.016 |
| 191 | Nauru | 12.809 |
| 192 | Tuvalu | 11.468 |
| 193 | Vatikanstadt | 921 |
| - | Welt | 6.379.157.361 |
