ISO 4217
Für Währungen gibt es von der International Organization for Standardization genormte Abkürzungen aus drei Buchstaben (ISO 4217), die im internationalen Zahlungsverkehr zur eindeutigen Identifizierung benutzt werden sollen.
Dabei stehen die ersten beiden Buchstaben (nach ISO 3166) für das Land (z. B. US für USA) bzw. die suprastaatliche Einheit (z. B. EU für Europäische Union).
Der letzte Buchstabe ist in der Regel der Anfangsbuchstabe des Währungsnamens, z.B. D für Dollar. Gemeinsam mit dem Länderkürzel, z.B. AU für Australien, ergibt dies AUD als genormte Abkürzung für den Australischen Dollar. Von dieser Regel wird jedoch aus zwei Gründen teilweise abgewichen:
- zur besseren Lesbarkeit: R für Euro (EUR)
- wenn in einem Land nach einer Währungsreform eine neue Währung eingeführt wird, deren erster Buchstabe schon belegt war. So hat etwa der Bulgarische Lew den Währungscode BGN, um ihn vom alten Lew mit dem Kürzel BGL zu unterscheiden.
Währungen, die nicht von einem Einzelstaat oder Staatenbund herausgegeben werden, der durch ein Kürzel klar definiert ist, haben als ersten Buchstaben ein X. Die beiden folgenden Buchstaben geben die Währung an. Dies ist sowohl bei Währungsunionen der Fall, die keinem durch Kürzel definierten Staatenbund zugehörig sind (z. B. der Ostkaribische Dollar), als auch bei den IWF-Sonderziehungsrechten.
Für aktuelle Kurse und Zusatzinformationen zu den einzelnen Ländern gibt die Deutsche Bundesbank die Devisenkursstatistik als statistisches Beiheft zum Monatsbericht heraus.
Aktuell gültige Währungen
| ISO-Code | Währung | äquiv. Untereinheit | Land |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham | 100 Fils | Vereinigte Arabische Emirate |
| AFN | Afghani | 100 Puls | Afghanistan |
| ALL | Lek | 100 Quindarka | Albanien |
| AMD | Dram | 100 Lumma | Armenien |
| ANG | Gulden | 100 Cents | Niederländische Antillen |
| AOA | Kwanza | 100 Lwei | Angola |
| ARS | Peso | 100 Centavos | Argentinien |
| AUD | Dollar | 100 Cents | Australien, Kiribati, Nauru, Tuvalu |
| AWG | Florin | 100 Cents | Aruba |
| AZM | Manat | 100 Gepik | Aserbaidschan |
| BAM | Konvertible Mark | 100 Fening | Bosnien und Herzegowina |
| BBD | Dollar | 100 Cents | Barbados |
| BDT | Taka | 100 Poisha | Bangladesch |
| BGN | Lew | 100 Stotinki | Bulgarien |
| BHD | Dinar | 1000 Fils | Bahrain |
| BMD | Dollar | 100 Cents | Bermuda |
| BND | Dollar | 100 Cents | Brunei |
| BOB | Boliviano | 100 Centavos | Bolivien |
| BRL | Real | 100 Centavos | Brasilien |
| BSD | Dollar | 100 Cents | Bahamas |
| BTN | Ngultrum | 100 Chetrum | Bhutan |
| Franc | 100 Centimes | Burundi | |
| BWP | Pula | 100 Thebe | Botswana |
| BYR | Rubel | 100 Kupeken | Weißrussland |
| BZD | Dollar | 100 Cents | Belize |
| CAD | Dollar | 100 Cents | Kanada |
| CDF | Franc | 100 Centimes | Demokratische Republik Kongo |
| CHF | Franken | 100 Rappen = 100 Centimes | Schweiz, Liechtenstein |
| CLP | Peso | 100 Centavos | Chile |
| CNY | Renminbi Yuan | 10 Jiao = 100 Fen | Volksrepublik China |
| COP | Peso | 100 Centavos | Kolumbien |
| CRC | Colón | 100 Centimes | Costa Rica |
| CSD | Dinar | 100 Para | Serbien |
| CUP | Peso | 100 Centavos | Kuba |
| CVE | Escudo | 100 Centavos | Kap Verde |
| CYP | Pfund | 100 Cents | Zypern (griechischer Teil) |
| CZK | Krone | 100 Halefu | Tschechien |
| DJF | Franc | 100 Centimes | Dschibuti |
| DKK | Krone | 100 Ore | Dänemark |
| DOP | Peso | 100 Centavos | Dominikanische Republik |
| DZD | Dinar | 100 Centimes | Algerien |
| EEK | Krone | 100 Senti | Estland |
| EGP | Pfund | 100 Piasters | Ägypten |
| ETB | Birr | 100 Cents | Äthiopien |
| EUR | Euro | 100 Cents | Europäische Währungsunion |
| FJD | Dollar | 100 Cents | Fidschi |
| FKP | Pfund | Falklandinseln | |
| GBP | Pfund | 100 New Pence | Großbritannien und Nordirland |
| GEL | Lari | 100 Tetri | Georgien |
| GHC | Cedi | 100 Pesewas | Ghana |
| GIP | Pfund | 100 New Pence | Gibraltar |
| GMD | Dalasi | 100 Bututs | Gambia |
| GNF | Franc | 100 Centimes | Guinea |
| GTQ | Quetzal | 100 Centavos | Guatemala |
| GYD | Dollar | 100 Cents | Guyana |
| HKD | Dollar | 100 Cents | Hongkong |
| HNL | Lempira | 100 Centavos | Honduras |
| HRK | Kuna | 100 Lipa | Kroatien |
| HTG | Gourde | 100 Centimes | Haiti |
| HUF | Forint | 100 Fillér | Ungarn |
| IDR | Rupiah | 100 Sen | Indonesien |
| ILS | Schekel | 100 Agorot | Israel |
| INR | Rupie | 100 Paise | Indien |
| IQD | Dinar | 1000 Fils | Irak |
| IRR | Rial | 100 Dinars | Iran |
| ISK | Krone | 100 Aurar | Island |
| JMD | Dollar | 100 Cents | Jamaika |
| JOD | Dinar | 1000 Fils | Jordanien |
| JPY | Yen | 100 Sen | Japan |
| KES | Schilling | 100 Cents | Kenia |
| KGS | Som | 100 Tyiyn | Kirgisistan |
| KHR | Riel | 10 Karak = 100 Sen | Kambodscha |
| KMF | Franc | Komoren | |
| KPW | Won | 100 Chon | Nordkorea |
| KRW | Won | 100 Chon | Südkorea |
| KWD | Dinar | 1000 Fils | Kuwait |
| KYD | Dollar | Kaimaninseln | |
| KZT | Tenge | 100 Tyin | Kasachstan |
| LAK | Kip | 100 At | Laos |
| LBP | Pfund | 100 Piastres | Libanon |
| LKR | Rupie | 100 Cents | Sri Lanka |
| LRD | Dollar | 100 Cents | Liberia |
| LSL | Loti | 100 Lisente | Lesotho |
| LTL | Litas | 100 Centas | Litauen |
| LVL | Lats | 100 Santims | Lettland |
| LYD | Dinar | 1000 Dirhams | Libyen |
| MAD | Dirham | 100 Centimes | Marokko |
| MDL | Leu | 100 Bani | Moldawien |
| MGA | Ariary | 5 Iraimbilanja | Madagaskar |
| MKD | Denar | 100 Deni | Mazedonien |
| MMK | Kyat | 100 Pyas | Myanmar |
| MNT | Tugrik | 100 Mongo | Mongolei |
| MOP | Pataca | Macao | |
| MRO | Ouguiya | 5 Khoums | Mauretanien |
| MTL | Lira | 100 Cents | Malta |
| MUR | Rupie | 100 Cents | Mauritius |
| MVR | Rufiyaa | 100 Laari | Malediven |
| MWK | Kwacha | 100 Tambala | Malawi |
| MXN | Peso | 100 Centavos | Mexiko |
| MYR | Ringgit | 100 Sen | Malaysia |
| MZM | Metical | 100 Centavos | Mosambik |
| NAD | Dollar | 100 Cents | Namibia |
| NGN | Naira | 100 Kobo | Nigeria |
| NIO | Córdoba Oro | 100 Centavos | Nicaragua |
| NOK | Krone | 100 0re | Norwegen |
| NPR | Rupie | 2 Mohur = 100 Paisa | Nepal |
| NZD | Dollar | 100 Cents | Neuseeland |
| OMR | Rial | 1000 Baizas | Oman |
| PAB | Balboa | 100 Centesimos | Panama |
| PEN | Nuevo Sol | 100 Céntimos | Peru |
| PGK | Kina | 100 Toea | Papua-Neuguinea |
| PHP | Peso | 100 Centavos | Philippinen |
| PKR | Rupie | 100 Paisa | Pakistan |
| PLN | Zloty | 100 Groszy | Polen |
| PYG | Guaraní | 100 Centimos | Paraguay |
| QAR | Riyal | 100 Dirhams | Katar |
| ROL | Leu | 100 Bani | Rumänien |
| RON | Neuer Leu | 100 Bani | Rumänien ab Sommer 2005 |
| RUB | Rubel | 100 Kopeken | Russland |
| RWF | Franc | 100 Centimes | Ruanda |
| SAR | Riyal | 20 Qirshes = 100 Hallalas | Saudi-Arabien |
| SBD | Dollar | 100 Cents | Salomonen |
| SCR | Rupie | 100 Cents | Seychellen |
| SDD | Dinar | keine | Sudan |
| SEK | Krone | 100 Ore | Schweden |
| SGD | Dollar | 100 Cents | Singapur |
| SHP | Pfund | 100 Pence | St. Helena |
| SIT | Tolar | 100 Stotin | Slowenien |
| SKK | Krone | 100 Haleru | Slowakei |
| SLL | Leone | 100 Cents | Sierra Leone |
| SOS | Schilling | 100 Centesimi | Somalia |
| SRD | Dollar | 100 Cents | Suriname |
| STD | Dobra | 100 Centimes | São Tomé und Príncipe |
| SVC | Colón | 100 Centavos | El Salvador |
| SYP | Pfund | 100 Piastres | Syrien |
| SZL | Lilangeni | 100 Cents | Swasiland |
| THB | Baht | 100 Stangs | Thailand |
| TJS | Somoni | 100 Diram | Tadschikistan |
| TMM | Manat | 100 Tennesi | Turkmenistan |
| TND | Dinar | 1000 Millimes | Tunesien |
| TOP | Pa'anga | 100 Seniti | Tonga |
| TRY | Neue Lira | 100 Kurus | Türkei |
| TTD | Dollar | 100 Cents | Trinidad und Tobago |
| TWD | Dollar | 100 Cents | Taiwan |
| TZS | Schilling | 100 Cents | Tansania |
| UAH | Hrywnja | 100 Kopeken | Ukraine |
| UGX | Shilling | 100 Cents | Uganda |
| USD | Dollar | 100 Cents | USA |
| UYU | Peso | 100 Centesimos | Uruguay |
| UZS | Sum | 100 Tiyin | Usbekistan |
| VEB | Bolivar | 100 Centimes | Venezuela |
| VND | Dong | 10 Häo = 100 Xu | Vietnam |
| VUV | Vatu | 100 Centimes | Vanuatu |
| WST | Tala | 100 Sene | Samoa |
| XAF | Franc | 100 Centimes | Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion |
| XCD | Dollar | 100 Cents | Ostkaribische Währungsunion |
| XDR | Sonderziehungsrecht | keine | Internationaler Währungsfonds |
| XOF | Franc | 100 Centimes | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion |
| XPF | Franc | keine | Neukaledonien |
| YER | Rial | 100 Fils | Jemen |
| ZAR | Rand | 100 Cents | Südafrika |
| ZMK | Kwacha | 100 Ngwee | Sambia |
| ZWD | Dollar | 100 Cents | Simbabwe |
Frühere Währungen
| ISO-Code | frühere Währung | äquiv. Untereinheit | Land | abgelöst |
|---|---|---|---|---|
| ARA | Austral | 100 Centavos | Argentinien | 1991 durch den Peso |
| ATS | Schilling | 100 Groschen | Österreich | 1999/2002 durch den Euro |
| BRB | Cruzeiro | Brasilien | 1986 durch den Cruzado (10.000:1) | |
| BRC | Cruzado | Brasilien | 1989 durch den neuen Cruzado (1.000:1) | |
| BRN | Neuer Cruzado | Brasilien | 1990 durch den neuen Cruzeiro (1:1) | |
| BRE | Neuer Cruzeiro | Brasilien | 1993 durch den Cruzeiro Real (1.000:1) | |
| BRR | Cruzeiro Real | Brasilien | 1994 durch den Real (2.750:1) | |
| BEF | Franc | 100 Centimes | Belgien | 1999/2002 durch den Euro |
| DDM | Mark | 100 Pfennig | DDR | 1990 durch die Deutsche Mark |
| DEM | Deutsche Mark | 100 Pfennig | Deutschland | 1999/2002 durch den Euro |
| ECS | Sucre | 100 Centavos | Ecuador | 2000/2002 durch den US-Dollar |
| ESP | Peseta | 100 Centimes | Spanien, Andorra | 1999/2002 durch den Euro |
| FIM | Markka | 100 Penniä | Finnland | 1999/2002 durch den Euro |
| FRF | Franc | 100 Centimes | Frankreich, Andorra, Monaco | 1999/2002 durch den Euro |
| GRD | Drachme | 100 Lepta | Griechenland | 2001/2002 durch den Euro |
| GWP | Peso | 100 Centavos | Guinea-Bissau | durch den CFA-Franc |
| IEP | Pfund | 100 New Pence | Republik Irland | 1999/2002 durch den Euro |
| ITL | Lira | 100 Centesimi | Italien, San Marino, Vatikanstadt | 1999/2002 durch den Euro |
| LUF | Franc | 100 Centimes | Luxemburg | 1999/2002 durch den Euro |
| MGF | Franc | 100 Centimes | Madagaskar | 2005 durch den Ariary |
| NIC | Córdoba | 100 Centavos | Nicaragua | 1990 durch den Córdoba Oro |
| NLG | Gulden | 100 Cents | Niederlande | 1999/2002 durch den Euro |
| PEI | Inti | 100 Céntimos | Peru | 1991 durch den Nuevo Sol |
| PES | Sol | 0,1 Libra = 10 Dineros = 100 Centavos | Peru | 1985 durch den Inti |
| PTE | Escudo | 100 Centavos | Portugal | 1999/2002 durch den Euro |
| RUR | Rubel | 100 Kopeken | Russland | durch den neuen Rubel (RUB) |
| SDP | Pfund | 100 Piastres | Sudan | 1992 durch den Dinar |
| SUR | Rubel | 100 Kopeken | Sowjetunion | durch den Russischen Rubel (RUR) |
| TRL | Lira | 100 Kuruş | Türkei | 2005 durch die Neue Lira (1 000 000 TRL = 1 TRY) |
| UYF | Peso | Uruguay | 1975 durch den neuen Peso (1.000:1) | |
| XEU | European Currency Unit (ECU) | keine | EG/EU | 1999 durch den Euro |
