Lösungsmittel
Unter einem Lösungsmittel (oft auch als Lösemittel bezeichnet) versteht man eine Flüssigkeit, die Gase, andere Flüssigkeiten oder Feststoffe lösen kann, ohne dass es dabei zu chemischen Reaktionen zwischen gelöstem Stoff und lösender Flüssigkeit kommt.
Lösungsmittelhaltig, lösungsmittelfrei
Häufig wird der Begriff Lösungsmittel eingeschränkt auf Stoffe, die unangenehme Gerüche, Gesundheits- und Umweltschäden verursachen können.
In diesem Sinne bezeichnet lösungsmittelfrei dann Farben, Klebstoffe, Lacke oder Lasuren, die in Wasser gelöst sind, während der Begriff lösungsmittelhaltig Produkte bezeichnet welche synthetische Substanzen wie Aceton, Ether, Tetrachlorkohlenstoff, Benzin oder Benzol enthalten.
Chemie
Polare Stoffe lösen sich gut in polaren Lösungsmitteln (Salze in Wasser). Unpolare Stoffe lösen sich gut in unpolaren Lösungsmitteln (organische Stoffe in Benzol oder Ether).
Lösungsmittel werden meist nach ihren physikalischen Eigenschaften in Klassen eingeteilt. Solche Einteilungskriterien sind z.B.:
Tabelle mit Lösungsmitteln und ihren Daten:
| Lösungsmittel | Schmelzp. [°C] | Siedep. [°C] | Flammp. [°C] | Dichte [/cm3] bei 20 °C | Diel.-konst. bei 25 °C | Dipolmoment [·1030 Cm] | Brech.- index
| Eτ(30) [kJ/mol] |
| Aceton | -95,35 | 56,2 | -19 | 0,7889 | 20,70 | 9,54 | 1,3588 | 176,4 |
| Acetonitril | -45.7 | 81,6 | 13 | 0,7857 | 37,5 (20 °C) | 11,48 | 1,3442 | 192,3 |
| Anilin | -6,3 | 184 | - | 1,0217 | 6,89 (20 °C) | 5,04 | 1,5863 | 185,2 |
| Anisol | -37,5 | 155,4 | - | 0,9961 | 4,33 | 4,17 | 1,5179 | 155,5 |
| Benzol | 5,5 | 80,1 | -8 | 0,87565 | 2,28 | 0,0 | 1,5011 | 142,2 |
| Benzonitril | -13 | 190,7 | - | 1,0102 (15 °C) | 25,20 | 13,51 | 1,5289 | 175,6 |
| Brombenzol | -30,8 | 156 | - | 1,4950 | 5,40 | 5,17 | 1,5597 | 156,8 |
| Butanol | -89,8 | 117,3 | 34 | 0,8098 | 17,51 | 5,84 | 1,3993 | 209,8 |
| 2-Methyl-2-propanol | 25,5 | 82,5 | 9 | 0,7887 | 12,47 | 5,54 | 1,3878 | 183,1 |
| Chinolin | -15,6 | 238 | - | 1,0929 | 9,00 | 7,27 | 1,6268 | 164,7 |
| Chlorbenzol | -45,6 | 132 | 28 | 1,1058 | 5,62 | 5,14 | 1,5241 | 156,8 |
| Chloroform | -63,5 | 61,7 | - | 1,4832 | 4,81 (20 °C) | 3,84 | 1,4459 | 163,4 |
| Cyclohexan | 6,5 | 80,7 | 4,5 | 0,7785 | 2,02 (20 °C) | 0,0 | 1,4266 | 130,4 |
| Diethylenglycol | -6,5 | 244,3 | 124 | 1,1197 (15 °C) | 7,71 | 7,71 | 1,4475 | 224,9 |
| Diethylether | -116,2 | 34,5 | -40 | 0,7138 | 4,34 (20 °C) | 4,34 | 1,3526 | 144,6 |
| Dimethylacetamid | -20 | 165 | - | 0,9366 (25 °C) | 37,78 | 12,41 | 1,4380 | 182,7 |
| Dimethylformamid | -60,5 | 153 | 67 | 0,9487 | 37,0 | 12,88 | 1,4305 | 183,1 |
| Dimethylsulfoxid | 18,4 | 189 | - | 1,1014 | 46,68 | 13,00 | 1,4770 | 188,1 |
| Dioxan | 11,8 | 101 | 12 | 1,0337 | 2,21 | 1,5 | 1,4224 | 150,0 |
| Eisessig | 16,6 | 117,9 | 42 | 1,0492 | 6,15 (20 °C) | 5,60 | 1,3716 | 214,0 |
| Essigsäureanhydrid | -73,1 | 139,5 | - | 1,0820 | 20,7 (19 °C) | 9,41 | 1,3900 | 183,5 |
| Essigsäureethylester | -83,6 | 77,06 | -2 | 0,9003 | 6,02 | 6,27 | 1,3723 | 159,3 |
| Ethanol | -114,5 | 78,3 | 18 | 0,7893 | 24,55 | 5,77 | 1,3614 | 216,9 |
| Ethylendichlorid | -35,3 | 83,5 | - | 1,2351 | 10,36 | 6,2 | 1,4448 | 175,1 |
| Ethylenglycol | -13 | 197 | 117 | 1,1088 | 37,7 | 7,61 | 1,4313 | 235,3 |
| Ethylenglycoldimethylether | -58 | 84 | - | 0,8628 | 7,20 | 5,70 | 1,3796 | 159,7 |
| Formamid | 2,5 | 210,5 | - | 1,1334 | 111,0 (20 °C) | 11,24 | 1,4472 | 236,6 |
| Hexan | -95 | 68 | - | 0,6603 | 1,88 | 0,0 | 1,3748 | 129,2 |
| Iso-Propanol | -89,5 | 82,3 | 16 | 0,7855 | 19,92 | 5,54 | 1,3776 | 203,1 |
| Methanol | -97,8 | 64,7 | 6,5 | 0,7914 | 32,70 | 5,67 | 1,3287 | 232,0 |
| 3-Methylbutanol | -117,2 | 130,5 | - | 0,8092 | 14,7 | 6,07 | 1,4053 | 196,5 |
| Methylenchlorid | -95,1 | 40 | - | 1,3266 | 8,93 | 5,17 | 1,4242 | 171,8 |
| Methylethylketon | -86,3 | 79,6 | - | 0,8054 | 18,51 (20 °C) | 9,21 | 1,3788 | 172,6 |
| N-Methylformamid | -3,8 | 183 | - | 1,011 (19 °C) | 182,4 | 12,88 | 1,4319 | 226,1 |
| Nitrobenzol | 5,76 | 210,8 | 81 | 1,2037 | 34,82 | 13,44 | 1,5562 | 175,6 |
| Nitromethan | -28,5 | 100,8 | 35 | 1,1371 | 35,87 (30 °C) | 11,88 | 1,3817 | 193,5 |
| Petrolether | ||||||||
| Piperidin | -9 | 106 | - | 0,8606 | 5,8 (20 °C) | 3,97 | 1,4530 | 148,4 |
| Propanol | -126,1 | 97,2 | 24 | 0,8035 | 20,33 | 5,54 | 1,3850 | 211,9 |
| Propylencarbonat (4-Methyl-1,3-dioxol-2-on) | -48,8 | 241,7 | - | 1,2069 | 65,1 | 16,7 | 1,4209 | 195,6 |
| Pyridin | -42 | 115,5 | 23 | 0,9819 | 12,4 (21 °C) | 7,91 | 1,5095 | 168,0 |
| Schwefelkohlenstoff | -110,8 | 46,3 | -30 | 1,2632 | 2,64 (20 °C) | 0,0 | 1,6319 | 136,3 |
| Sulfolan | 27 | 285 | - | - | 43,3 (30 °C) | 16,05 | 1,4840 | 183,9 |
| Tetrachlorethen | -19 | 121 | - | 1,6227 | 2,30 | 0,0 | 1,5053 | 133,3 |
| Tetrachlorkohlenstoff | -23 | 76,5 | - | 1,5940 | 2,24 (20 °C) | 0,0 | 1,4601 | 135,9 |
| Tetrahydrofuran | -108,5 | 66 | -22,5 | 0,8892 | 7,58 | 5,84 | 1,4070 | 156,3 |
| Toluol | -95 | 110,6 | 7 | 0,8669 | 2,38 | 1,43 | 1,4961 | 141,7 |
| 1,1,1-Trichlorethan | -30,4 | 74,1 | - | 1,3390 | 7,53 (20 °C) | 5,24 | 1,4379 | 151,3 |
| Trichlorethylen | -73 | 87 | - | 1,4642 | 3,42(16°C) | 2,7 | 1,4773 | 150,1 |
| Triethylamin | -114,7 | 89,3 | - | 0,7275 | 2,42 | 2,90 | 1,4010 | 139,2 |
| Triethylenglycol | -5 | 278,3 | 166 | 1,1274 (15 °C) | 23,69 (20 °C) | 9,97 | 1,4531 | 223,6 |
| Triethylenglycoldimethylether (Triglyme) | - | 222 | - | - | 7,5 | - | 1,4233 | 161,3 |
| Wasser | 0,0 | 100 | - | 1,000 | 78,39 | 6,07 | 1,3330 | 263,8 |
Anwendung
Lösungsmittel sind unterschiedlich stark wassergefährdend, feuergefährlich und gesundheitsschädlich.
Beim ökologischen Bauen wird ein großes Gewicht auf die Art der verwendeten Lösungsmitteln gelegt. Oft gibt es bei Verbraucherprodukten lösemittelfreie bzw. -arme Alternativen.
Bei offener Anwendung verdampft der größte Teil der Lösungsmittel in die Umgebungsluft. Beim Einsatz in geschlossenen Systemen wird die überweiegende Menge zurückgewonnen.
Kohlenwasserstoffe aus Lösungsmitteln wirken in Bodennähe als Vorläufersubstanzen für die Ozonbildung und sind so mitverursachend für den Sommersmog.
