Martigny (Bezirk)
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2002) | Fläche in km² |
|---|---|---|
| Bovernier | 746 | 12.9 |
| Charrat | 1148 | 7.6 |
| Fully | 5927 | 37.8 |
| Isérables | 926 | 15.3 |
| Leytron | 2190 | 26.9 |
| Martigny | 14'046 | 24.9 |
| Martigny-Combe | 1714 | 37.7 |
| Riddes | 2179 | 23.9 |
| Saillon | 1584 | 13.7 |
| Saxon | 3450 | 23.2 |
| Trient | 138 | 39.6 |
35px|Wappen des Kantons Wallis
Bezirke des Kantons Wallis/Valais
Brig | Conthey | Entremont | Goms | Hérens | Leuk | Martigny | Monthey | Östlich Raron | Saint-Maurice | Sierre | Sion | Visp | Westlich Raron
Kanton Wallis | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Wallis
