Mitgliedsländer der EU

Land Beitrittsjahr Bevölkerung
(Mio.)
Fläche
(km²)
BIP 2003
(Mrd. Euro)
BIP pro Kopf
(Euro)
BIP pro Kopf in KKS
(EU15=100)
Sitze
2004
20px Belgien 1958 10,4 30.510 267,5 25.719 104,3 22
20px Deutschland 1958/1990 82,4 357.021 2129,2 25.840 96,8 99
20px Frankreich 1958 59,6 547.030 1557,2 26.128 101,8 78
20px Italien 1958 57,3 301.320 1300,9 22.704 95,7 78
20px Luxemburg 1958 0,4 2.586 23,5 58.690 185,5 6
20px Niederlande 1958 16,2 41.526 453,8 28.012 106,1 27
20px Dänemark 1973 5,4 43.094 187,8 34.787 110,5 14
20px Irland 1973 4,0 70.280 131,9 32.981 118,2 13
20px Vereinigtes Königreich 1973 59,3 244.820 1588,7 26.791 109,8 78
20px Griechenland 1981 11,0 131.940 153,5 13.951 73,8 24
20px Portugal 1986 10,5 92.931 130,8 12.582 66,5 24
20px Spanien 1986 41,6 504.782 743,0 17.862 86,3 54
20px Finnland 1995 5,2 337.030 143,4 27.581 99,2 14
20px Österreich 1995 8,1 83.858 224,3 27.688 108,5 18
20px Schweden 1995 8,9 449.964 267,4 30.048 102,2 19
20px Gesamt (EU 15) - 381,3 3.283.692 9302,9 25.613 100 568
20px Estland 2004 1,4 45.226 7,4 5.302 44,7 6
20px Lettland 2004 2,3 64.589 9,2 3.985 37,7 9
20px Litauen 2004 3,5 65.200 16,1 4.612 45,2 13
20px Malta 2004 0,4 316 4,4 11.113 67,3 5
20px Polen 2004 38,2 312.685 185,2 4.849 42,6 54
20px Slowakei 2004 5,4 48.845 28,8 5.337 47,6 14
20px Slowenien 2004 2,0 20.253 24,5 12.244 70,3 7
20px Tschechien 2004 10,2 78.866 75,7 7.420 63,1 24
20px Ungarn 2004 10,1 93.030 73,2 7.251 55,0 24
20px Zypern 2004 0,7 9.250 11,3 16.177 76,1 6
20px Gesamt (EU 25) - 455,7 3.973.597 9738,0 22.911 91,8 730
KKS: Der Volumenindex des BIP in Kaufkraftstandards (KKS) pro Kopf wird relativ zum Durchschnitt der Europäischen Union (EU15), der zu 100 gesetzt ist, ausgedrückt. Ist der Indexwert eines Landes größer als 100, so hat dieses Land ein BIP pro Kopf über dem EU-Durchschnitt und umgekehrt. Die Zahlen beruhen auf einer Quelle von Eurostat.   Sitze 2004: Stand vom 26. Juli 2004.

Spezielle Gebiete

Außereuropäische Gebiete, die der EU angehören

zu Frankreich gehörend:

zu Portugal gehörend:

zu Spanien gehörend:

Gebiete, die mit der EU in Assoziation stehen

britisch:

französisch:

niederländisch:

Gebiete, die unter der Verwaltung von Mitgliedsländern der EU stehen, aber der EU nicht angehören

Gebiete, die Teil eines Mitgliedstaats sind und somit der Europäischen Union angehören, aber nicht zum Zollgebiet der Europäischen Union gehören

See also: Mitgliedsländer der EU, 1985, Anguilla, Argentinien, Aruba, Atlantischer Ozean, Azoren, Belgien, Berg Athos