Moritzburg (Sachsen)
| Wappen | Karte |
|---|---|
| fehlt noch | 140px|Deutschlandkarte, Position von Moritzburg hervorgehoben |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Sachsen |
| Regierungsbezirk: | Dresden |
| Landkreis: | Meißen |
| Fläche: | 46,37 km² |
| Einwohner: | 8.078 (31.12.2003) |
| Bevölkerungsdichte: | 174 Einwohner je km² |
| Höhe: | 166 m ü. NN |
| Postleitzahlen: | 01466 - 01468 |
| Vorwahl: | 035207, 0351 |
| Geografische Lage: | 51° 10' n. Br. 13° 40' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen: | MEI |
| Gemeindeschlüssel: | 14 2 80 260 |
| Gemeindegliederung: | 6 Ortsteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Schloßallee 22 01468 Moritzburg |
| Offizielle Website: | www.moritzburg.de |
| E-Mail-Adresse: | rathaus@moritzburg.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Georg Reitz (CDU) |
Moritzburg ist eine Gemeinde in Sachsen, die bis 1934 den Namen Eisenberg trug.
| Inhaltsverzeichnis |
Städtepartnerschaften
Gemeindegliederung
- Auer
- Boxdorf
- Friedewald
- Moritzburg
- Reichenberg
- Steinbach
Kultur und Sehenswürdigkeiten
- Wildgehege
- Gestüt Moritzburg
Bauwerke
Städte und Gemeinden im Landkreis Meißen
Coswig | Diera-Zehren | Käbschütztal | Ketzerbachtal | Klipphausen | Leuben-Schleinitz | Lommatzsch | Meißen | Moritzburg | Niederau | Nossen | Radebeul | Radeburg | Triebischtal | Weinböhla
