Norwegische Fußballnationalmannschaft

Logo
Heimtrikot
Bild:Trikot_linker_Arm.png Bild:Trikot_Brust.png Bild:Trikot_rechter_Arm.png
Bild:Trikot_Hose.png
Bild:Trikot_Stutzen.png
Auswärtstrikot
Bild:Trikot_linker_Arm.png Bild:Trikot_Brust.png Bild:Trikot_rechter_Arm.png
Bild:Trikot_Hose.png
Bild:Trikot_Stutzen.png
Spitzname
-
Verband
Norges Fotballforbund
Trainer
Åge Hareide, seit 2003
Rekordspieler
Thorbjørn Svenssen (104)
Rekordtorschütze
Jørgen Juve (33)
Erstes Länderspiel
Schweden 11:3 Norwegen
(Göteborg, Schweden; 12. Juli 1908)
Höchster Sieg
Norwegen 9:0 Finnland
(Bergen, Norwegen; 28. Juni 1946)
Höchste Niederlage
Schweden 9:0 Norwegen
(Stockholm, Schweden; 8. Juni 1913)
Weltmeisterschaft
Endrundenteilnahmen: 3 (Erste: 1938)
Bestes Ergebnis: Achtelfinale 1998
Europameisterschaft
Endrundenteilnahmen: 1 (Erste: 2000)
Bestes Ergebnis: Vorrunde 2000

Die norwegische Fußballnationalmannschaft ist die Nationalmannschaft des Königreichs Norwegen. Age Hareide ist seit dem 1. Dezember 2003 der Trainer des Teams.

Aktueller Kader

Torhüter

Abwehr

Mittelfeld

Angriff

Internationale Wettbewerbe

Norwegen konnte sich für 3 Fußball-Weltmeisterschaften (1938, 1994, 1998) und 1 Europameisterschaft (2000) qualifizieren. 1938 und 1998 erreichte das Team das Achtelfinale, 1994 und 2000 scheiterte man in der Vorrunde.

Spiele gegen deutsche Nationalmannschaften

(Ergebnisse stets aus norwegischer Sicht)

  1. 4. November 1923 in Hamburg: 0:1
  2. 15. Juni 1924 in Christiana: 0:2
  3. 23. Oktober 1927 in Altona: 2:6
  4. 23. September 1928 in Oslo: 0:2
  5. 2. November 1930 in Breslau: 1:1
  6. 21. Juni 1931 in Oslo: 2:2
  7. 5. November 1933 in Magdeburg: 2:2
  8. 27. Juni 1935 in Oslo: 1:1
  9. 7. August 1936 in Berlin (Olympia): 2:0
  10. 24. Oktober 1937 in Berlin: 0:3
  11. 22. Juni 1939 in Oslo: 0:4
  12. 19. August 1953 in Oslo (WM-Qualifikation): 1:1
  13. 22. November 1953 in Hamburg (WM-Qualifikation): 1:5
  14. 16. November 1955 in Karlsruhe: 0:2
  15. 13. Juni 1956 in Oslo: 1:3
  16. 19. November 1966 in Köln: 0:3
  17. 22. Juni 1971 in Oslo: 1:7
  18. 12. Mai 1982 in Oslo: 2:4
  19. 14. November 1999 in Oslo: 0:1
  1. 13. August 1958 in Oslo: 6:5
  2. 2. November 1958 in Leipzig: 1:4
  3. 23. Mai 1974 in Rostock: 0:1
  4. 17. April 1985 in Frankfurt an der Oder: 0:1
  5. 18. August 1985 in Oslo: 0:1
  6. 24. September 1986 in Oslo (EM-Qualifikation): 0:0
  7. 28. Oktober 1986 in Magdeburg (EM-Qualifikation): 1:3
  1. 24. Juni 1953 in Oslo (WM-Qualifikation): 2:3
  2. 8. November 1953 in Saarbrücken (WM-Qualifikation): 0:0
  1. 21. September 1930 in Hamburg: 2:6
  2. 13. September 1931 in Oslo: 4:3
  3. 6. August 1932 in Breslau: 3:2
  4. 7. August 1932 in Waldenburg: 10:3
  5. 14. August 1932 in Beuthen: 4:4


See also: Norwegische Fußballnationalmannschaft, 1. Dezember, 1. FC Nürnberg, 12. Juli, 12. Mai, 13. August, 13. Juni